Langlaufen Allgäu /Langlaufgebiete/Loipen
Langlaufregionen (15)
| Region | klassisch | Skating | Höhenloipen | |||||
| Anz. | Länge | Anz. | Länge | Anz. | Länge | |||
| 6 | 40km |
|
6 | 12km |
|
6 | 40km | |
| 1 | 20km |
|
1 | 20km |
|
|||
| 6 | 29km |
|
3 | 13km |
|
1 | 5km | |
| 7 | 22.1km |
|
7 | 22.1km |
|
|||
| 3 | 22km |
|
3 | 22km |
|
|||
| 19 | 85km |
|
15 | 72km |
|
|||
| 4 | 41km |
|
2 | 16km |
|
|||
| 5 | 46km |
|
5 | 46km |
|
2 | 22km | |
| 10 | 75km |
|
8 | 55km |
|
1 | 4km | |
| 1 | 30km |
|
1 | 30km |
|
|||
| 4 | 25km |
|
3 | 15km |
|
|||
| 5 | 10km |
|
5 | 10km |
|
1 | 5km | |
| 7 | 30km |
|
5 | 25km |
|
3 | 13km | |
| 6 | 31km |
|
6 | 31km |
|
|||
| 8 | 50.4km |
|
6 | 28.8km |
|
|||
