Preise Skipässe Oberjoch Bad Hindelang

Logo Oberjoch Bad Hindelang
Logo Oberjoch Bad Hindelang

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2023/24

Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 49,80 € 23,00 € 40,50
1 Tag ab 11:30 € 40,00 € 17,50 € 31,00
1 Tag bis 13:00 € 40,00 € 17,50 € 31,00
2 Stunden € 34,00 € 15,50 € 27,00
3 Stunden € 36,00 € 16,50 € 28,50
2 Tage € 99,00 € 45,00 € 79,50
3 Tage € 145,00 € 65,50 € 115,50
4 Tage € 191,00 € 83,50 € 147,50
5 Tage € 226,00 € 99,00 € 174,00
6 Tage € 252,00 € 110,50 € 194,50
Saisonkarte € 385,00 € 185,00 € 220,00

Anmerkungen Preise

Im Winter ist keine Fußgängerbeförderung im Skigebiet möglich!

Letzte Bewertungen