© www.rossfeld.info
Lifte 05.04.2010 22:14
| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Punkte | |||
| I | Großer Lift | Schlepplift | 20 | |||
| II | Gipfel Lift | Schlepplift | 10 | |||
| III | Wald Lift | Schlepplift | 8 | |||
| IV | Übungslift | Seillift | 4 | |||
| V | Zubringer | Seillift | - | |||
| VI | RVO Linienbus Oberau-Mautstelle-Rossfeld | Kabinenbahn | - | |||
| VII | RVO Pendelskibus Oberau-Mautstelle-Rossfeld | Kabinenbahn | - | |||
Pisten 05.04.2010 22:15
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge [m] | |||
| 1 | Gipfellift - Großerlift | 1200 | |||
| 2 | Großerlift - Steilhang Abfahrt | 800 | |||
| 3 | Waldlift | 500 | |||
| 1 | Hauptabfahrt Rossfeld-Mautstelle | 2500 | |||
| 1 | Hauptabfahrt Maustelle-Oberau | 3500 | |||
Zurück zur Hauptseite Rossfeld Berchtesgadener Land
