Preise Skipässe Söllereck / Oberstdorf

Logo Söllereck / Oberstdorf
Logo Söllereck / Oberstdorf

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2023/24

23.12.2023 bis 15.03.2024
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 49,00 € 23,00 € 42,00 € 47,00
3 Stunden € 43,00 € 20,00 € 34,50 € 41,00
2 Tage € 121,50 € 45,00 € 93,60 € 115,40
3 Tage € 175,60 € 65,00 € 135,20 € 166,80
4 Tage € 225,30 € 83,40 € 173,50 € 214,00
5 Tage € 270,60 € 100,00 € 208,40 € 257,00
6 Tage € 311,50 € 115,30 € 239,90 € 295,90
Saisonkarte € 572,00 € 238,00 € 284,00 € 544,00

Vor-/Nachsaison 2023/24

16.03.2024 bis 01.05.2024 (Sonnenski)
Saisonstart bis 22.12.2023 (Advent)
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 49,00 € 23,00 € 42,00 € 47,00
3 Stunden € 43,00 € 20,00 € 34,50 € 41,00
2 Tage € 109,40 € 45,00 € 84,20 € 103,90
3 Tage € 158,00 € 65,00 € 121,70 € 150,00
4 Tage € 202,80 € 83,40 € 156,20 € 192,60
5 Tage € 243,50 € 100,00 € 187,60 € 231,30
6 Tage € 280,40 € 115,30 € 215,90 € 266,30
Saisonkarte - - - -
Erwachsene
Jahrgänge 1964 - 2005
Kinder
Jahrgänge 2008 - 2017

Klienkind - Jahrgang 2018 und jünger

Jugend
Jahrgänge 2006 - 2007
Senioren
ab Jahrgang 1963 und älter

Anmerkungen Preise

Ab 2 Tage für den gesamten Skiverbund Oberstdorf-Kleinwalsertal

Veranstaltungen
Letzte Bewertungen
Gewinnspiel
Produkt-Paket für die ganze Familie
Primavera XXL-Gewinnspiel