Wandertouren
|
![]() |
| Touren (13) | km | Std | Hm | Landschaft | Kondition | Technik | |
| Untersberg West-Ost-Überschreitung | 20 | 10:00 | 1300 | ||||
| Rundwanderweg zum Toten Mann | 4.9 | 05:30 | 580 | ||||
| Rundwanderweg zur Steinernen Agnes | 8.7 | 04:30 | 744 | ||||
| Maximilians-Reitweg | 11.1 | 03:30 | 189 | ||||
| Lattengebirge-Überschreitung von Hallthurm bis zum Predigtstuhl | 9.7 | 06:00 | 1150 | ||||
| Rundtour von Hallthurm über Zehnkaser und Vierkaser | 15 | 08:30 | 1250 | ||||
| Rundwanderweg zur Mordau-Alm | 8 | 05:30 | 400 | ||||
| Niernthal-Untersbergalm | 10 | 06:30 | 1050 | ||||
| Märchenpfad | 2.5 | 01:30 | - | ||||
| Über den Grabenweg zur Berggasstätte Götschenalm | - | 03:30 | - | ||||
| Watzmannspiegelung am Böcklweiher | - | 02:00 | - | ||||
| Wallfahrtskirche Loipl | - | 05:30 | - | ||||
| Wallfahrtskirche Maria Gern mit Variante Kneifelspitze | - | 05:30 | - |

