© Tourismus GmbH zw. Feldberg und Belchen
Lifte 14.03.2012 08:12
| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Punkte | |
| SL | Scheuermattkopflift | Schlepplift | - | |
| KL | Kapellenlift | Schlepplift | - | |
| SGL | Stübenwasen-Gipfellift | Schlepplift | - | |
| STL | Stübenwasenlift | Schlepplift | - | |
| BL | Bucklift mit Skischule | Schlepplift | - | |
| SWL | Silberwiesenlifte | Schlepplift | - | |
| BWL | Hebelwiesenlift | Schlepplift | - | |
| RB | Rohausbahn 4er Sessellift | 4-Sesselbahn | - | |
| HL | Hasenhorn - Sessellift | 2-Sesselbahn | - | |
| LML | Langmattlift | Schlepplift | - | |
| FL | Franzosenberglift | Schlepplift | - | |
| WL | Winkellift | Schlepplift | - | |
| KL | Köpflelift | Tellerlift | - | |
| WL | Wasenlift | Schlepplift | - | |
| NL | Notschreilift | Schlepplift | - | |
| HL | Skilift Herrenschwand | Schlepplift | - | |
| BB | Belchenbahn | Kabinenbahn | - | |
| HL | Hornlift - Fröhnd | Schlepplift | - | |
| RSL | Rollspitzlift- Wieden | Schlepplift | - | |
| WE | Wiedener Eck | Schlepplift | - |
