Preise Skipässe Balderschwang

Karte
Karte ausblenden

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2022/23

Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag € 38,00 € 18,00 € 32,00 € 35,00
1 Tag ab 11:30 € 33,00 € 16,00 € 28,00 € 31,00
1 Tag ab 14:30 € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00
1 Tag bis 13:00 € 33,00 € 16,00 € 28,00 € 31,00
2 Stunden € 24,00 € 24,00 € 24,00 € 24,00
3 Stunden € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00
2 Tage € 72,00 € 35,00 € 58,00 € 67,00
3 Tage € 107,00 € 48,00 € 84,00 € 99,00
4 Tage € 140,00 € 61,00 € 112,00 € 127,00
5 Tage € 170,00 € 72,00 € 132,00 € 154,00
6 Tage € 197,00 € 83,00 € 153,00 € 179,00
12 Tage € 286,00 € 122,00 € 222,00 € 289,00
Berg- und Talfahrt € 17,00 € 11,00 € 11,00 € 17,00
Senioren
ab Jahrgang 1962
Erwachsene
Jahrgänge 1963 - 2004
Kinder
Jahrgänge 2007 - 2016
Jugend
Jahrgänge 2005 - 2006
Letzte Bewertungen
Keine Einträge gefunden.
Es wurden %count% Einträge gefunden. Bitte Suche verfeinern.
Lokale Suchergebnisse (Entfernung <= 25km)
Weitere Suchergebnisse (Entfernung > 25km)
Alle %count% Suchergebnisse
%name% %region%
%type% %elevation%