
Schneeberichte/Schneehöhen Deutschland
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
AktivArena am Kolben / Oberammergau | 40 cm | 60 cm | - | 8/9 | Heute, 07:49 |
Albstadt / Pfeffingen | - | - | - | 0 | Heute, 07:00 |
Albstadt / Tailfingen | - | - | - | 0 | Gestern, 10:45 |
Alpspitz / Edelsberg - Nesselwang | 70 cm | 70 cm | 5 cm | 5/7 | Heute, 07:19 |
Altenberg - Geising | 20 cm | 40 cm | - | 5/5 | Heute, 07:36 |
Bad Laasphe - Hesselbach | 40 cm | 40 cm | - | 2/2 | Gestern, 08:36 |
Baiersbronn | 10 cm | 20 cm | - | 2/5 | Heute, 10:25 |
Balderschwang | 30 cm | 50 cm | - | 11/13 | Heute, 17:20 |
Belchen | 15 cm | 25 cm | - | 1/1 | Fr, 27.01. |
Bernau / Hofeck | 20 cm | 30 cm | - | 2/2 | Do, 26.01. |
Bernau / Spitzenberg-Köpfle | 15 cm | 20 cm | - | 2/3 | Heute, 09:45 |
Bleaml Alm - Neubau / Fichtelberg | 16 cm | 18 cm | - | Mo, 23.01. | |
Bocksberg-Hahnenklee | 30 cm | 35 cm | 10 cm | 4/4 | Gestern, 07:50 |
Bödefeld - Hunau / Schmallenberg | 30 cm | 30 cm | - | 4/4 | Heute, 14:45 |
Bolsterlang / Hörnerbahn | 30 cm | 100 cm | - | 6/6 | Heute, 10:17 |
Böttingen | - | - | - | 0 | 22.01.2023 |
Brauneck / Lenggries | 25 cm | 55 cm | 10 cm | 13/15 | Heute, 17:09 |
Breitenberg - Hochalpe / Pfronten | 20 cm | 30 cm | - | 2/5 | Gestern, 08:15 |
Buchenbergbahn - Buching | 10 cm | 30 cm | - | 1/1 | Heute, 16:48 |
Buronlifte Wertach | 10 cm | 20 cm | - | 0 | Heute, 12:27 |
Dobel / Albtal | 15 cm | 15 cm | - | 1/2 | Do, 26.01. |
Eibenstock | 45 cm | 45 cm | - | 4/4 | Mi, 25.01. |
Eichholzkopf / Dietzhölztal | 20 cm | 25 cm | - | 1/1 | 22.01.2023 |
Engstingen | 10 cm | 15 cm | - | Mo, 23.01. | |
Eschenberglifte / Niedersfeld | 25 cm | 25 cm | - | 4/4 | Gestern, 18:32 |
Familienskigebiet Sahnehang | - | 30 cm | - | 3/3 | Do, 26.01. |
Feldberg / Hochschwarzwald | 15 cm | 22 cm | - | 7/15 | Heute, 08:06 |
Fellhorn - Kanzelwand | 40 cm | 70 cm | - | 11/13 | Fr, 27.01. |
Fichtelberg - Oberwiesenthal | 40 cm | 45 cm | - | 4/6 | Fr, 27.01. |
Fischbacher Skilift / Schluchsee | 10 cm | 15 cm | - | 2/2 | Gestern, 09:07 |
Fischen | 35 cm | 35 cm | - | 1/2 | Heute, 07:14 |
Frankenlift Wurzbach | 12 cm | 12 cm | - | 0 | Mo, 23.01. |
Freyung - Geyersberg | 20 cm | 25 cm | - | 0 | Gestern, 09:26 |
Garmisch-Classic | 35 cm | 75 cm | - | 16/17 | Heute, 16:00 |
Geisskopf | 30 cm | 40 cm | 4 cm | 3/10 | Gestern, 09:01 |
Götschen - Bischofswiesen / Berchtesgaden | 35 cm | 15 cm | - | 3/4 | Heute, 08:49 |
Grafenau | - | - | - | Fr, 27.01. | |
Grasgehren Lifte / Obermaiselstein | 60 cm | 80 cm | - | 4/4 | Heute, 06:04 |
Großer Arber | 40 cm | 40 cm | - | 4/5 | Heute, 10:00 |
Gutshof Obersalzberg / Berchtesgaden | 20 cm | 20 cm | - | 4/5 | Heute, 07:41 |
Haldenköpfle / Schauinsland | 20 cm | 12 cm | - | 3/3 | Heute, 07:02 |
Heidenheim / Schnaitheim / Albuch | 2 cm | 2 cm | - | 0 | Heute, 10:22 |
Hempelsberg - Geiersberg / Oberwarmensteinach | 5 cm | 5 cm | - | 0 | Fr, 27.01. |
Herrischried | 15 cm | 20 cm | - | 1/2 | Heute, 10:04 |
Herzogstand - Walchensee | - | - | - | 1/2 | Fr, 27.01. |
Heubach | 39 cm | 39 cm | - | 3/3 | Di, 24.01. |
Höchenschwand | 8 cm | 8 cm | - | 0 | Gestern, 10:30 |
Hochgratbahn Oberstaufen - Steibis | 10 cm | 25 cm | - | 1/1 | Heute, 09:18 |
Hochplatte / Marquartstein | 15 cm | 20 cm | - | 0 | Heute, 07:33 |
Hochschwarzeck - Ramsau bei Berchtesgaden | 30 cm | 40 cm | - | 2/3 | Heute, 07:20 |
Hochsolling | - | - | - | Mi, 25.01. | |
Hohe Bracht / Lennestadt | 12 cm | 15 cm | - | 2/2 | Gestern, 11:45 |
Hohenbogen | 25 cm | 30 cm | 10 cm | 4/4 | Heute, 07:29 |
Holzhau | - | - | - | 0 | Do, 26.01. |
Homberg - Ziegenhelle | 30 cm | 30 cm | - | 6/8 | Fr, 27.01. |
Hündle - Thalkirchdorf | 30 cm | 40 cm | - | 4/8 | Gestern, 08:12 |
Iberg | - | - | - | 0 | Do, 26.01. |
Imbergbahn & Ski-Arena Steibis | 30 cm | 40 cm | - | 6/13 | Gestern, 08:12 |
Inselsberg / Bad Tabarz | 15 cm | 19 cm | - | 0 | Fr, 27.01. |
Inzell Kessel-Lifte | 30 cm | 35 cm | - | 1/1 | Heute, 09:30 |
Isny - Felderhalde / Max Wild Arena | 40 cm | 50 cm | - | 4/2 | Gestern, 10:34 |
Jenner - Schönau am Königssee / Berchtesgadener Land | 65 cm | 75 cm | - | 6/6 | Heute, 12:30 |
Kaiserblick Sachrang - Aschau | 30 cm | 35 cm | - | 4/4 | Fr, 27.01. |
Kaltenbronn | - | 15 cm | - | 2/2 | Heute, 07:27 |
Kampenwandseilbahn / Aschau im Chiemgau | 5 cm | 30 cm | - | 0 | Fr, 27.01. |
Kegelberg - Erlbach | 25 cm | 40 cm | - | 2/3 | Heute, 11:55 |
Klausenlift Mehlmeisel | - | - | - | 1/3 | Heute, 08:39 |
Kranzberg / Mittenwald | 35 cm | 45 cm | 5 cm | 8/8 | Gestern, 11:32 |
Kreuth - Hirschberglifte | 40 cm | 50 cm | - | 4/5 | Heute, 08:09 |
Kuhberglifte Lenzkirch / Saig | - | - | - | Di, 24.01. | |
Langenau - Tettau | 3 cm | 5 cm | - | 1/1 | Heute, 09:33 |
Liftanlagen Oberwilhams | 10 cm | 10 cm | - | 0 | Mi, 25.01. |
Lohwaldhäng / Lindberg | 5 cm | 10 cm | 2 cm | Fr, 27.01. | |
Luggi-Leitner-Lifte Scheidegg | 10 cm | 10 cm | - | 0 | Heute, 09:34 |
Medebach - Hallenberg - Schlossberg | 25 cm | 20 cm | - | 3/4 | Heute, 07:44 |
Milda am Hirnschädel / Lößnitz | 15 cm | 30 cm | - | 0 | Do, 26.01. |
Mitterdorf - Mitterfirmansreut | 20 cm | 30 cm | - | 4/7 | Heute, 08:16 |
Muggenbrunn | 28 cm | 30 cm | - | 4/5 | Fr, 27.01. |
Münstertal-Wieden | 15 cm | 20 cm | - | 1/6 | Gestern, 09:04 |
Nebelhorn / Oberstdorf | 35 cm | 90 cm | - | 7/7 | Fr, 27.01. |
Neukirchen / Lautertal | 12 cm | 12 cm | - | 1/2 | Fr, 27.01. |
Oberaudorf Hocheck | 20 cm | 45 cm | - | 5/6 | Heute, 07:35 |
Oberjoch Bad Hindelang | 50 cm | 80 cm | 3 cm | 10/10 | Gestern, 08:07 |
Ochsenkopf | 10 cm | 30 cm | - | 9/14 | Gestern, 12:32 |
Ofterschwang - Gunzesried | 50 cm | 80 cm | - | 6/7 | Heute, 06:41 |
Olpe - Fahlenscheid | 30 cm | 30 cm | - | 3/3 | Heute, 00:23 |
Ötzlifte Kochel - Rabenkopf | 25 cm | 40 cm | - | 3/3 | Heute, 07:38 |
Postwiese - Neuastenberg | 25 cm | 40 cm | - | 9/11 | Heute, 07:31 |
Reiserhang | 20 cm | 20 cm | - | 2/2 | Mo, 23.01. |
Reit im Winkl | 50 cm | 80 cm | - | 12/13 | Heute, 08:08 |
Rimberg / Schmallenberg | 25 cm | 25 cm | - | 1/1 | 20.01.2023 |
Rossfeld / Berchtesgadener Land | 15 cm | 40 cm | - | 4/4 | Heute, 07:48 |
Rössle / Schönwald | 10 cm | 15 cm | - | 1/1 | Fr, 27.01. |
Ruhestein | - | 10 cm | - | 2/2 | Heute, 08:38 |
Ruhrquelle | 30 cm | 30 cm | - | 1/2 | Gestern, 15:18 |
Sankt Englmar | 10 cm | 40 cm | - | 2/12 | Heute, 07:56 |
Schleching - Ettenhausen | 30 cm | 40 cm | - | 1/1 | Heute, 07:31 |
Schmallenberger Höhenlift | 20 cm | 20 cm | - | 2/2 | Heute, 07:16 |
Schömberg / Eulenloch | 18 cm | 20 cm | - | 0 | Fr, 27.01. |
Schöneck - Hohe Reuth | 65 cm | 65 cm | - | 5/7 | Mi, 25.01. |
Schönscheidlifte / Hartenrod | - | 2 cm | - | Heute, 15:48 | |
Schwangau - Tegelberg | 15 cm | 45 cm | - | 2/5 | Heute, 16:48 |
Schwärzenlifte Eschach | 30 cm | 50 cm | - | 14/14 | Heute, 06:25 |
Seibelseckle | - | 30 cm | - | 1/1 | Heute, 08:37 |
Sellinghausen / Schmallenberg | 12 cm | 25 cm | - | 2/2 | Fr, 27.01. |
Sinswang | 5 cm | 5 cm | - | 5/5 | Heute, 08:21 |
Skiarena Silbersattel | 20 cm | 38 cm | - | 4/5 | Heute, 12:54 |
Skikarussell Altastenberg | 40 cm | 40 cm | - | 7/7 | Heute, 08:22 |
Skilift Neukirchen am Teisenberg / Berchtesgadener Land | 10 cm | 20 cm | 3 cm | 2/2 | Gestern, 06:17 |
Skilifte Klingenthal | - | - | - | Do, 26.01. | |
Skiliftkarussell Winterberg | 50 cm | 60 cm | - | 24/26 | Gestern, 07:57 |
Skisportzentrum Sternrodt Bruchhausen a. d. Steinen / Olsberg | 25 cm | 25 cm | - | 2/3 | Gestern, 19:04 |
Skizentrum Pfronten - Steinach | 50 cm | 50 cm | 3 cm | 4/6 | Gestern, 23:00 |
Söllereck - Höllwies / Oberstdorf | 30 cm | 45 cm | - | 6/9 | Fr, 27.01. |
Sonnenbühl - Genkingen | 10 cm | 15 cm | - | 1/3 | Heute, 07:36 |
Sonnenwald | - | 15 cm | - | 1/3 | Do, 26.01. |
Spitzingsee - Tegernsee | 50 cm | 80 cm | 5 cm | 8/10 | Heute, 17:10 |
St. Andreasberg - Matthias-Schmidt-Berg | 25 cm | 25 cm | - | 2/3 | Heute, 08:57 |
Steckenberglifte - Schartenlifte / Unterammergau | - | 30 cm | 5 cm | 5/7 | Gestern, 11:20 |
Sudelfeld - Bayrischzell | 30 cm | 65 cm | - | 12/13 | Heute, 17:10 |
Tännicht / Sohland a. d. Spree | - | - | - | 0 | 20.01.2023 |
Thaler Höhe | 15 cm | 25 cm | - | 3/4 | Heute, 08:27 |
Todtnauberg | 10 cm | 15 cm | - | 4/6 | Heute, 08:25 |
Unterwössen - Balsberg | 15 cm | 15 cm | - | 1/1 | Heute, 07:33 |
Usseln | 40 cm | 40 cm | - | 2/3 | Heute, 09:03 |
Vogelsberg | 10 cm | 15 cm | - | 1/2 | Heute, 07:35 |
Voithenberg Gibacht | 8 cm | 10 cm | 2 cm | 0 | Fr, 27.01. |
Wallberg Tegernseer Tal | 15 cm | 40 cm | 1 cm | 1/1 | Heute, 17:10 |
Wasserkuppe | 20 cm | 40 cm | - | 5/6 | Heute, 07:38 |
Wehrhalden | 10 cm | 10 cm | - | 1/1 | Do, 26.01. |
Wengen / Weitnau | 20 cm | 20 cm | - | 22.01.2023 | |
Wiesensteig - Bläsiberg | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Heute, 08:35 |
Willingen | 60 cm | 70 cm | - | 16/16 | Heute, 06:47 |
Winklmoos Steinplatte / Reit im Winkl | 50 cm | 80 cm | - | 11/13 | Heute, 08:09 |
Wintersport Arena Holzelfingen | 10 cm | 15 cm | - | 5/5 | Fr, 27.01. |
Winterwelt Schmiedefeld | - | 35 cm | - | 3/3 | Heute, 12:56 |
Wurmbergseilbahn - Braunlage | 20 cm | 45 cm | - | 5/7 | Heute, 05:44 |
Zuckerfeld | 38 cm | 42 cm | - | 2/2 | Heute, 12:58 |
Zugspitze | 103 cm | 103 cm | - | 7/8 | Heute, 16:00 |
Zwiesel / Glasberg | 10 cm | 10 cm | 1 cm | 0 | Fr, 27.01. |
Zwiesel / Rabenstein | - | 10 cm | 1 cm | 0 | Fr, 27.01. |
Länder

Unterkünfte finden
Deutschland
266 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 83
- Pension 31
- Ferienwohnung 97
- Gasthof 12
- Bauernhof 6
- Hütte 7
- Ferienhaus 10
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 1
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 4
- Hostel 1
- Chalet 10
- Camping 2
389 Angebote und Pauschalen
- Winterurlaub 46
- Aktivurlaub 38
- Kurzurlaub 38
- Skiurlaub 37
- Angebote mit Skipass 27
- Wanderurlaub 27
- Beauty & Wellness 26
- Specials 20
- Romantikurlaub 16
- Familienurlaub 15
- Last Minute 12
- Langlaufen 9
- Bergsteigen 9
- All Inclusive 8
- Gruppenreise 5
- Sportwochen 5
- Motorradurlaub 5
- Bikertouren 5
- Abenteuerurlaub 4
- Genießerpauschale 4
- Sommerpauschale 4
- Frühlingspauschale 4
- Schneeschuhwandern 4
- Urlaub mit Hund 3
- Faschingspauschale 3
- Skitouren 2
- Radurlaub 2
- Golfpauschale 2
- Osterpauschale 2
- Saisonopening 1
- Herbstpauschale 1
- Adventspauschale 1
- Mountainbikeurlaub 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Mid Week 1
- Wochenendpauschale 1

Hotel der Woche

Das neu eröffnete Geniesserhotel HUBERTUS ist ein Ort des Genusses, der Entspannung und der Gastlichkeit.
Regionale Köstlichkeiten, gemütliche Zimmer mit kuscheligen Betten und Panoramablick auf das imposante Bergpanorama laden zum Verweilen ein.

Sportanbieter Deutschland
Veranstaltungen
- 05.01. - 30.03. jeweils Do
- 21.01. - 29.01. täglich
- 28.01. - 29.01. täglich
- 29.01.
- 30.01.
Letzte Bewertungen
- vor 21 Minuten
- vor 58 Minuten
- vor 4 Stunden