
Schneeberichte/Schneehöhen Deutschland
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Albstadt - Pfeffingen | - | - | - | 0 | Gestern, 10:27 |
Arrach-Eck-Riedelstein | - | 25 cm | - | 0 | Gestern, 09:15 |
Baiersbronn | - | 20 cm | - | 0 | Mi, 24.02. |
Balderschwang | - | - | - | 0 | 18.02.2021 |
Bernau - Hofeck | 10 cm | 35 cm | - | 1/2 | Mi, 24.02. |
Bernau - Spitzenberg-Köpfle | - | - | - | Di, 23.02. | |
Bleaml Alm - Neubau / Fichtelberg | 25 cm | 40 cm | - | 19.02.2021 | |
Brauneck / Lenggries | - | - | - | 0 | Heute, 02:00 |
Dobel / Albtal | - | - | - | 0 | Mo, 22.02. |
Feldberg Liftverbund | 20 cm | 69 cm | - | 0 | Mi, 24.02. |
Fichtelberg - Oberwiesenthal | 70 cm | 75 cm | - | 0 | Mi, 24.02. |
Frankenlift Wurzbach | - | - | - | 0 | So, 21.02. |
Furtwangen - Skilift Bregtallift | 5 cm | 60 cm | - | 0 | Di, 23.02. |
Garmisch-Classic | - | 126 cm | - | 0 | Heute, 02:00 |
Geisskopf | - | - | - | 0 | Heute, 02:00 |
Grafenau | - | - | - | Mi, 24.02. | |
Grosser Arber | - | - | - | 0 | Heute, 02:00 |
Hochplatte / Marquartstein | - | 5 cm | - | 0 | Mo, 22.02. |
Hohenbogen | - | 20 cm | - | 0 | Di, 23.02. |
Hündle - Thalkirchdorf | - | - | - | Mi, 24.02. | |
Imbergbahn & Ski-Arena Steibis | - | - | - | Mi, 24.02. | |
Kegelberg - Erlbach | 10 cm | 40 cm | - | 0 | Gestern, 08:29 |
Kirchberglift / Oberweißbach | 38 cm | 41 cm | - | 17.02.2021 | |
Luggi-Leitner-Lifte Scheidegg | 15 cm | 15 cm | - | 0 | Mi, 24.02. |
Ochsenkopf | 20 cm | 40 cm | - | 0 | Mo, 22.02. |
Sankt Englmar | 10 cm | 20 cm | - | 0 | Gestern, 07:56 |
Schleching - Ettenhausen | - | 20 cm | - | 0 | Mo, 22.02. |
Schömberg - Eulenloch | - | - | - | 0 | Gestern, 07:56 |
Schonach - Winterberg | - | 15 cm | - | 17.02.2021 | |
Schönwald - Rössle Skilift | - | - | - | 0 | Di, 23.02. |
Schönwald - Skilift Dobel | - | - | - | 0 | Di, 23.02. |
Skiarena Silbersattel | 50 cm | 59 cm | - | 0 | Mi, 24.02. |
Skilift Herzogsreut - Hinterschmiding | - | 5 cm | - | Mo, 22.02. | |
Skilifte Kaiserblick Sachrang - Aschau | - | - | - | 0 | Mo, 22.02. |
Sonnenbühl - Genkingen | - | - | - | 0 | 17.02.2021 |
Spitzingsee - Tegernsee | - | - | - | 0 | Heute, 02:13 |
Sudelfeld - Bayrischzell | - | - | - | 0 | Heute, 02:00 |
Unterwössen - Balsberg | - | 5 cm | - | 0 | Mo, 22.02. |
Usseln | - | - | - | Heute, 02:19 | |
Wallberg Tegernseer Tal | - | - | - | 0 | Heute, 02:13 |
Zugspitze | 209 cm | - | - | 1/9 | Heute, 02:00 |
Zwiesel - Skilift Glasberg | 5 cm | 10 cm | - | Gestern, 08:25 | |
Zwiesel - Skilift Rabenstein | 5 cm | 10 cm | - | Gestern, 08:26 |
Länder

Unterkünfte finden
Deutschland
264 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 87
- Pension 30
- Ferienwohnung 86
- Gasthof 9
- Bauernhof 8
- Hütte 8
- Ferienhaus 14
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 2
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 5
- Hostel 1
- Chalet 10
- Camping 2
492 Angebote und Pauschalen
- Kurzurlaub 74
- Romantikurlaub 40
- Specials 38
- Aktivurlaub 37
- Beauty & Wellness 33
- Winterurlaub 31
- Skiurlaub 31
- Familienurlaub 29
- Genießerpauschale 28
- Mid Week 27
- Wanderurlaub 23
- Langlaufen 14
- All Inclusive 13
- Sommerpauschale 8
- Angebote mit Skipass 7
- Osterpauschale 7
- Mountainbikeurlaub 6
- Bergsteigen 6
- Singleurlaub 4
- Sportwochen 4
- Herbstpauschale 3
- Urlaub mit Hund 3
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Schneeschuhwandern 3
- Gruppenreise 3
- Radurlaub 2
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- Motorradurlaub 2
- Skitouren 2
- Weihnachten/Silvester 2
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Golfpauschale 1
- Kultururlaub 1
- Frühlingspauschale 1
- Faschingspauschale 1
- Wochenendpauschale 1

Sportanbieter Deutschland
Veranstaltungen
- 26.02.
- 05.03.
- 28.03.
- 25.04. - 09.05. täglich
- 06.05.
Letzte Bewertungen
- vor 7 Stunden
- vor 10 Stunden
- vor 10 Stunden
- vor 18 Stunden
- vor 19 Stunden