
Wetterradar Deutschland


Heute, Sonntag
Heute früh vor allem in der Südhälfte Nebel. Tagsüber im Süden heiter, im Norden stark bewölkt, dort etwas Regen, warm.
Heute früh und am Vormittag im Norden und Osten stark bewölkt und von Nordfriesland bis zur unteren Oder gelegentliche Regen. Sonst nach Nebelauflösung vielfach heiter bis sonnig, trocken. Später auch von der Nordsee her Auflockerungen. Temperaturanstieg auf 16 bis 21 Grad im Norden und Osten, im Westen und Süden auf 21 bis 26 Grad. Im Norden mäßiger, an der See böiger Südwestwind, sonst schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.
In der Nacht zum Montag im Norden und Nordosten dichter bewölkt und vor allem in Küstennähe weiter etwas Regen. Sonst überwiegend gering bewölkt, nach Süden auch klar, niederschlagsfrei. In der Südhälfte örtlich Nebel. Abkühlung auf 16 bis 11 Grad im Norden und 11 bis 5 Grad im Süden.
5 Tage Wettervorhersage Deutschland
Nordrhein-Westfalen
Werte von 04:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aachen-Orsbach | 231m | 13.0°C | 77% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aachen-Orsbach | 231m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Ahaus | 46m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Arnsberg-Neheim | 159m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Bad Berleburg-Stünzel | 61m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Bad Lippspringe | 157m | 13.0°C | 80% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bad Salzuflen | 135m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Bielefeld-Deppendorf | 105m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Borken/Westfalen | 48m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Brilon-Thülen | 45m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Buchenhofen | 130m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Duisburg-Baerl | 25m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Düsseldorf | 45m | 12.0°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Düsseldorf | 37m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Eslohe | 325m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Essen-Bredeney | 150m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Geldern-Walbeck | 40m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Gevelsberg-Oberbröking | 205m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Heinsberg-Schleiden | 57m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Kahler Asten | 839m | 9.5°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kahler Asten | 839m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Kall-Sistig | 505m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Kleve | 46m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Köln-Bonn | 92m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Köln-Stammheim | 43m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Köln/Bonn | 91m | 11.0°C | 90% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Lennestadt-Theten | 286m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Lippspringe, Bad | 157m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 92m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Lüdenscheid | 387m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 59m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Lügde-Paenbruch | 258m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 380m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Münster/Osnabrück | 48m | 14.1°C | 82% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Münster/Osnabrück | 48m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 195m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Nideggen-Schmidt | 370m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Nörvenich (Flugplatz) | 111m | 12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rahden-Varl | 41m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Reichshof-Eckenhagen | 348m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Toenisvorst | 37m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Waltrop-Abdinghof | 68m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Warburg | 236m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Weilerswist-lommersu | 146m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Werl | 85m | 13.0°C | - | - | - | - |
Bayern
Werte von 04:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | 6.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Attenkam | 672m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Augsburg | 462m | 7.1°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bad Kissingen | 282m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Bad Königshofen | 288m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Bamberg | 239m | 6.0°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Brauneck | 1.550m | 10.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Brecherspitze | 1.600m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Chieming | 551m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Ebrach | 346m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Fahrenberg | 1.575m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | 9.7°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fellhorn | 1.610m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | 7.2°C | 81% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | 6.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Funtenseetauern | 2.520m | 4.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fürstenzell | 476m | 10.8°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Gelbelsee | 536m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Gottfrieding | 350m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | 9.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Großer Arber | 1.437m | 6.3°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Günzburg | 444m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Harburg | 502m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Herzogstandbahn | 1.625m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Hochgratbahn | 1.720m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Hoermoos | 1.280m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Hof | 565m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Hohenpeißenberg | 977m | 11.9°C | 80% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hohenpeißenberg | 977m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Höllgraben | 660m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Holzkirchen | 685m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kahl (Main) | 107m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Kanzelwand | 1.960m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kaufbeuren | 716m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Kempten | 705m | 10.3°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kiefersfelden | 518m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Kitzingen | 188m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Koesching | 415m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Kranzberg | 1.300m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kronach | 312m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Kühroint | 1.420m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | 7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lindenberg | 98m | 11.8°C | 82% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Linderspitze | 2.340m | -12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Linderspitze-Rinne | 2.300m | 6.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Maisach-Galgen | 530m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Marchklamm Tal | 900m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Memmingen | 615m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 8.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Möslarnalm | 1.450m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Mühldorf | 406m | 9.0°C | - | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | 10.0°C | - | - | - | - | |
München/Flughafen | 453m | 7.5°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nebelhorn | 2.200m | 5.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Nebelhorn-Koblat | 2.070m | 7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Neustadt am Kulm | 452m | 6.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | 8.6°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nürnberg | 314m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Oberstdorf | 806m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Oberviechtach | 596m | 9.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Osterfelder | 1.800m | 5.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Piding | 458m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 9.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Prackenbach | 588m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Pürschling | 1.370m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Regensburg | 366m | 8.0°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Regensburg | 365m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Reiteralpe | 1.670m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Röllbach | 239m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Roth | 385m | 7.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Sandberg | 510m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Schonungen-Mainberg | 304m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Schrödelstein | 1.485m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | 9.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Schwarzenberg | 1.355m | 11.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Selb/Oberfranken | 609m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Simbach am Inn | 360m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Spitzingsee | 1.100m | 10.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Stötten | 734m | 11.8°C | 79% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Straubing | 350m | 8.1°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Straubing | 350m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Tegelberg | 1.710m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tegelbergbahn | 1.720m | 6.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Teuschnitz | 633m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 5.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Trostberg | 559m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Waldmünchen | 499m | 6.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Wartsteinhütte | 1.615m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinkopf | 1.755m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Weiden | 438m | 7.3°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Weiden | 440m | 7.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Weihenstephan-Dürnast | 477m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Wendelstein-Soin | 1.580m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wielenbach | 550m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Würzburg | 268m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Zugspitzplatt | 2.420m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Zwiesel | 615m | 9.0°C | - | - | - | - |
Niedersachsen
Werte von 04:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alfeld | 144m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Alfhausen | 65m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Bad Harzburg | 201m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Barsinghausen-Hohenbostel | 110m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Bassum | 40m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Belm | 103m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Bergen | 70m | 12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bevern | 110m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Borkum-Flugplatz | 3m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Braunlage | 607m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Braunschweig | 81m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Bremen | 4m | 14.0°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bremen | 4m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Bremerhaven | 7m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Bremervörde | 10m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Bückeburg | 68m | 14.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Celle | 39m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Cuxhaven | 5m | 15.0°C | 80% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cuxhaven | 5m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Diepholz | 39m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Dörpen | 8m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Emden | 0m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Emden-Flugplatz | 0m | 15.2°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Faßberg | 73m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Freiburg/Elbe | 2m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Friesoythe-Altenoythe | 6m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Göttingen | 167m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 42m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Hamburg / Fuhlsbüttel | 16m | 13.5°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hameln-Hastenbeck | 77m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Hannover | 55m | 14.0°C | 76% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hannover | 55m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Helmstedt | 110m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Herzberg | 238m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 30m | 16.0°C | 78% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leuchtturm Alte Weser | 32m | 16.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lüchow | 17m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 1m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Moringen-lutterbeck | 240m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Nienburg | 25m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Norderney | 11m | 16.1°C | 79% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Norderney | 11m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 25m | 14.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rotenburg (Wümme) | 3m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Seesen | 186m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Soltau | 76m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 1m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Ülzen | 50m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Wangerland-Hooksiel | 8m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Wendisch Evern | 62m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Wittingen-Vorhop | 72m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Wittmundhafen | 8m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wolfsburg (Südwest) | 82m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Worpswede-Hüttenbus | 7m | 13.0°C | k.A. | - | - | - | |
Wunstorf | 57m | 14.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hessen
Werte von 04:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alsfeld-Eifa | 300m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Bad Hersfeld | 272m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Bad Nauheim | 142m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Beerfelden | 450m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Burgwald-bottendorf | 293m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Coelbe | 182m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Darmstadt | 162m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Eschwege | 170m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt Westend | 124m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main | 100m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main-Flughafen | 111m | 8.2°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fritzlar | 172m | 8.5°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fritzlar (Flugplatz) | 172m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fulda | 255m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Geisenheim | 110m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Gießen/Wettenberg | 203m | 7.6°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gießen/Wettenberg | 203m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Gilserberg-Moischeid | 340m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Gruendau-breitenborn | 258m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Hoherodskopf/Vogelsberg | 743m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Kleiner Feldberg/Taunus | 826m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Löhnberg-Obershausen | 230m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Michelstadt | 204m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Michelstadt-Vielbrunn | 453m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Neu-Ulrichstein | 350m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Neukirchen-Hauptschwenda | 500m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 8.4°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Runkel-Ennerich | 168m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Schaafheim-Schlierbach | 155m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Schauenburg-Elgershausen | 317m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Schlüchtern-Herolz | 23m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Sontra | 365m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Tann/Rhoen | 395m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Twistetal-Mühlhausen | 295m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Waldems-Reinborn | 380m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Wasserkuppe | 921m | 7.9°C | 84% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserkuppe | 921m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Wiesbaden-Auringen | 263m | 8.0°C | - | - | - | - |
Sachsen
Werte von 04:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Altgeringswalde | 296m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Aue | 387m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Bad Muskau | 125m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Bertsdorf-hoernitz | 270m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Carlsfeld | 897m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Chemnitz | 418m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 688m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Dippoldiswalde-Reinberg | 365m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Hosterwitz | 114m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Klotzsche | 230m | 9.6°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Dresden-Klotzsche | 227m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Elster, Bad-sohl | 560m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Garsebach Bei Meisse | 157m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Görlitz | 238m | 9.7°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Görlitz | 238m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Hoyerswerda | 116m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Klitschen Bei Torgau | 85m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 232m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig-Holzhausen | 138m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig/Halle | 142m | 11.5°C | 81% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leipzig/Halle | 131m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 321m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Lichtentanne | 353m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Marienberg | 639m | 8.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Nossen | 308m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Oschatz | 150m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Plauen | 386m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Sohland an der Spree | 290m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Treuen | 465m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Zinnwald-Georgenfeld | 877m | 8.0°C | - | - | - | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 04:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alzey | 215m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Andernach | 75m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Bad Bergzabern | 252m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Bad Dürkheim | 107m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Bad Marienberg | 547m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 111m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Blankenrath | 417m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Büchel (Flugplatz) | 477m | 11.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Deuselbach | 481m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Hahn | 497m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Hilgenroth | 295m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Huemmerich | 328m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Idar-Oberstein | 376m | 7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kaiserslautern | 270m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Manderscheid | 413m | 6.0°C | - | - | - | - | |
Olsdorf | 305m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Pirmasens | 390m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Ruppertsecken | 461m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Schneifelforsthaus | 657m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Simmern-Wahlbach | 445m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Trier-Petrisberg | 265m | 9.3°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Trier-Petrisberg | 265m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Trier-Zewen | 132m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Weinbiet | 553m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Worms | 88m | 8.0°C | - | - | - | - |
Brandenburg
Werte von 04:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Angermünde | 54m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Baruth | 55m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Berge | 40m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Buch | 60m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Dahlem (FU) | 51m | 12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Berlin-Schönefeld | 46m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Tempelhof | 50m | 13.3°C | 77% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Berlin-Tempelhof | 48m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Coschen | 40m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Cottbus | 69m | 10.6°C | 86% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cottbus | 69m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Doberlug-Kirchhain | 97m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Grünow | 56m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Heckelberg | 82m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 81m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Klettwitz | 128m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Kyritz | 40m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Langenlipsdorf | 91m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Lenzen/Elbe | 20m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Lindenberg | 98m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Lübben-Blumenfelde | 57m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Manschnow | 12m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Menz | 77m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Müncheberg | 63m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Potsdam | 81m | 12.6°C | 80% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Potsdam | 81m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Stettin | 1m | 12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wiesenburg | 187m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 6m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Wusterwitz | 36m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Zehdenick | 51m | 11.0°C | - | - | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 04:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Anklam | 9m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Arkona | 42m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Barth | 3m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Boizenburg | 45m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Boltenhagen | 15m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 115m | 11.0°C | - | - | - | - | |
