
Pistenplan Garmisch-Classic

© Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG
SchneewerteHeute, 08:00
Heute, 08:00
Datum
147 cm
Berg
-
Tal
0
von 17
Offene Lifte
Lifte
vor 15 Minuten
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Hausbergbahn | Gondelbahn | - | ||
Hausbergbahn | Gondelbahn | 2.031 m | ||
Kreuzeckbahn | Gondelbahn | 2.318 m | ||
Alpspitzbahn | Pendelbahn | 3.800 m | ||
Hochalmbahn | Pendelbahn | 900 m | ||
A | Adamswiesenlift | Schlepplift | 864 m | |
B | Kreuzwankl-Ski-Express (6er-Sesselbahn) | 6-Sesselbahn | 1.030 m | |
C1 | Übungslift | Schlepplift | 110 m | |
C2 | Rimmler-Moos-Lift I | Schlepplift | 224 m | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Schlepplift | 295 m | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Schlepplift | - | |
C4 | Kinderland | Zauberteppich | 62 m | |
C4 | Kinderland | Zauberteppich | - | |
E | Trögllift | Schlepplift | 430 m | |
E | Trögllift | Schlepplift | - | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | 4-Sesselbahn | 1.450 m | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | 4-Sesselbahn | - | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | 2-Sesselbahn | 450 m | |
I | Kreuzeckzubringer | Schlepplift | - | |
I | Kreuzeckzubringer | Schlepplift | 100 m | |
J | Bernadeinlift | Schlepplift | 1.000 m | |
K | Lägenfelderbahn (2er-Sesselbahn) | 2-Sesselbahn | 820 m | |
Osterfelderkopflift | Schlepplift | 423 m |
Pisten
vor 15 Minuten
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
2 | Horn-Abfahrt | 3 m | |
3 | Skiroute Standard-Tonihütte | 3 m | |
4 | Olympia | 4 m | |
4 | Olympia - Unten | ||
5a | Kandahar 5a | 4 m | |
5a | Kandahar 5a - Unten | ||
5b | Kandahar 5b | 4 m | |
5b | Kandahar 5b -Unten | ||
6 | Bayernhaus-Abfahrt | 1 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3 m | |
8 | Trögllifthang | 1 m | |
9 | Kreuzwankl-Umfahrung | 2 m | |
1 | Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | 1 m | |
11 | Hexenkessel | 1 m | |
12 | Rimmlermoos | 1 m | |
12 | Oberer Skiweg | 1 m | |
14 | Mittlerer Skiweg | 1 m | |
15 | Osterfelder-Abfahrt | 2 m | |
16 | Bernadein-Abfahrt | 1 m | |
17 | Längenfelder Abfahrt I | 1 m | |
18 | Längenfelder Abfahrt II | 1 m | |
19 | Hochalmweg | 1 m |