
Schneebericht Garmisch-Classic
137 cm
Heute, 08:00
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 08:00
- Schneebericht
- Heute, 08:00
- Berg (Piste)
- 137 cm
- Schneehöhe Ort
- 50 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Schneevorhersage Bayern
Pisten und Lifte
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 0 von 17
Wetter
- Anmerkung
meist bedeckt und zeitweise, zu den Alpen hin auch länger anhaltend Schneefall.
Lifte
vor 1 Stunde
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Hausbergbahn | Gondelbahn | - | ||
Hausbergbahn | Gondelbahn | 2.031 m | ||
Kreuzeckbahn | Gondelbahn | 2.318 m | ||
Alpspitzbahn | Pendelbahn | 3.800 m | ||
Hochalmbahn | Pendelbahn | 900 m | ||
A | Adamswiesenlift | Schlepplift | 864 m | |
B | Kreuzwankl-Ski-Express (6er-Sesselbahn) | 6-Sesselbahn | 1.030 m | |
C1 | Übungslift | Schlepplift | 110 m | |
C2 | Rimmler-Moos-Lift I | Schlepplift | 224 m | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Schlepplift | 295 m | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Schlepplift | - | |
C4 | Kinderland | Zauberteppich | 62 m | |
C4 | Kinderland | Zauberteppich | - | |
E | Trögllift | Schlepplift | 430 m | |
E | Trögllift | Schlepplift | - | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | 4-Sesselbahn | 1.450 m | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | 4-Sesselbahn | - | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | 2-Sesselbahn | 450 m | |
I | Kreuzeckzubringer | Schlepplift | - | |
I | Kreuzeckzubringer | Schlepplift | 100 m | |
J | Bernadeinlift | Schlepplift | 1.000 m | |
K | Lägenfelderbahn (2er-Sesselbahn) | 2-Sesselbahn | 820 m | |
Osterfelderkopflift | Schlepplift | 423 m |
Pisten
vor 1 Stunde
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
2 | Horn-Abfahrt | 3 m | |
3 | Skiroute Standard-Tonihütte | 3 m | |
4 | Olympia | 4 m | |
4 | Olympia - Unten | ||
5a | Kandahar 5a | 4 m | |
5a | Kandahar 5a - Unten | ||
5b | Kandahar 5b | 4 m | |
5b | Kandahar 5b -Unten | ||
6 | Bayernhaus-Abfahrt | 1 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3 m | |
8 | Trögllifthang | 1 m | |
9 | Kreuzwankl-Umfahrung | 2 m | |
1 | Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | 1 m | |
11 | Hexenkessel | 1 m | |
12 | Rimmlermoos | 1 m | |
12 | Oberer Skiweg | 1 m | |
14 | Mittlerer Skiweg | 1 m | |
15 | Osterfelder-Abfahrt | 2 m | |
16 | Bernadein-Abfahrt | 1 m | |
17 | Längenfelder Abfahrt I | 1 m | |
18 | Längenfelder Abfahrt II | 1 m | |
19 | Hochalmweg | 1 m |
Langlaufen Garmisch Partenkirchen
- Loipenbericht
- Fr, 15.01., 09:15
- Betrieb
- täglich
- Loipen klassisch
- 15 km gespurt (sehr gut)
- Loipen skating
- 15 km gespurt (sehr gut)
- Anmerkungen
Geringe Schneelage, stellenweise vereist.
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 09:00
-
-6.0°COsterfelder (2km)
-
-6.0°C1.0mmGarmisch-Partenkirchen (4km)
-
-14.0°CZugspitze (11km)
-
-11.0°CZugspitzplatt (12km)
-
-7.3°C1.5mmEhrwald (18km)
-
-7.9°C1.4mmSeefeld (18km)
-
-8.0°CKranzberg (18km)
-
-7.0°CPürschling (19km)
-
-8.0°CMarchklamm Tal (22km)
-
-8.0°C1.0mmMittenwald-Buckelwiesen (22km)

Unterkünfte finden
Garmisch-Classic
34 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 12
- Pension 3
- Ferienwohnung 10
- Gasthof 2
- Ferienhaus 4
- Jugendherberge 1
- Bed & Breakfast 1
- Chalet 1
163 Angebote und Pauschalen
- Skiurlaub 29
- Kurzurlaub 20
- Familienurlaub 17
- All Inclusive 16
- Winterurlaub 15
- Wanderurlaub 12
- Angebote mit Skipass 9
- Osterpauschale 6
- Beauty & Wellness 5
- Aktivurlaub 5
- Gruppenreise 5
- Langlaufen 5
- Singleurlaub 5
- Bergsteigen 4
- Romantikurlaub 2
- Schneeschuhwandern 2
- Herbstpauschale 2
- Wochenendpauschale 1
- Faschingspauschale 1
- Sommerpauschale 1
- Mid Week 1

Sportanbieter Garmisch-Classic
Letzte Bewertungen
- vor 25 Minuten
- vor 1 Stunde
- vor 12 Stunden