
Schneebericht Garmisch-Classic
80 cm
Heute, 02:00
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 02:00
- Schneebericht
- Heute, 02:00
- Berg (Piste)
- 80 cm
- Tal (Piste)
- 35 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Schneevorhersage Bayern
Pisten und Lifte
- Pistenzustand
- gut
- Offene Lifte
- 11 von 17
- Offene Pisten
-
26,1 km
von 39,5 km
-
16
von 24
- Talabfahrt
- gut
- 0 offen
Wetter
- Anmerkung
Am Samstag wird es meist bewölkt mit zeitweise Niederschlag und einigen sonnigen Abschnitten.
Lifte
vor 31 Minuten
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Hausbergbahn | Gondelbahn | 2.031 m | ||
Kreuzeckbahn | Gondelbahn | 2.318 m | ||
Alpspitzbahn | Pendelbahn | 3.800 m | ||
Hochalmbahn | Pendelbahn | 900 m | ||
A | Adamswiesenlift | Schlepplift | 864 m | |
B | Kreuzwankl-Ski-Express (6er-Sesselbahn) | 6-Sesselbahn | 1.030 m | |
C1 | Übungslift | Schlepplift | 110 m | |
C2 | Rimmlermoos-Lift I | Schlepplift | 224 m | |
C3 | Rimmlermoos-Lift II | Schlepplift | 295 m | |
C4 | Zauberteppich Kinderland | Zauberteppich | 62 m | |
E | Trögllift | Schlepplift | 430 m | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | 4-Sesselbahn | 1.450 m | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | 2-Sesselbahn | 450 m | |
I | Kreuzeckzubringer | Schlepplift | 100 m | |
J | Bernadeinlift | Schlepplift | 1.000 m | |
K | Längenfelderbahn (2er-Sesselbahn) | 2-Sesselbahn | 820 m | |
L | Osterfelderkopflift | Schlepplift | 423 m |
Pisten
vor 31 Minuten
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | Kochelberg-Abfahrt Oben | 3.500 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt Unten | ||
2 | Horn-Abfahrt | 3.000 m | |
3 | Skiroute Standard-Tonihütte | 3.000 m | |
4 | Olympia Oben | 3.800 m | |
4 | Olympia Unten | ||
5a | Kandahar 5a Oben | 3.500 m | |
5a | Kandahar 5a Unten | ||
5b | Kandahar 5b Oben | 3.500 m | |
5b | Kandahar 5b Unten | ||
6 | Bayernhaus-Abfahrt | 1.300 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3.300 m | |
8 | Trögllifthang | 500 m | |
9 | Kreuzwankl-Umfahrung | 1.500 m | |
1 | Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | 1.000 m | |
11 | Hexenkessel | 1.000 m | |
12 | Oberer Skiweg | 1.100 m | |
14 | Rimmlermoos | 1.100 m | |
14 | Mittlerer Skiweg | 1.000 m | |
15 | Osterfelder-Abfahrt | 2.200 m | |
16 | Bernadein-Abfahrt | 1.300 m | |
17 | Längenfelder-Abfahrt I | 1.400 m | |
18 | Längenfelder-Abfahrt II | 1.300 m | |
19 | Hochalmweg | 1.200 m |
Langlaufen Garmisch Partenkirchen
- Loipenbericht
- Mi, 01.02., 10:29
- Betrieb
- täglich
- Loipen klassisch
- 0 km gespurt (keine Meldung)
- Loipen skating
- 12 km gespurt (keine Meldung)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 02:20
-
-1.0°COsterfelder (2km)
-
3.0°C2.0mmGarmisch-Partenkirchen (4km)
-
-9.0°CZugspitze (11km)
-
-6.0°CZugspitzplatt (12km)
-
-1.0°CKranzberg (18km)
-
1.7°C3.2mmEhrwald (18km)
-
0.8°C4.8mmSeefeld (18km)
-
0.0°CPürschling (19km)
-
2.0°CMarchklamm Tal (22km)
-
3.0°C1.0mmBad Kohlgrub (24km)

Unterkünfte finden
Garmisch-Classic
37 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 11
- Pension 3
- Ferienwohnung 15
- Gasthof 2
- Ferienhaus 3
- Jugendherberge 1
- Bed & Breakfast 1
- Chalet 1
168 Angebote und Pauschalen
- Angebote mit Skipass 23
- Skiurlaub 21
- Winterurlaub 20
- Kurzurlaub 17
- Wanderurlaub 15
- Aktivurlaub 14
- Last Minute 10
- Bergsteigen 9
- All Inclusive 8
- Familienurlaub 6
- Schneeschuhwandern 4
- Faschingspauschale 3
- Frühlingspauschale 3
- Gruppenreise 3
- Osterpauschale 2
- Beauty & Wellness 2
- Langlaufen 2
- Sportwochen 2
- Saisonopening 1
- Genießerpauschale 1
- Herbstpauschale 1
- Urlaub mit Hund 1
Letzte Bewertungen
- vor 6 Stunden
- vor 7 Stunden
- vor 9 Stunden
- vor 11 Stunden
- vor 1 Tag