
Schneebericht Garmisch-Classic
188 cm
Heute, 20:00
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 20:00
- Schneebericht
- Heute, 20:00
- Berg (Piste)
- 188 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Schneevorhersage Bayern
Pisten und Lifte
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 0 von 17
Wetter
- Anmerkung
Am Freitag viel Sonne, nur zeitweise wolkig.
Lifte
vor 1 Stunde
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Hausbergbahn | Gondelbahn | - | ||
Hausbergbahn | Gondelbahn | - | ||
Hausbergbahn | Gondelbahn | 2.031 m | ||
Kreuzeckbahn | Gondelbahn | 2.318 m | ||
Alpspitzbahn | Pendelbahn | 3.800 m | ||
Hochalmbahn | Pendelbahn | 900 m | ||
A | Adamswiesenlift | Schlepplift | 864 m | |
B | Kreuzwankl-Ski-Express (6er-Sesselbahn) | 6-Sesselbahn | 1.030 m | |
C1 | Übungslift | Schlepplift | 110 m | |
C2 | Rimmler-Moos-Lift I | Schlepplift | 224 m | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Schlepplift | 295 m | |
C3 | Rimmler-Moos-Lift II | Schlepplift | - | |
C4 | Kinderland | Zauberteppich | - | |
C4 | Kinderland | Zauberteppich | 62 m | |
E | Trögllift | Schlepplift | 430 m | |
E | Trögllift | Schlepplift | - | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | 4-Sesselbahn | - | |
G | Kandahar-Express (4er-Sesselbahn) | 4-Sesselbahn | 1.450 m | |
H | Hexenkesselbahn (2er-Sesselbahn) | 2-Sesselbahn | 450 m | |
I | Kreuzeckzubringer | Schlepplift | 100 m | |
I | Kreuzeckzubringer | Schlepplift | - | |
J | Bernadeinlift | Schlepplift | 1.000 m | |
K | Lägenfelderbahn (2er-Sesselbahn) | 2-Sesselbahn | 820 m | |
Osterfelderkopflift | Schlepplift | 423 m |
Pisten
vor 1 Stunde
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
1 | Kochelberg-Abfahrt | 4 m | |
2 | Horn-Abfahrt | 3 m | |
3 | Skiroute Standard-Tonihütte | 3 m | |
4 | Olympia | 4 m | |
4 | Olympia - Unten | ||
5a | Kandahar 5a | 4 m | |
5a | Kandahar 5a - Unten | ||
5b | Kandahar 5b | 4 m | |
5b | Kandahar 5b -Unten | ||
6 | Bayernhaus-Abfahrt | 1 m | |
7 | Kreuzwankl-Abfahrten | 3 m | |
8 | Trögllifthang | 1 m | |
9 | Kreuzwankl-Umfahrung | 2 m | |
1 | Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | 1 m | |
11 | Hexenkessel | 1 m | |
11 | Hexenkessel | 1 m | |
12 | Rimmlermoos | 1 m | |
12 | Oberer Skiweg | 1 m | |
14 | Mittlerer Skiweg | 1 m | |
15 | Osterfelder-Abfahrt | 2 m | |
16 | Bernadein-Abfahrt | 1 m | |
17 | Längenfelder Abfahrt I | 1 m | |
18 | Längenfelder Abfahrt II | 1 m | |
19 | Hochalmweg | 1 m |
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 21:00
-
0.0°COsterfelder (2km)
-
7.0°CGarmisch-Partenkirchen (4km)
-
-7.0°CZugspitze (11km)
-
-4.0°CZugspitzplatt (12km)
-
5.3°C0.6mmEhrwald (18km)
-
4.1°CSeefeld (18km)
-
2.0°CKranzberg (18km)
-
1.0°CPürschling (19km)
-
5.0°CMarchklamm Tal (22km)
-
5.0°CMittenwald-Buckelwiesen (22km)

Unterkünfte finden
Garmisch-Classic
35 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 12
- Pension 3
- Ferienwohnung 11
- Gasthof 2
- Ferienhaus 4
- Jugendherberge 1
- Bed & Breakfast 1
- Chalet 1
122 Angebote und Pauschalen
- Kurzurlaub 14
- Skiurlaub 13
- All Inclusive 11
- Winterurlaub 10
- Wanderurlaub 10
- Familienurlaub 9
- Aktivurlaub 7
- Bergsteigen 7
- Beauty & Wellness 6
- Osterpauschale 5
- Angebote mit Skipass 5
- Sommerpauschale 3
- Langlaufen 3
- Last Minute 3
- Gruppenreise 3
- Romantikurlaub 2
- Singleurlaub 2
- Faschingspauschale 1
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- Radurlaub 1
- Schneeschuhwandern 1
- Sportwochen 1
- Herbstpauschale 1
- Mountainbikeurlaub 1
- Wochenendpauschale 1
- Mid Week 1

Sportanbieter Garmisch-Classic
Letzte Bewertungen
- vor 2 Stunden
- vor 12 Stunden
- vor 13 Stunden