
Niederschlag Hessen
Werte von 11:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alsfeld-Eifa | 300m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Bad Hersfeld | 272m | 8.0°C | - | - | - | - | |
Bad Nauheim | 142m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Beerfelden | 450m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Coelbe | 182m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Darmstadt | 162m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Eschwege | 170m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt Westend | 124m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main | 100m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main-Flughafen | 111m | 16.8°C | 69% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fritzlar | 172m | 8.8°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fritzlar (Flugplatz) | 172m | 7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fulda | 255m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Geisenheim | 110m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Gießen/Wettenberg | 203m | 13.9°C | 76% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gießen/Wettenberg | 203m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Gilserberg-Moischeid | 340m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Gruendau-breitenborn | 258m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Hoherodskopf/Vogelsberg | 743m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Kleiner Feldberg/Taunus | 826m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Löhnberg-Obershausen | 230m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Michelstadt | 204m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Michelstadt-Vielbrunn | 453m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Neu-Ulrichstein | 350m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Neukirchen-Hauptschwenda | 500m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 15.9°C | 69% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Runkel-Ennerich | 168m | 7.0°C | - | - | - | - | |
Schaafheim-Schlierbach | 155m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Schauenburg-Elgershausen | 317m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Schlüchtern-Herolz | 23m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Sontra | 365m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Tann/Rhoen | 395m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Twistetal-Mühlhausen | 295m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Waldems-Reinborn | 380m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Wasserkuppe | 921m | 16.9°C | 72% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserkuppe | 921m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Wiesbaden-Auringen | 263m | 16.0°C | - | - | - | - |
Länder
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Hotel der Woche

Zauberhafter Herbst
Erhole dich nach einer aktiven Wandertour im ALDIANA Club Hochkönig und gönn dir eine kleine Auszeit bei HP Plus, hauseigenem Wellnessbereich und 360° Bergpanorama.
ab €95,- p.P./Nacht
Veranstaltungen
- 30.09.
- 07.10.
- 13.10.
- 24.10.
- 07.11.
Beliebteste Skigebiete
- Wasserkuppe
- Willingen
- Großer Feldberg / Oberreifenberg
- Vogelsberg
- Meißner / Eschwege
- Herchenhainer Höhe
- Zuckerfeld
- Eisenberg / Neuenstein
- Skizentrum Simmelsberg - Skiclub Hanau
- Usseln
- Skilift Treisberg / Pferdskopf
- Hohes Gras / Kassel
- Beerfelden
- Eichholzkopf / Dietzhölztal
- Hirschbergarena - Wickenrode / Helsa
- Jossgrund-Oberndorf
- Battenhausen / Hohes Lohr
- Schwalefeld
- Mackenheim - Abtsteinach
- Mosbach - Nüstenbach