© Feldbergbahnen
Aktuelle InformationenSa, 08.06., 09:01
Sa, 08.06., 09:01
Datum
-
Berg
-
Tal
0
von 17
Offene Lifte
Lifte
vor 4 Tagen
| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| A Feldbergbahn | Gondelbahn | 900 m | ||
| D Zeigerbahn | 6-Sesselbahn | 1.170 m | ||
| K Herzogenhornbahn | 4-Sesselbahn | 1.500 m | ||
| B Seebuck | 2-Sesselbahn | 800 m | ||
| L FIS Weltcup (Fahl) | 2-Sesselbahn | 800 m | ||
| C Resilift I | Schlepplift | 610 m | ||
| C Resilift II | Schlepplift | 313 m | ||
| E Zellerlift I | Schlepplift | 650 m | ||
| F Zellerlift II | Schlepplift | - | ||
| G Grafenmattlift I | Schlepplift | 1.500 m | ||
| G Grafenmattlift II | Schlepplift | 500 m | ||
| H Silberwiesenlift I | Schlepplift | 1.000 m | ||
| H Silberwiesenlift II | Schlepplift | 1.000 m | ||
| I Hebelwiesenlift | Schlepplift | 1.000 m | ||
| Förderband F1 - Seebuck | Zauberteppich | 75 m | ||
| Förderband F2 - Seebuck | Zauberteppich | - | ||
| Förderband F3 - Seebuck | Zauberteppich | - | ||
Pisten
vor 4 Tagen
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
|---|---|---|---|
| 1 Seebuck Rennhang | 1.000 m | ||
| 2 Seebuck Slalom | 1.000 m | ||
| 3 Seebuckabfahrt | 1.500 m | ||
| 4 Familienabfahrt | 1.000 m | ||
| 5 Zeigerabfahrt | 2.000 m | ||
| 6 Zeller I Riesenslalomabfahrt | 1.000 m | ||
| 7 Zeller II Slalomabfahrt | 1.000 m | ||
| 8 Grafenmatt Familienabfahrt | 2.000 m | ||
| 9 Wiesenquelle-Abfahrt | 4.000 m | ||
| 10 Fahler-Loch-Slalom | 2.000 m | ||
| 11 Fahler-Loch | 2.000 m | ||
| 12 Klusenwald | 1.500 m | ||
| 13 Ahornbühl | 2.000 m | ||
| 14 FIS-Weltcup | 2.500 m | ||
| 15 Leichte Umfahrung | 3.000 m | ||
| Funpark Seebuck | 700 m | ||
| Funslope Grafenmatt | 200 m | ||
| Funslope Klusenwald | 200 m | ||
| Funslope Zeigerbahn | 200 m | ||
| Funslope Zeller | 200 m | ||
| new object by berni | |||
| Rodelbahn | 75 m | ||
| Skibrücke | 40 m | ||
