
Schneebericht Feldberg Liftverbund
88 cm
Heute, 07:46
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 07:46
- Schneebericht
- Heute, 07:46
- Berg (Piste, 1.450m)
- 88 cm
- Tal (Piste, 950m)
- 29 cm
- Schneezustand
- griffig
- Letzter Schneefall Region
- 10.02.2019
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Schneevorhersage Baden-Württemberg
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Öffnungszeiten: von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Schneehöhe Berg (1450 m) Feldbergbahn: 88 cm
Schneehöhe Tal (950 m) Rothausbahn: 29 cm - Pistenzustand
- sehr gut
- Offene Lifte
- 32 von 38
- Offene Pisten
-
52 km
von 63 km
-
21
von 24
- Talabfahrt
- gut
- Rodelbahn
- offen
- Anmerkungen
-
ACHTUNG: Aktualisierung des Schneeberichts erfolgt täglich zwischen 7.40 Uhr und 8.20 Uhr!
Lifte
vor 11 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Punkte | |
---|---|---|---|---|
6er Sessel Feldbergbahn | 6-Sesselbahn | 7 | ||
2er Sesselbahn Seebuck | 2-Sesselbahn | 5 | ||
Resilift I | Tellerlift | 2 | ||
Resilift II | Tellerlift | 2 | ||
6er Sessel Zeigerbahn | 6-Sesselbahn | 9 | ||
Grafenmattlift I | Schlepplift | 6 | ||
Grafenmattlift II | Tellerlift | 3 | ||
Zellerlift I | Schlepplift | 4 | ||
Zellerlift II | Schlepplift | 4 | ||
4er Sessel Rothausbahn | 4-Sesselbahn | 13 | ||
Silberwiesenlift I | Schlepplift | 6 | ||
2er Sesselbahn Fahl | 2-Sesselbahn | 7 | ||
Silberwiesenlift II | Schlepplift | 6 | ||
Hebelwiesenlift | Schlepplift | 5 | ||
Schwarzenbachlift Altglashütten | Schlepplift | 4 | ||
Schwarzenbach Förderband | Zauberteppich | 1 | ||
Menzenschwand - Rehbachlift | Schlepplift | - | ||
Menzenschwand - Schwinbachlift | Schlepplift | 5 | ||
Menzenschwand - Möslelift | Schlepplift | 4 | ||
Todtnauberg - Stübenwasenlift | Schlepplift | 6 | ||
Todtnauberg - Stübenwasen Gipfellift | Schlepplift | - | ||
Todtnauberg - Kapellenlift | Schlepplift | 3 | ||
Todtnauberg - Scheuermattlift (ab 10 h) | Schlepplift | 3 | ||
Todtnauberg - Bucklift | Schlepplift | 3 | ||
Todtnauberg - Bucklift Förderband | Zauberteppich | - | ||
Muggenbrunn - Wasenlift | Schlepplift | 3 | ||
Muggenbrunn -Köpflelift | Schlepplift | 3 | ||
Muggenbrunn - Franzosenberglift | Schlepplift | 4 | ||
Muggenbrunn - Zauberteppich | Zauberteppich | - | ||
Muggenbrunn - Winkellift | Schlepplift | 4 | ||
Belchenbahn - Belchen | Kabinenbahn | - | ||
Notschreilift 1 | Schlepplift | - | ||
Notschreilift 2 | Schlepplift | - | ||
Notschreilift Rodellift - Förderband | Zauberteppich | - | ||
Stollenbachlift 1 | Schlepplift | - | ||
Stollenbachlift 2 | Schlepplift | - | ||
Stollenbach 4 Kindergartenlift | Seillift | - | ||
Stollenbach 3 Skischul- und Kinderlift | Schlepplift | - |
Pisten
vor 11 Stunden
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge [m] | |
---|---|---|---|
Seeb. | 01 Seebuck Rennhang | 400 | |
Seeb. | Funpark Seebuck | 150 | |
Seeb. | 02 Seebuck Slalom | 890 | |
Seeb. | 03 Seebuckabfahrt | 890 | |
Seeb. | 04 Seebuck Familienabfahrt | 950 | |
Seeb. | Familienabfahrt Resi | 300 | |
Grafenm. | 05 Zeigerabfahrt | 1150 | |
Grafenm. | 06 Zeller I Riesenslalomabfahrt | 640 | |
Grafenm. | 07 Zeller II Slalomabfahrt | 600 | |
Grafenm. | 08 Grafenmatt Familienabfahrt | 970 | |
Fahl | 09 Rothaus-Abfahrt | 1400 | |
Fahl | 10 Fahler-Loch-Slalom | ||
Fahl | 11 Fahler-Loch | ||
Fahl | 12 Klusenwald | ||
Fahl | 13 Ahornbühl | ||
Fahl | 14 FIS-Weltcup | ||
Fahl | 15 Leichte Umfahrung | ||
Altg. | Altglashütten Steilhang | 700 | |
Altg. | Altglashütten Familienabfahrt | 900 | |
TB | Todtnauberg - Stübenwasenlift | ||
MB | Muggenbrunn | ||
MS | Menzenschwand | ||
Stoll | Stollenbach | ||
B | Belchen | ||
N | Notschrei |
Langlaufen Liftverbund Feldberg
- Loipenbericht
- Fr, 15.02., 09:29
- Betrieb
- täglich
- Loipen klassisch
- 27,3 km gespurt (gut)
- Loipen skating
- 17,3 km gespurt (gut)
Wetterstationen in der Nähe

Unterkünfte finden
Feldberg Liftverbund
6 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 3
- Pension 1
- Ferienwohnung 1
- Gasthof 1
Veranstaltungen
- 03.12. - 24.04.
- 01.03.
- 17.03.
- 27.04.
Letzte Bewertungen
- vor 2 Stunden
- vor 2 Stunden
- vor 4 Stunden