
Satellitenbild aktuell Mecklenburg-Vorpommern

Heute, Sonntag
Montagmorgen vielerorts Frost, zudem am Montag aufkommende Schnee- und Graupelschauer mit Windböen und örtlicher Glätte, vereinzelt kurze Gewitter.
Heute Nachmittag zunehmende Aufheiterungen und trocken. Höchsttemperatur zwischen 8 und 11 Grad. Anfangs noch mäßiger Westwind, von der Kühlung bis nach Rügen vereinzelt noch Windböen. Im Nachmittagsverlauf Windabschwächung und Drehung auf Nordwest bis Nord.
In der Nacht zum Montag wechselnd bewölkt, zunächst trocken, in der zweiten Nachthälfte von der Ostsee einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer mit örtlicher Glätte. Temperaturrückgang auf +2 Grad an der Küste und bis -1 Grad im Binnenland, am Erdboden verbreitet 0 bis -5 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der Vorpommerschen See teils frischer Nordwestwind.
Details und Wetterprognose Mecklenburg-Vorpommern
Wetterstationen
Werte von 17:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 7.0°C | - | |||
Arkona | 5.0°C | 37km/h | 53% | - | |
Barth | 6.0°C | 25km/h | 20% | - | |
Boizenburg | 8.0°C | 12km/h | 77% | - | |
Boltenhagen | 7.0°C | 13km/h | 98% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 9.0°C | 15km/h | 70% | - | |
Goldberg | 8.0°C | 14km/h | 77% | - | |
Grambow-Schwennenz | 9.0°C | 22% | - | ||
Greifswald | 6.0°C | 28km/h | 22% | - | |
Greifswald | 7.4°C | 25km/h | 60% | - | |
Greifswalder Oie | 5.0°C | 33km/h | 3% | - | |
Groß Luesewitz | 6.0°C | 19km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 6.0°C | - | |||
Karlshagen | 6.0°C | 50% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 7.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 7.0°C | 22km/h | - | ||
Marnitz | 8.0°C | 10km/h | - | ||
Putbus | 6.0°C | 23km/h | 3% | - | |
Rostock-Warnemünde | 6.3°C | 20km/h | 90% | - | |
Rostock-Warnemünde | 6.0°C | 25km/h | 85% | - | |
Schwerin | 8.0°C | 12km/h | 75% | - | |
Schwerin | 8.5°C | 15km/h | 50% | - | |
Steinhagen-Negast | 6.0°C | - | |||
Teterow | 7.0°C | 78% | - | ||
Tribsees | 6.0°C | - | |||
Trollenhagen | 8.0°C | 25km/h | 57% | - | |
Ückermünde | 8.0°C | 24km/h | 63% | - | |
Waren (Müritz) | 8.0°C | 13km/h | 95% | - |

In Saalbach Hinterglemm erwarten Groß und Klein jede Menge Spaß, Spannung und lässige Abenteuer! Ob beim gemeinsamen Wandern, Biken oder Rätsel lösen, das Home of Lässig ist ein wahres Paradies an Freizeitaktivitäten. Bereit für ein unvergessliches Familienabenteuer?