
Schneeberichte/Schneehöhen Nordrhein-Westfalen
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Bad Laasphe - Hesselbach | 40 cm | 40 cm | - | 2/2 | Gestern, 08:36 |
Bödefeld - Hunau / Schmallenberg | 30 cm | 30 cm | - | 4/4 | Heute, 14:45 |
Eschenberglifte / Niedersfeld | 25 cm | 25 cm | - | 4/4 | Gestern, 18:32 |
Familienskigebiet Sahnehang | - | 30 cm | - | 3/3 | Do, 26.01. |
Hohe Bracht / Lennestadt | 12 cm | 15 cm | - | 2/2 | Gestern, 11:45 |
Homberg - Ziegenhelle | 30 cm | 30 cm | - | 6/8 | Fr, 27.01. |
Medebach - Hallenberg - Schlossberg | 25 cm | 20 cm | - | 3/4 | Heute, 07:44 |
Olpe - Fahlenscheid | 30 cm | 30 cm | - | 3/3 | Heute, 00:23 |
Postwiese - Neuastenberg | 25 cm | 40 cm | - | 9/11 | Heute, 07:31 |
Rimberg / Schmallenberg | 25 cm | 25 cm | - | 1/1 | 20.01.2023 |
Ruhrquelle | 30 cm | 30 cm | - | 1/2 | Gestern, 15:18 |
Schmallenberger Höhenlift | 20 cm | 20 cm | - | 2/2 | Heute, 07:16 |
Sellinghausen / Schmallenberg | 12 cm | 25 cm | - | 2/2 | Fr, 27.01. |
Skikarussell Altastenberg | 40 cm | 40 cm | - | 7/7 | Heute, 08:22 |
Skiliftkarussell Winterberg | 50 cm | 60 cm | - | 24/26 | Gestern, 07:57 |
Skisportzentrum Sternrodt Bruchhausen a. d. Steinen / Olsberg | 25 cm | 25 cm | - | 2/3 | Gestern, 19:04 |
Länder

Hotel der Woche

Erleben Sie einen unvergesslichen 4* Skiurlaub mit 7 Nächten inmitten der beeindruckenden Zillertaler Bergwelt inkl. 6-Tages Zillertaler Superskipass, Wellness light, 3/4-Verwöhnpension, Panorama-Bergfrühstück und vieles mehr ab € 856,- pro Person! ☀️⛷️
Veranstaltungen
- 05.02.
- 11.02. - 12.02. täglich
- 11.02. - 12.02. täglich
- 19.03.
- 18.04.
Letzte Bewertungen
- vor 4 Stunden
- vor 19 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag
- vor 2 Tagen