
Niederschlag Nordrhein-Westfalen
Werte von 21:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aachen-Orsbach | 231m | 12.6°C | 85% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aachen-Orsbach | 231m | 12.0°C | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | |
Ahaus | 46m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Arnsberg-Neheim | 159m | 14.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Bad Berleburg-Stünzel | 61m | 10.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Bad Lippspringe | 157m | 13.9°C | 76% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bad Salzuflen | 135m | 13.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Bielefeld-Deppendorf | 105m | 12.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Borken/Westfalen | 48m | 12.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Brilon-Thülen | 45m | 13.0°C | 6.0 | - | - | - | |
Buchenhofen | 130m | 11.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Duisburg-Baerl | 25m | 13.0°C | 6.0 | 5.0 | 5.0 | - | |
Düsseldorf | 45m | 13.4°C | 91% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Düsseldorf | 37m | 13.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
Eslohe | 325m | 11.0°C | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Essen-Bredeney | 150m | 12.0°C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 80m | 14.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Geldern-Walbeck | 40m | 12.0°C | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | |
Gevelsberg-Oberbröking | 205m | 12.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Heinsberg-Schleiden | 57m | 12.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
Kahler Asten | 839m | 10.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Kahler Asten | 839m | 10.3°C | 81% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kall-Sistig | 505m | 10.0°C | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
Kleve | 46m | 12.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Köln-Bonn | 92m | 12.0°C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Köln-Stammheim | 43m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Köln/Bonn | 91m | 12.6°C | 93% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Lennestadt-Theten | 286m | 12.0°C | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Lippspringe, Bad | 157m | 13.0°C | 6.0 | - | - | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 92m | 15.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Lüdenscheid | 387m | 11.0°C | 1.0 | - | - | k.A. | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 59m | 13.0°C | k.A. | - | - | - | |
Lügde-Paenbruch | 258m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 380m | 10.0°C | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
Münster/Osnabrück | 48m | 13.5°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Münster/Osnabrück | 48m | 13.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 195m | 12.0°C | 5.0 | 4.0 | 4.0 | - | |
Nideggen-Schmidt | 370m | 12.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Nörvenich (Flugplatz) | 111m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rahden-Varl | 41m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Reichshof-Eckenhagen | 348m | 11.0°C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Toenisvorst | 37m | 13.0°C | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | |
Waltrop-Abdinghof | 68m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Warburg | 236m | 14.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Weilerswist-lommersu | 146m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Werl | 85m | 14.0°C | 1.0 | - | - | - |
Länder
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Hotel der Woche

Wunderschön gelegen inmitten der Salzburger Alpen. Jede Menge Abwechslung entlang der Wanderwege und E-Bikestrecken. Danach, entspannen im Infinity Pool...
Veranstaltungen
- 02.10. - 06.10. täglich
- 05.10.
- 20.12.
Beliebteste Skigebiete
- Skiliftkarussell Winterberg
- Olpe - Fahlenscheid
- Skikarussell Altastenberg
- Postwiese - Neuastenberg
- Weißer Stein Eifel
- Skihalle Neuss
- Bad Laasphe - Hesselbach
- Hohe Bracht / Lennestadt
- Bödefeld - Hunau / Schmallenberg
- Medebach - Hallenberg - Schlossberg
- Giller / Hilchenbach-Lützel
- Rodelparadies Ruhrquellenhütte
- Alpincenter Bottrop
- Sundern - Wildewiese
- Familienskigebiet Sahnehang
- Wasserfall - Bestwig / Fort Fun
- Skisportzentrum Sternrodt Bruchhausen a. d. Steinen / Olsberg
- Homberg - Ziegenhelle
- Brilon - am Poppenberg
- Holzhausen - Externsteine / Horn-Bad Meinberg