Preise Skipässe Oberjoch Bad Hindelang

Karte
Karte ausblenden

Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung

Hauptsaison 2022/23

Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 48,50 € 21,50 € 37,50
1 Tag ab 11:30 € 37,50 € 16,50 € 29,00
1 Tag bis 13:00 € 37,50 € 16,50 € 29,00
2 Stunden € 32,50 € 14,00 € 25,00
3 Stunden € 34,50 € 15,00 € 26,00
2 Tage € 95,00 € 38,50 € 66,00
3 Tage € 138,00 € 57,50 € 107,00
4 Tage € 176,50 € 77,00 € 136,50
5 Tage € 208,50 € 92,50 € 161,00
6 Tage € 233,00 € 103,00 € 180,00
Saisonkarte € 385,00 € 190,00 € 220,00

Nebensaison 2022/23

Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 48,50 € 21,50 € 37,50
1 Tag ab 11:30 € 37,50 € 16,50 € 29,00
1 Tag bis 13:00 € 37,50 € 16,50 € 29,00
2 Stunden € 32,50 € 14,00 € 25,00
3 Stunden € 34,50 € 15,00 € 26,50
2 Tage € 95,00 € 38,50 € 66,00
3 Tage € 138,00 € 57,50 € 107,00
4 Tage € 176,50 € 77,00 € 136,50
5 Tage € 208,50 € 92,50 € 161,00
6 Tage € 233,00 € 103,00 € 180,00
Saisonkarte € 385,00 € 190,00 € 220,00

Vor-/Nachsaison 2022/23

Erwachsene Kinder Jugend
1 Tag € 48,50 € 21,50 € 37,50
1 Tag ab 11:30 € 37,50 € 16,50 € 29,00
1 Tag bis 13:00 € 37,50 € 16,50 € 29,00
2 Stunden € 32,50 € 14,00 € 25,00
3 Stunden € 34,50 € 15,00 € 26,50
2 Tage € 95,00 € 38,50 € 66,00
3 Tage € 138,00 € 57,50 € 107,00
4 Tage € 176,50 € 77,00 € 136,50
5 Tage € 208,50 € 92,50 € 161,00
6 Tage € 233,00 € 103,00 € 180,00
Saisonkarte € 385,00 € 190,00 € 220,00
Erwachsene
ab Jahrgang 2004
Kinder
Jahrgänge 2007 - 2022
Jugend
Jahrgänge 2005 - 2006
Keine Einträge gefunden.
Es wurden %count% Einträge gefunden. Bitte Suche verfeinern.
Lokale Suchergebnisse (Entfernung <= 25km)
Weitere Suchergebnisse (Entfernung > 25km)
Alle %count% Suchergebnisse
%name% %region%
%type% %elevation%