
Schneeberichte/Schneehöhen Sachsen
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Altenberg - Geising | 20 cm | 40 cm | - | 5/5 | Heute, 08:13 |
Eibenstock | 45 cm | 45 cm | - | 4/4 | Mi, 25.01. |
Fichtelberg - Oberwiesenthal | 40 cm | 45 cm | - | 5/6 | Heute, 06:57 |
Holzhau | - | - | - | 0 | Do, 26.01. |
Kegelberg - Erlbach | 25 cm | 40 cm | - | 2/3 | Heute, 09:33 |
Milda am Hirnschädel / Lößnitz | 50 cm | 50 cm | - | 1/1 | Heute, 10:32 |
Schöneck - Hohe Reuth | 30 cm | 30 cm | - | 5/7 | Heute, 08:58 |
Skilifte Klingenthal | - | 20 cm | - | 1/2 | Heute, 09:14 |
Länder

Hotel der Woche

Familienpower - ganz relaxt! Das ideale Winter-Hideaway für aktive Familien. Unzählige Outdoor-Highlights in wunderbarer Landschaft und die exklusive Move & Relax Philosophie schenken eine qualitative Auszeit von Alltag und Beruf. Erleben Sie gemeinsam „moments to remember“.
Veranstaltungen
Letzte Bewertungen
- vor 9 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag
- vor 2 Tagen
- vor 4 Tagen