
Niederschlag Baden-Württemberg
Werte von 10:50 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Baden-Baden-Geroldsauer mühle | 240m | 13.0°C | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | |
Balingen-Bronnhaupten | 619m | 10.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
Buchen - Neckar-Odenwald-Kreis | 340m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Buchenbach | 445m | 12.0°C | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | |
Ellwangen-Rindelbach | 460m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Elzach-Fisnacht | 440m | 11.0°C | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 1.0 | |
Emmendingen-Mundingen | 203m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Eppingen-Elsenz | 220m | 13.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.490m | 4.0°C | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | |
Freiburg | 236m | 13.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Freudenberg/Main-Boxtal | 193m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Freudenstadt | 797m | 8.6°C | 93% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Freudenstadt | 797m | 8.0°C | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | |
Friedrichshafen-Unterraderach | 459m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
Geisingen | 672m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Großerlach-Mannenweiler | 523m | 10.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
Hechingen | 522m | 11.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
Hermaringen-Allewind | 468m | 11.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Ingelfingen-Stachenhausen | 385m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Kaisersbach-Cronhütte | 489m | 10.0°C | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | |
Kirchberg-Jagst | 426m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Klippeneck | 973m | 7.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Konstanz | 443m | 12.3°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Konstanz | 443m | 12.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
Lahr | 155m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Lahr | 155m | 13.8°C | 78% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Laupheim | 539m | 12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lenzkirch-ruhbuehl | 852m | 9.0°C | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | |
Leutkirch-Herlazhofen | 672m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Mannheim | 96m | 13.7°C | 82% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mannheim | 96m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Merklingen | 685m | 10.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Meßstetten | 920m | 8.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Metzingen | 362m | 12.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
Mühlacker | 244m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Müllheim | 273m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Münsingen-Apfelstetten | 75m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Neubulach-Oberhaugstett | 570m | 10.0°C | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | |
Niederstetten | 473m | 10.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Notzingen | 325m | 12.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Obersulm-Willsbach | 230m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Ohlsbach | 176m | 13.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
Öhringen | 276m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Öhringen | 276m | 13.0°C | 82% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pforzheim-Ispringen | 333m | 12.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Pfullendorf | 630m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Renningen (Ihinger-hof) | 478m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Rheinau-Memprechtshofen | 131m | 13.0°C | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | |
Rheinfelden | 282m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Rheinstetten | 116m | 13.5°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Rheinstetten | 116m | 13.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Riedlingen | 533m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Rottweil | 588m | 10.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
Sachsenheim | 250m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Schwäbisch Gmünd-Weiler | 413m | 11.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
Sigmaringen-Laiz | 580m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Singen | 445m | 12.0°C | - | - | - | - | |
St. Chrischona | 493m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Stötten | 734m | 9.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Stuttgart (Schnarrenberg) | 314m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Stuttgart-Echterdingen | 371m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Stuttgart/Echterdingen | 396m | 12.4°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ulm-Mähringen | 593m | 10.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Villingen-Schwenning | 720m | 9.0°C | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | |
Waghäusel-Kirrlach | 105m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Waibstadt | 237m | 12.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Weingarten bei Raven | 440m | 11.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Wolfach | 291m | 12.0°C | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | |
Wutöschingen-Ofteringen. | 398m | 11.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Baden-Württemberg
15 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 4
- Pension 2
- Ferienwohnung 7
- Gasthof 2
21 Angebote und Pauschalen
Tipp der Woche

In Saalbach Hinterglemm erwarten Groß und Klein jede Menge Spaß, Spannung und lässige Abenteuer! Ob beim gemeinsamen Wandern, Biken oder Rätsel lösen, das Home of Lässig ist ein wahres Paradies an Freizeitaktivitäten. Bereit für ein unvergessliches Familienabenteuer?
Veranstaltungen
- 02.04.
- 13.07. - 16.07. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 3 Stunden
- vor 3 Stunden
- vor 3 Stunden
- vor 22 Stunden
- vor 1 Tag
Beliebteste Regionen
- Stuttgart
- Konstanz
- Meersburg
- Isny im Allgäu
- Titisee-Neustadt
- Höchenschwand
- Feldberg im Schwarzwald
- Überlingen
- Wangen im Allgäu
- Friedrichshafen
- Gehrenberg - Bodensee
- Heidelberg
- Hinterzarten
- Bodensee - Deutschland
- Schwäbische Alb
- Bernau im Schwarzwald
- Schwarzwald
- Radolfzell
- St. Blasien - Menzenschwand
- Ravensburg