Deutschland
Wetter aktuell

-3.0 °C
Berlin-Tempelhof
-1.0 °C
Bremen
-7.0 °C
Brocken
-7.0 °C
Feldberg/Schwarzwald
-2.0 °C
Frankfurt/Main
-9.4 °C
Großer Arber
0.0 °C
Hamburg-Fuhlsbüttel
-6.0 °C
Kahler Asten
0.0 °C
Köln-Bonn
-6.0 °C
Leipzig/Halle
-6.0 °C
München-Stadt
-8.0 °C
Nürnberg
-1.0 °C
Rostock-Warnemünde
-3.0 °C
Saarbrücken-Ensheim
-3.7 °C
Saarbrücken/Ensheim
-4.0 °C
Stuttgart (Schnarrenberg)
-7.0 °C
Stuttgart-Echterdingen
Letzte Messwerte von 00:20
Wettervorhersage Deutschland Schneevorhersage
Nordrhein-Westfalen
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 2.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 1.0°C | 33km/h | 0% | - | |
Ahaus | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 0.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | -5.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | -1.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | -1.0°C | 15km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 0.0°C | - | |||
Borken/Westfalen | 0.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | -3.0°C | - | |||
Buchenhofen | 0.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 0.0°C | - | |||
Düsseldorf | -0.4°C | 30km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 0.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Eslohe | -2.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 0.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 0.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | -1.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 0.0°C | - | |||
Kahler Asten | -6.5°C | 30km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | -6.0°C | 33km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | -2.0°C | 25km/h | - | ||
Kleve | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Köln-Bonn | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 0.0°C | - | |||
Köln/Bonn | -0.4°C | 25km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | -2.0°C | - | |||
Lippspringe, Bad | -1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 0.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | -2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 0.0°C | - | |||
Lügde-Paenbruch | -3.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | -2.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | -0.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | -1.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 0.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Rahden-Varl | -1.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | -2.0°C | - | |||
Toenisvorst | 0.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 0.0°C | - | |||
Warburg | -2.0°C | 12km/h | - | ||
Weilerswist-lommersu | 0.0°C | 0% | - | ||
Werl | 0.0°C | 12km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | -13.0°C | - | |||
Altenstadt | -12.0°C | 4km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | -13.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | -6.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | -12.0°C | - | |||
Arnstein-Müdesheim | -5.0°C | - | |||
Attenkam | -7.0°C | - | |||
Augsburg | -13.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | -6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | -11.0°C | - | |||
Bad Königshofen | -7.0°C | - | |||
Bamberg | -8.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Brauneck | -6.0°C | - | |||
Brecherspitze | -9.0°C | 28km/h | - | ||
Chieming | -7.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | -12.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | -10.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | -9.0°C | - | |||
Ebrach | -7.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | -12.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | -10.0°C | - | |||
Fahrenberg | -9.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | -9.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -7.2°C | 25km/h | 0% | - | |
Fellhorn | -4.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | -7.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | -8.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | -7.0°C | 5km/h | - | ||
Funtenseetauern | -14.0°C | 15km/h | - | ||
Fürstenzell | -9.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | -12.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | -8.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Gottfrieding | -17.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | -9.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | -10.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | -9.4°C | 25km/h | 0% | - | |
Günzburg | -9.0°C | 2km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | -6.0°C | - | |||
Harburg | -9.0°C | 9km/h | - | ||
Heinersreuth-Vollhof | -5.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | -9.0°C | - | |||
Hochgratbahn | -4.0°C | - | |||
Hoermoos | -8.0°C | - | |||
Hof | -7.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -4.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -4.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Höllgraben | -9.0°C | - | |||
Holzkirchen | -10.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | -9.0°C | 7km/h | - | ||
Kahl (Main) | -2.0°C | - | |||
Kanzelwand | -3.0°C | 13km/h | - | ||
Kaufbeuren | -6.0°C | - | |||
Kempten | -14.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Kitzingen | -4.0°C | - | |||
Koesching | -7.0°C | - | |||
Kranzberg | -9.0°C | - | |||
Kronach | -4.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | -7.0°C | - | |||
Kümmersbruck | -8.0°C | 7km/h | - | ||
Landshut-Reithof | -8.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | -6.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lechfeld | -15.0°C | - | |||
Lindenberg | -5.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -11.0°C | - | |||
Linderspitze-Rinne | -12.0°C | - | |||
Maisach-Galgen | -16.0°C | - | |||
Mallersdorf-Pfaffenberg | -16.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | -11.0°C | - | |||
Markt Erlbach-Mosbach | -11.0°C | - | |||
Memmingen | -14.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Metten | -9.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | -6.0°C | 0% | - | ||
Möslarnalm | -4.0°C | - | |||
Mühldorf | -12.0°C | 0% | - | ||
München-Stadt | -6.0°C | 10km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | -15.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | -7.0°C | 19km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | -10.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | -14.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | -13.0°C | 4km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | -5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | -8.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | -8.1°C | 0% | - | ||
Nürnberg | -8.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | -7.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | -13.0°C | - | |||
Oberstdorf | -11.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | -9.0°C | - | |||
Osterfelder | -6.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | -6.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | -13.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | -9.0°C | - | |||
Piding | -13.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | -7.0°C | - | |||
Prackenbach | -8.0°C | - | |||
Pürschling | -8.0°C | - | |||
Rauschberg | -8.0°C | 14km/h | - | ||
Regensburg | -8.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Regensburg | -9.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Reimlingen | -9.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | -13.0°C | - | |||
Reiteralpe | -10.0°C | - | |||
Röllbach | -3.0°C | - | |||
Rosenheim | -9.0°C | 0% | - | ||
Roth | -8.0°C | 5km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | -6.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | -8.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | -6.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | -5.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | -15.0°C | - | |||
Schrödelstein | -5.0°C | - | |||
Schwandorf | -11.0°C | - | |||
Schwarzenberg | -2.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | -6.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | -7.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | -10.0°C | - | |||
Simbach am Inn | -11.0°C | - | |||
Spitzingsee | -10.0°C | - | |||
Stötten | -6.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Straubing | -14.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Straubing | -13.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Tegelberg | -6.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | -3.0°C | 23km/h | - | ||
Teuschnitz | -6.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | -9.0°C | - | |||
Trostberg | -7.0°C | - | |||
Waldmünchen | -11.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | -10.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | -7.0°C | 23km/h | - | ||
Weiden | -8.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Weiden | -7.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | -9.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | -11.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | -6.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | -6.0°C | - | |||
Wielenbach | -12.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | -7.0°C | 22km/h | - | ||
Würzburg | -6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Zugspitze | -14.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | -9.0°C | 11km/h | - | ||
Zwiesel | -8.0°C | 5km/h | - |
Niedersachsen
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | -2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 0.0°C | - | |||
Bad Harzburg | -4.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | -1.0°C | - | |||
Bassum | -1.0°C | - | |||
Belm | -1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bergen | -2.0°C | 7km/h | - | ||
Bevern | -1.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 0.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | -6.0°C | 6km/h | - | ||
Braunschweig | -3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bremen | -1.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Bremen | -1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bremervörde | -1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bückeburg | -1.0°C | 18km/h | - | ||
Celle | -2.0°C | 7km/h | - | ||
Cuxhaven | -1.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | -1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Diepholz | -1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Dörpen | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Emden | 0.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | -0.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Faßberg | -2.0°C | 14km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | -2.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Göttingen | -3.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 0.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | -1.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | -1.0°C | - | |||
Helmstedt | -3.0°C | - | |||
Herzberg | -3.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 1.3°C | 30km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 1.0°C | 32km/h | - | ||
Lüchow | -2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | -3.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | -4.0°C | - | |||
Nienburg | -1.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 0.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Norderney | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | -2.0°C | 11km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | -2.0°C | - | |||
Seesen | -1.0°C | - | |||
Soltau | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | -2.0°C | - | |||
Ülzen | -3.0°C | - | |||
Wangerland-Hooksiel | 0.0°C | - | |||
Wendisch Evern | -1.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | -3.0°C | - | |||
Wittmundhafen | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | -3.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | -1.0°C | - | |||
Wunstorf | -1.0°C | 22km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | -5.0°C | 0% | - | ||
Aue | -6.0°C | - | |||
Bad Muskau | -6.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | -3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | -9.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Chemnitz | -5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | -6.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | -8.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | -1.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | -3.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Elster, Bad-sohl | -6.0°C | - | |||
Fichtelberg | -8.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | -3.0°C | - | |||
Görlitz | -6.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Görlitz | -4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | -4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | -5.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | -2.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | -4.0°C | 6km/h | - | ||
Leipzig/Halle | -5.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | -6.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | -2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | -5.0°C | 2km/h | - | ||
Marienberg | -8.0°C | 3km/h | - | ||
Nossen | -3.0°C | 11km/h | - | ||
Oschatz | -4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Plauen | -6.0°C | 9km/h | - | ||
Sohland an der Spree | -5.0°C | - | |||
Treuen | -6.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -7.0°C | 17km/h | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | -2.0°C | 0% | - | ||
Bad Bergzabern | -3.0°C | - | |||
Bad Dürkheim | -2.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | -1.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | -4.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 0.0°C | - | |||
Blankenrath | -2.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | -2.0°C | 11km/h | - | ||
Deuselbach | -1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Hahn | -3.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | -1.0°C | - | |||
Huemmerich | -1.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | -4.0°C | 7km/h | - | ||
Kaiserslautern | -3.0°C | - | |||
Manderscheid | -2.0°C | 0% | - | ||
Nürburg-Barweiler | -2.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | -2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Olsdorf | -1.0°C | - | |||
Pirmasens | -3.0°C | - | |||
Ruppertsecken | -2.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | -4.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | -3.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | -0.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | -1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 0.0°C | - | |||
Weinbiet | -4.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Worms | -2.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | -2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Baruth | -7.0°C | 6km/h | - | ||
Berge | -2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | -3.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | -4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Berlin-Schönefeld | -4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | -4.5°C | 5km/h | - | ||
Berlin-Tempelhof | -3.0°C | 5km/h | - | ||
Coschen | -9.0°C | - | |||
Cottbus | -7.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Cottbus | -6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | -3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Grünow | -3.0°C | 14km/h | - | ||
Heckelberg | -3.0°C | 7km/h | - | ||
Holzdorf (Flugplatz) | -6.0°C | 4km/h | - | ||
Klettwitz | -3.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | -2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | -5.0°C | 11km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | -1.0°C | - | |||
Lindenberg | -5.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | -7.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | -9.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Menz | -2.0°C | - | |||
Müncheberg | -4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Potsdam | -4.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Potsdam | -4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Stettin | -1.0°C | 14km/h | - | ||
Wiesenburg | -3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | -1.0°C | - | |||
Wusterwitz | -2.0°C | - | |||
Zehdenick | -2.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | -2.0°C | - | |||
Arkona | -1.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Barth | -2.0°C | 14km/h | - | ||
Boizenburg | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | -1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | -3.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Goldberg | -1.0°C | 11km/h | - | ||
Grambow-Schwennenz | -3.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | -2.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Greifswald | -3.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | -1.0°C | 39km/h | - | ||
Groß Luesewitz | -2.0°C | 17km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 0.0°C | - | |||
Karlshagen | -2.0°C | - | |||
Kirchdorf-Poel | -1.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | -2.0°C | 11km/h | - | ||
Marnitz | -1.9°C | 2km/h | - | ||
Marnitz | -1.0°C | 5km/h | - | ||
Putbus | -2.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | -1.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | -1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Schwerin | -1.1°C | - | |||
Schwerin | -1.0°C | 8km/h | - | ||
Steinhagen-Negast | -2.0°C | - | |||
Teterow | -2.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | -2.0°C | - | |||
Trollenhagen | -3.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Ückermünde | -2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | -2.0°C | 9km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | -5.0°C | 8km/h | - | ||
Bad Lobenstein | -6.0°C | - | |||
Birx | -7.0°C | - | |||
Dachwig | -8.0°C | - | |||
Eisenach | -5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | -4.3°C | 20km/h | - | ||
Erfurt-Weimar | -4.0°C | 28km/h | - | ||
Gera-Leumnitz | -6.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | -6.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Goettendorf | -6.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | -4.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | -6.0°C | - | |||
Leinefelde | -4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Martinroda | -3.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | -6.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Meiningen | -5.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | -3.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | -10.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | -7.0°C | 17km/h | - | ||
Olbersleben | -8.0°C | - | |||
Rockendorf | -5.0°C | 12km/h | - | ||
Schleiz | -6.0°C | 12km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | -5.0°C | - | |||
Schmücke | -8.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | -5.0°C | - | |||
Tegkwitz | -6.0°C | - | |||
Veilsdorf | -5.0°C | - | |||
Waltershausen | -2.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | -4.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden-Geroldsauer mühle | -5.0°C | - | |||
Balingen-Bronnhaupten | -6.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Buchen - Neckar-Odenwald-Kreis | -6.0°C | - | |||
Buchenbach | -4.0°C | - | |||
Ellwangen-Rindelbach | -6.0°C | 0% | - | ||
Elzach-Fisnacht | -6.0°C | 0% | - | ||
Emmendingen-Mundingen | -5.0°C | - | |||
Eppingen-Elsenz | -3.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -7.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Freiburg | -5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Freudenberg/Main-Boxtal | -5.0°C | - | |||
Freudenstadt | -7.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Freudenstadt | -7.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Friedrichshafen-Unterraderach | -4.0°C | 0% | - | ||
Geisingen | -9.0°C | - | |||
Großerlach-Mannenweiler | -5.0°C | - | |||
Hechingen | -6.0°C | 0% | - | ||
Hermaringen-Allewind | -8.0°C | 0% | - | ||
Ingelfingen-Stachenhausen | -5.0°C | - | |||
Kaisersbach-Cronhütte | -7.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Kirchberg-Jagst | -6.0°C | - | |||
Klippeneck | -6.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Konstanz | -4.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Konstanz | -4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Lahr | -3.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Lahr | -2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Laupheim | -9.0°C | - | |||
Lenzkirch-ruhbuehl | -10.0°C | 0% | - | ||
Leutkirch-Herlazhofen | -15.0°C | 5km/h | - | ||
Mannheim | -2.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Mannheim | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Merklingen | -9.0°C | - | |||
Meßstetten | -11.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Metzingen | -6.0°C | 0% | - | ||
Mühlacker | -4.0°C | 8km/h | - | ||
Müllheim | -5.0°C | - | |||
Münsingen-Apfelstetten | -7.0°C | 7km/h | - | ||
Neubulach-Oberhaugstett | -6.0°C | 0% | - | ||
Niederstetten | -7.0°C | 18km/h | - | ||
Notzingen | -8.0°C | - | |||
Obersulm-Willsbach | -5.0°C | - | |||
Ohlsbach | -2.0°C | - | |||
Öhringen | -4.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Öhringen | -4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Pforzheim-Ispringen | -5.0°C | 5km/h | - | ||
Pfullendorf | -8.0°C | - | |||
Renningen (Ihinger-hof) | -6.0°C | 0% | - | ||
Rheinau-Memprechtshofen | -3.0°C | 0% | - | ||
Rheinfelden | -3.0°C | 0% | - | ||
Rheinstetten | -5.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Rheinstetten | -4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Riedlingen | -7.0°C | - | |||
Rottweil | -7.0°C | 0% | - | ||
Sachsenheim | -4.0°C | - | |||
Schwäbisch Gmünd-Weiler | -4.0°C | - | |||
Sigmaringen-Laiz | -7.0°C | - | |||
Singen | -6.0°C | - | |||
St. Chrischona | °C | 0% | - | ||
Stötten | -7.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Stuttgart (Schnarrenberg) | -4.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Stuttgart-Echterdingen | -7.0°C | 2km/h | - | ||
Stuttgart/Echterdingen | -8.0°C | 2km/h | - | ||
Ulm-Mähringen | -7.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Villingen-Schwenning | -10.0°C | - | |||
Waghäusel-Kirrlach | -3.0°C | - | |||
Waibstadt | -4.0°C | 10km/h | - | ||
Weingarten bei Raven | -9.0°C | 4km/h | - | ||
Wolfach | -4.0°C | - | |||
Wutöschingen-Ofteringen. | -6.0°C | - |
Sachsen-Anhalt
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | -6.0°C | - | |||
Brocken | -7.3°C | 50km/h | 0% | - | |
Brocken | -7.0°C | 45km/h | 0% | - | |
Demker | -4.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | -3.0°C | - | |||
Gardelegen | -4.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Genthin | -3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Harzgerode | -6.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Jessnitz | -5.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | -7.0°C | - | |||
Kreipitzsch | -6.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | -5.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Magdeburg | -5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | -6.0°C | - | |||
Osterfeld | -5.0°C | 10km/h | - | ||
Pabstorf | -6.0°C | - | |||
Quedlinburg | -5.0°C | - | |||
Querfurt-Lodersleben | -10.0°C | - | |||
Schierke | -7.0°C | - | |||
Seehausen | -3.0°C | 8km/h | - | ||
Ummendorf | -5.0°C | 5km/h | - | ||
Wernigerode | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Wittenberg | -3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Zeitz | -4.0°C | - |
Saarland
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | -3.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | -3.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 0.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | -1.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | -3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | -3.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Tholey | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | -3.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 00:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | -1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Erfde | -1.0°C | - | |||
Fehmarn | -1.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Fehmarn | -1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 0.0°C | 14km/h | - | ||
