
Wetter Deutschland
Deutschland
Wetter aktuell

Heute, Freitag
Östliche Mittelgebirge und Alpenrand Neuschnee. Streckenweise Glätte.
Heute im Süden zunächst bedeckt mit Niederschlägen, in tiefen Lagen teils noch Regen, sonst überwiegend Schnee. Nachmittags von Norden zunehmend trocken und auflockernde Bewölkung. Am Alpenrand bis in die Täler länger anhaltende Schneefälle mit Glätte. In den restlichen Landesteilen wechselnd bewölkt, zeitweise auch länger sonnig, kaum Schauer. Höchstwerte 2 bis 8 Grad, bei Schneefall und im Erzgebirge um 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Nord.
In der Nacht zum Samstag am Alpenrand stark bewölkt, aber allmählich nachlassende Schneefälle. Im großen Rest des Landes klar und trocken, streckenweise Glätte durch Restnässe, an den Alpen Schneeglätte. Besonders im Umfeld der Deutschen Bucht dichter Nebel. Tiefstwerte -2 bis -8 Grad, über Schnee noch kälter. An den Küsten um 0 Grad.
Wettervorhersage Deutschland Schneevorhersage
Nordrhein-Westfalen
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 1.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Ahaus | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 2.0°C | 0% | - | ||
Bad Berleburg-Stünzel | -1.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 1.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 1.0°C | 12km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 1.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 2.0°C | - | |||
Buchenhofen | 1.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 3.0°C | - | |||
Düsseldorf | 3.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Eslohe | 1.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 2.0°C | 4km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 3.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 1.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 2.0°C | - | |||
Kahler Asten | -2.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | -2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Kleve | 2.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 3.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Köln/Bonn | 1.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 1.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 2.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 2.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 1.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | -0.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 1.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 1.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 2.0°C | 7km/h | - | ||
Rahden-Varl | 0.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 1.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 3.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 3.0°C | - | |||
Warburg | 1.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 2.0°C | 0% | - | ||
Werl | 2.0°C | 20km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | 6.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | 2.0°C | 25km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | 5.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | 2.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Amerang-Pfaffing | 5.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 2.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Attenkam | 4.0°C | - | |||
Augsburg | 5.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | 2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | 3.0°C | - | |||
Bad Königshofen | 2.0°C | - | |||
Bamberg | 2.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Brecherspitze | -1.0°C | 22km/h | - | ||
Chieming | 5.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | 5.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | 5.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 4.0°C | - | |||
Ebrach | 1.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | 6.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | 5.0°C | - | |||
Fahrenberg | -1.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 5.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -1.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Fellhorn | -1.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | 3.0°C | 12km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Fichtelberg | -5.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Funtenseetauern | -6.0°C | 16km/h | - | ||
Fürstenzell | 5.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | 3.0°C | 5km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Gelbelsee | 4.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Gollhofen | 1.0°C | - | |||
Gottfrieding | 6.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 2.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | 3.0°C | 0% | 2.0mm (1h) | ||
Großer Arber | -2.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Günzburg | 5.0°C | 11km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 2.0°C | - | |||
Harburg | 4.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 2.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | -1.0°C | 28km/h | - | ||
Hochgratbahn | -2.0°C | 23km/h | - | ||
Hoermoos | 0.0°C | - | |||
Hof | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 1.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 1.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Höllgraben | 4.0°C | - | |||
Holzkirchen | 4.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | 5.0°C | 18km/h | - | ||
Kahl (Main) | 3.0°C | - | |||
Kanzelwand | -3.0°C | 13km/h | - | ||
Kaufbeuren | 2.0°C | 0% | - | ||
Kempten | 2.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | 4.0°C | - | |||
Kitzingen | 3.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Koesching | 5.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | -1.0°C | - | |||
Kronach | 1.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | -1.0°C | 1km/h | - | ||
Kümmersbruck | 2.0°C | 11km/h | - | ||
Landshut-Reithof | 5.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Lechfeld | 5.0°C | 14km/h | - | ||
Lindenberg | 0.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -5.0°C | 11km/h | - | ||
Linderspitze-Rinne | -5.0°C | - | |||
Maisach-Galgen | 5.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | 2.0°C | - | |||
Memmingen | 4.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Metten | 5.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Mittenwald-Buckelwiesen | 1.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 3.0°C | 0% | - | ||
Möslarnalm | 0.0°C | - | |||
Mühldorf | 5.0°C | 23km/h | 0% | - | |
München-Stadt | 5.0°C | 16km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | 5.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | -5.0°C | 14km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | -4.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 5.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 6.0°C | 14km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | 1.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | 2.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürnberg | 4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | 4.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Oberhaching-Laufzorn | 4.0°C | - | |||
Oberstdorf | 2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 2.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Osterfelder | -2.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 2.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | 1.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Parsberg/Oberpfalz | 3.0°C | 0% | - | ||
Piding | 6.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | 2.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Prackenbach | 3.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Pürschling | -2.0°C | 6km/h | - | ||
Rauschberg | 0.0°C | 12km/h | - | ||
Regensburg | 3.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Regensburg | 4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 5.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | 2.0°C | - | |||
Reiteralpe | -1.0°C | - | |||
Röllbach | 2.0°C | - | |||
Rosenheim | 6.0°C | 0% | - | ||
Roth | 4.0°C | 13km/h | 1.0mm (1h) | ||
Rothenburg ob der Tauber | 2.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | 4.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Sandberg | 1.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 2.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | 5.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Schwandorf | 3.0°C | 0% | 2.0mm (1h) | ||
Schwarzenberg | 0.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 0.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | 4.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 5.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 5.0°C | - | |||
Spitzingsee | 1.0°C | - | |||
Stötten | 1.4°C | 25km/h | 0% | - | |
Straubing | 5.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Straubing | 6.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Tegelberg | -1.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | -2.0°C | 10km/h | - | ||
Teuschnitz | 0.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | 1.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Trostberg | 5.0°C | - | |||
Waldmünchen | 4.0°C | 5km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Wartsteinhütte | -1.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | -1.0°C | 14km/h | - | ||
Weiden | 0.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Weiden | 0.0°C | 9km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 3.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | 5.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 5.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | -1.0°C | - | |||
Wielenbach | 4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 0.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Würzburg | 2.0°C | 10km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Zugspitze | -9.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | -6.0°C | 15km/h | - | ||
Zwiesel | 2.0°C | 2km/h | 0% | 1.0mm (1h) |
Niedersachsen
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 0.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 1.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 0.0°C | - | |||
Bassum | -1.0°C | 0% | - | ||
Belm | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Bergen | -1.0°C | 4km/h | - | ||
Bevern | 2.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 2.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | -1.0°C | 12km/h | - | ||
Braunschweig | 1.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Bremen | -1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bremen | 0.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 0.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Bremervörde | -2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Celle | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Cuxhaven | 1.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Diepholz | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Dörpen | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Emden | -1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | -1.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Faßberg | -1.0°C | 11km/h | - | ||
Friesoythe-Altenoythe | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Göttingen | 2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | -1.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | -2.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 1.0°C | - | |||
Hannover | -0.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Hannover | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 1.0°C | - | |||
Herzberg | 2.0°C | 0% | - | ||
Leuchtturm Alte Weser | 1.9°C | 30km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 2.0°C | 29km/h | - | ||
Liebenburg-othfresen | 1.0°C | 0% | - | ||
Lüchow | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | -1.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 1.0°C | - | |||
Nienburg | 0.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 2.2°C | 30km/h | 0% | - | |
Norderney | 2.0°C | 35km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | -1.0°C | 14km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | -1.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 1.0°C | - | |||
Soltau | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | -3.0°C | - | |||
Ufs Deutsche Bucht | 3.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Ülzen | 0.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 2.0°C | - | |||
Wendisch Evern | -2.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 0.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 1.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | -2.0°C | - | |||
Wunstorf | 0.0°C | 14km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 1.0°C | 0% | - | ||
Aue | 1.0°C | - | |||
Bad Muskau | 1.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | -2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | -1.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 1.0°C | 0% | - | ||
Dresden-Klotzsche | 0.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 1.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 1.0°C | - | |||
Fichtelberg | -4.0°C | 36km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 1.0°C | - | |||
Görlitz | 0.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Görlitz | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 2.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 1.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 2.0°C | 8km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 1.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 0.0°C | 9km/h | - | ||
Marienberg | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Nossen | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Oschatz | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Sohland an der Spree | 1.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -3.0°C | 30km/h | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 3.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 3.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 4.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 4.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 4.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 2.0°C | - | |||
Blankenrath | 1.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 0.0°C | 14km/h | - | ||
Deuselbach | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Hahn | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 1.0°C | - | |||
Huemmerich | 1.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 2.0°C | 7km/h | - | ||
Kaiserslautern | 3.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 3.0°C | - | |||
Manderscheid | 1.0°C | 0% | - | ||
Montabaur | 2.0°C | - | |||
Nürburg-Barweiler | -0.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 0.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 2.0°C | - | |||
Pirmasens | 2.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 1.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 0.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 1.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 4.0°C | - | |||
Weinbiet | 0.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Worms | 4.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | -1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Baruth | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Berge | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 1.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 1.0°C | 14km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 1.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 1.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | 0.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | -0.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 1.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Coschen | 1.0°C | - | |||
Cottbus | 1.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Cottbus | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Grünow | -2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 2.0°C | 11km/h | - | ||
Klettwitz | 1.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 2.0°C | 13km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | -1.0°C | - | |||
Lindenberg | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 2.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Menz | -1.0°C | - | |||
Müncheberg | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Potsdam | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Potsdam | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Stettin | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Wiesenburg | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 0.0°C | - | |||
Wusterwitz | 1.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | 1.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | -1.0°C | - | |||
Arkona | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Barth | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Boizenburg | -2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Goldberg | -1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | -2.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | -2.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Greifswald | -2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | -1.0°C | 9km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 0.0°C | - | |||
Karlshagen | -4.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 1.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | -2.0°C | 11km/h | - | ||
Marnitz | -1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Marnitz | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Putbus | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 1.7°C | 25km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 2.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Schwerin | -1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Schwerin | -1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | -3.0°C | - | |||
Teterow | 0.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | -2.0°C | - | |||
Trollenhagen | -1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Ückermünde | -1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 0.0°C | 6km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Bad Lobenstein | 1.0°C | - | |||
Birx | -1.0°C | - | |||
Dachwig | 2.0°C | - | |||
Eisenach | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 1.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 1.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 1.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 2.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | -1.0°C | - | |||
Leinefelde | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Martinroda | 1.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 0.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Meiningen | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 1.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 2.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | -2.0°C | 14km/h | - | ||
Olbersleben | 2.0°C | - | |||
Rockendorf | 1.0°C | 8km/h | - | ||
Schleiz | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Schmieritz-Weltwitz | 1.0°C | - | |||
Schmücke | -2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 2.0°C | - | |||
Tegkwitz | 1.0°C | - | |||
Veilsdorf | 1.0°C | - | |||
Waltershausen | 1.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 1.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 1.0°C | - | |||
Brocken | -5.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Brocken | -4.0°C | 31km/h | 0% | - | |
Demker | 1.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 1.0°C | - | |||
Gardelegen | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Genthin | 1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 2.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 1.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 1.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 2.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 2.0°C | - | |||
Osterfeld | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Pabstorf | 1.0°C | - | |||
Quedlinburg | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 1.0°C | 17km/h | - | ||
Schierke | -1.0°C | - | |||
Seehausen | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Ummendorf | 1.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Wernigerode | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Zeitz | 1.0°C | - |
Saarland
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 3.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 3.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 4.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 4.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 3.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 3.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Tholey | 2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 2.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | -2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Erfde | -2.0°C | - | |||
Fehmarn | 1.2°C | 20km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 1.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | -1.0°C | 7km/h | - | ||
Grambek | -2.0°C | - | |||
Hattstedt | -3.0°C | 0% | - | ||
Helgoland | 2.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Helgoland | 2.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Hohn | -3.0°C | 7km/h | - | ||
Hohwacht | 1.0°C | - | |||
Itzehoe | -1.0°C | 7km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | -1.8°C | 10km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 0.0°C | 12km/h | - | ||
Leck | -4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 1.0°C | 30km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 0.8°C | 15km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | -3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | -1.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | -2.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 0.0°C | 12km/h | - | ||
Quickborn | -2.0°C | 5km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | -1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Schleswig | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Schleswig | -2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | -3.0°C | 4km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | -1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Wagersrott | -2.0°C | - | |||
Wittenborn | -1.0°C | - |
Hamburg
Werte von 04:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | -2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | -1.0°C | - |

- Hotel 86
- Pension 30
- Ferienwohnung 85
- Gasthof 9
- Bauernhof 8
- Hütte 8
- Ferienhaus 14
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 2
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 5
- Hostel 1
- Chalet 10
- Camping 2
- Kurzurlaub 73
- Romantikurlaub 39
- Specials 38
- Aktivurlaub 36
- Winterurlaub 30
- Beauty & Wellness 30
- Skiurlaub 30
- Familienurlaub 28
- Mid Week 27
- Wanderurlaub 25
- Genießerpauschale 25
- Langlaufen 14
- All Inclusive 13
- Sommerpauschale 8
- Bergsteigen 8
- Angebote mit Skipass 7
- Osterpauschale 7
- Mountainbikeurlaub 6
- Singleurlaub 4
- Sportwochen 4
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Urlaub mit Hund 3
- Gruppenreise 3
- Herbstpauschale 3
- Schneeschuhwandern 3
- Skitouren 2
- Selbstversorger 2
- Radurlaub 2
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- Motorradurlaub 2
- Weihnachten/Silvester 2
- Frühlingspauschale 1
- Kultururlaub 1
