Nordrhein-Westfalen
Werte von 09:45 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aachen-Orsbach | 231m | 4.2°C | 93% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Aachen-Orsbach | 231m | 4.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Ahaus | 46m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Arnsberg-Neheim | 159m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Bad Berleburg-Stünzel | 61m | -2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Bad Lippspringe | 157m | 1.2°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bad Salzuflen | 135m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Bielefeld-Deppendorf | 105m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Borken/Westfalen | 48m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Brilon-Thülen | 45m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Buchenhofen | 130m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Duisburg-Baerl | 25m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Düsseldorf | 45m | 2.8°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Düsseldorf | 37m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Eslohe | 325m | 0.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
Essen-Bredeney | 150m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 80m | 4.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Geldern-Walbeck | 40m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Gevelsberg-Oberbröking | 205m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Heinsberg-Schleiden | 57m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Kahler Asten | 839m | -3.4°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kahler Asten | 839m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Kall-Sistig | 505m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Kleve | 46m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Köln-Bonn | 92m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Köln-Stammheim | 43m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Köln/Bonn | 91m | 2.1°C | 90% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Lennestadt-Theten | 286m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Lippspringe, Bad | 157m | 1.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Lippstadt-boekenfoer | 92m | 1.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
Lüdenscheid | 387m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 59m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Lügde-Paenbruch | 258m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 380m | 0.0°C | - | - | k.A. | - | |
Münster/Osnabrück | 48m | 0.8°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Münster/Osnabrück | 48m | 0.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 195m | 1.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Nideggen-Schmidt | 370m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Nörvenich (Flugplatz) | 111m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rahden-Varl | 41m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Reichshof-Eckenhagen | 348m | 0.0°C | k.A. | - | k.A. | - | |
Toenisvorst | 37m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Waltrop-Abdinghof | 68m | 3.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Warburg | 236m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Weilerswist-lommersu | 146m | 3.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Werl | 85m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Bayern
Werte von 09:45 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Attenkam | 672m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Augsburg | 462m | -2.7°C | 85% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bad Kissingen | 282m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bad Königshofen | 288m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Bamberg | 239m | 0.4°C | 76% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Brauneck | 1.550m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Brecherspitze | 1.600m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Chieming | 551m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Ebrach | 346m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Fahrenberg | 1.575m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | -0.5°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fellhorn | 1.610m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | -5.9°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Funtenseetauern | 2.520m | -2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fürstenzell | 476m | -5.2°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Gelbelsee | 536m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Gottfrieding | 350m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Großer Arber | 1.437m | 0.2°C | 39% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Günzburg | 444m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Harburg | 502m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Herzogstandbahn | 1.625m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Hochgratbahn | 1.720m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Hoermoos | 1.280m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Hof | 565m | -3.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Hohenpeißenberg | 977m | 2.3°C | 70% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hohenpeißenberg | 977m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Höllgraben | 660m | -4.0°C | k.A. | - | - | - | |
Holzkirchen | 685m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | -3.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kahl (Main) | 107m | 1.0°C | - | - | k.A. | - | |
Kanzelwand | 1.960m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kaufbeuren | 716m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Kempten | 705m | 3.5°C | 72% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kitzingen | 188m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Koesching | 415m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Kranzberg | 1.300m | -1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kronach | 312m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Kühroint | 1.420m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | -4.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Landshut-Reithof | 490m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | -3.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lindenberg | 98m | -0.5°C | 93% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Linderspitze | 2.340m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Linderspitze-Rinne | 2.300m | -3.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Maisach-Galgen | 530m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Marchklamm Tal | 900m | -3.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Memmingen | 615m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Möslarnalm | 1.450m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Mühldorf | 406m | -5.0°C | - | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | -1.0°C | - | - | - | - | |
München/Flughafen | 453m | -4.4°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nebelhorn | 2.200m | -3.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Nebelhorn-Koblat | 2.070m | -2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | -2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Neuhütten/Spessart | 340m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Neustadt am Kulm | 452m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | -0.5°C | 81% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nürnberg | 314m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Oberstdorf | 806m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Oberviechtach | 596m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Osterfelder | 1.800m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Piding | 458m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Prackenbach | 588m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Pürschling | 1.370m | 2.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Rauschberg | 1.635m | 4.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Regensburg | 366m | -2.7°C | 84% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Regensburg | 365m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Reiteralpe | 1.670m | 4.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Röllbach | 239m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Roth | 385m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Sandberg | 510m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Schonungen-Mainberg | 304m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Schrödelstein | 1.485m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Schwarzenberg | 1.355m | 3.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Selb/Oberfranken | 609m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Simbach am Inn | 360m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Spitzingsee | 1.100m | -2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Stötten | 734m | 0.9°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Straubing | 350m | -5.6°C | 90% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Straubing | 350m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Tegelberg | 1.710m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tegelbergbahn | 1.720m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Teuschnitz | 633m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Trostberg | 559m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Waldmünchen | 499m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinhütte | 1.615m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinkopf | 1.755m | 4.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Weiden | 438m | -3.0°C | 79% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Weiden | 440m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Weihenstephan-Dürnast | 477m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Wendelstein-Soin | 1.580m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wielenbach | 550m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Würzburg | 268m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | -7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Zugspitzplatt | 2.420m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Zwiesel | 615m | -10.0°C | - | - | - | - |
Niedersachsen
Werte von 09:45 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alfeld | 144m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Alfhausen | 65m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Bad Harzburg | 201m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Barsinghausen-Hohenbostel | 110m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bassum | 40m | 0.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Belm | 103m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Bergen | 70m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bevern | 110m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Borkum-Flugplatz | 3m | 0.0°C | k.A. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Braunlage | 607m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Braunschweig | 81m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bremen | 4m | 0.2°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bremen | 4m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bremerhaven | 7m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bremervörde | 10m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bückeburg | 68m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Celle | 39m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Cuxhaven | 5m | 1.0°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cuxhaven | 5m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Diepholz | 39m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Dörpen | 8m | 0.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Emden | 0m | 0.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Emden-Flugplatz | 0m | 0.2°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Faßberg | 73m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Freiburg/Elbe | 2m | 0.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Friesoythe-Altenoythe | 6m | 0.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
Göttingen | 167m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 42m | 0.0°C | k.A. | k.A. | 1.0 | 1.0 | |
Hamburg / Fuhlsbüttel | 16m | 0.9°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hameln-Hastenbeck | 77m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Hannover | 55m | 0.3°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hannover | 55m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Helmstedt | 110m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Herzberg | 238m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 30m | 1.1°C | 82% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leuchtturm Alte Weser | 32m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lüchow | 17m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 1m | 0.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Moringen-lutterbeck | 240m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Nienburg | 25m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Norderney | 11m | 0.9°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Norderney | 11m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 25m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Rotenburg (Wümme) | 3m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Seesen | 186m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Soltau | 76m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 1m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Ülzen | 50m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Wangerland-Hooksiel | 8m | 0.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Wendisch Evern | 62m | 0.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Wittingen-Vorhop | 72m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Wittmundhafen | 8m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wolfsburg (Südwest) | 82m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Worpswede-Hüttenbus | 7m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Wunstorf | 57m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hessen
Werte von 09:45 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alsfeld-Eifa | 300m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bad Hersfeld | 272m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bad Nauheim | 142m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Beerfelden | 450m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Burgwald-bottendorf | 293m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Coelbe | 182m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Darmstadt | 162m | 0.0°C | k.A. | 1.0 | k.A. | 1.0 | |
Eschwege | 170m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt Westend | 124m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main | 100m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main-Flughafen | 111m | 0.7°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fritzlar | 172m | 0.3°C | 85% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fritzlar (Flugplatz) | 172m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fulda | 255m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Geisenheim | 110m | 0.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Gießen/Wettenberg | 203m | 0.1°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gießen/Wettenberg | 203m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Gilserberg-Moischeid | 340m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Hoherodskopf/Vogelsberg | 743m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Kleiner Feldberg/Taunus | 826m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Löhnberg-Obershausen | 230m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Michelstadt | 204m | 1.0°C | k.A. | - | k.A. | - | |
Michelstadt-Vielbrunn | 453m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Neu-Ulrichstein | 350m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Neukirchen-Hauptschwenda | 500m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 0.5°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Runkel-Ennerich | 168m | 1.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Schaafheim-Schlierbach | 155m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Schauenburg-Elgershausen | 317m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Schlüchtern-Herolz | 23m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Sontra | 365m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Tann/Rhoen | 395m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Twistetal-Mühlhausen | 295m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Wahlsburg-Lippoldsberg | 176m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Waldems-Reinborn | 380m | 0.0°C | k.A. | - | k.A. | - | |
Wasserkuppe | 921m | -4.0°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserkuppe | 921m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Wiesbaden-Auringen | 263m | 0.0°C | k.A. | - | k.A. | - |
Sachsen
Werte von 09:45 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Altgeringswalde | 296m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Aue | 387m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Bad Muskau | 125m | -1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Bertsdorf-hoernitz | 270m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Carlsfeld | 897m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Chemnitz | 418m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 688m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Dippoldiswalde-Reinberg | 365m | 0.0°C | k.A. | - | - | - | |
Dresden-Hosterwitz | 114m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Dresden-Klotzsche | 230m | -0.2°C | 76% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Dresden-Klotzsche | 227m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Elster, Bad-sohl | 560m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Garsebach Bei Meisse | 157m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Görlitz | 238m | -1.1°C | 84% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Görlitz | 238m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Hoyerswerda | 116m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Klitschen Bei Torgau | 85m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 232m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig-Holzhausen | 138m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Leipzig/Halle | 142m | -1.1°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leipzig/Halle | 131m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 321m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Lichtentanne | 353m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Marienberg | 639m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Nossen | 308m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Oschatz | 150m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Plauen | 386m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Sohland an der Spree | 290m | 0.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Treuen | 465m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Zinnwald-Georgenfeld | 877m | -5.0°C | - | - | - | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 09:45 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alzey | 215m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Andernach | 75m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Bad Bergzabern | 252m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Bad Dürkheim | 107m | 1.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Bad Kreuznach | 100m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Bad Marienberg | 547m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 111m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Blankenrath | 417m | 0.0°C | - | k.A. | k.A. | - | |
Büchel (Flugplatz) | 477m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Deuselbach | 481m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Hahn | 497m | 0.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Hilgenroth | 295m | 0.0°C | k.A. | 1.0 | k.A. | 1.0 | |
Huemmerich | 328m | 0.0°C | k.A. | 1.0 | k.A. | 1.0 | |
Idar-Oberstein | 376m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kaiserslautern | 270m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Manderscheid | 413m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Nürburg-Barweiler | 485m | 0.3°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nürburg-Barweiler | 485m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Olsdorf | 305m | 1.0°C | 1.0 | 1.0 | k.A. | - | |
Pirmasens | 390m | 2.0°C | k.A. | 1.0 | 1.0 | - | |
Ruppertsecken | 461m | 0.0°C | k.A. | 1.0 | k.A. | - | |
Schneifelforsthaus | 657m | 0.0°C | 1.0 | 1.0 | k.A. | - | |
Simmern-Wahlbach | 445m | 0.0°C | 1.0 | 1.0 | k.A. | - | |
Trier-Petrisberg | 265m | 2.6°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Trier-Petrisberg | 265m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Trier-Zewen | 132m | 4.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Weinbiet | 553m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Worms | 88m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | 1.0 |
Brandenburg
Werte von 09:45 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Angermünde | 54m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Baruth | 55m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Berge | 40m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Buch | 60m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Berlin-Dahlem (FU) | 51m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Berlin-Schönefeld | 46m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Berlin-Tempelhof | 50m | 0.8°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Berlin-Tempelhof | 48m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Coschen | 40m | 0.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Cottbus | 69m | -0.7°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Cottbus | 69m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Doberlug-Kirchhain | 97m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Grünow | 56m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Heckelberg | 82m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 81m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Klettwitz | 128m | 0.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Kyritz | 40m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Langenlipsdorf | 91m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Lenzen/Elbe | 20m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Lindenberg | 98m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Lübben-Blumenfelde | 57m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Manschnow | 12m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Menz | 77m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Müncheberg | 63m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Potsdam | 81m | 0.1°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Potsdam | 81m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Stettin | 1m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wiesenburg | 187m | 0.0°C | - | - | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 09:45 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Anklam | 9m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Arkona | 42m | 1.0°C | - | - | - | - | |
