
Niederschlag Hessen
Werte von 13:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alsfeld-Eifa | 300m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Bad Hersfeld | 272m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Bad Nauheim | 142m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Beerfelden | 450m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Coelbe | 182m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Darmstadt | 162m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Eschwege | 170m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt Westend | 124m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main | 100m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Frankfurt/Main-Flughafen | 111m | 21.7°C | 62% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fritzlar | 172m | 18.3°C | 77% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fritzlar (Flugplatz) | 172m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fulda | 255m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Geisenheim | 110m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Gießen/Wettenberg | 203m | 20.0°C | 67% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gießen/Wettenberg | 203m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Gilserberg-Moischeid | 340m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Gruendau-breitenborn | 258m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Hoherodskopf/Vogelsberg | 743m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Kleiner Feldberg/Taunus | 826m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Löhnberg-Obershausen | 230m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Michelstadt | 204m | 22.0°C | - | - | - | - | |
Michelstadt-Vielbrunn | 453m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Neu-Ulrichstein | 350m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Neukirchen-Hauptschwenda | 500m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 22.0°C | 61% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Offenbach-Wetterpark | 119m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Runkel-Ennerich | 168m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Schaafheim-Schlierbach | 155m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Schauenburg-Elgershausen | 317m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Schlüchtern-Herolz | 23m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Sontra | 365m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Tann/Rhoen | 395m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Twistetal-Mühlhausen | 295m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Waldems-Reinborn | 380m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Wasserkuppe | 921m | 19.6°C | 58% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wasserkuppe | 921m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Wiesbaden-Auringen | 263m | 20.0°C | - | - | - | - |
Länder
Ortswetter

Hotel der Woche

Zauberhafter Herbst
Erhole dich nach einer aktiven Wandertour im ALDIANA Club Hochkönig und gönn dir eine kleine Auszeit bei HP Plus, hauseigenem Wellnessbereich und 360° Bergpanorama.
ab €95,- p.P./Nacht
Veranstaltungen
- 30.09.
- 07.10.
- 13.10.
- 24.10.
- 07.11.
Beliebteste Regionen