Heute, Dienstag
Heute gebietsweise Glätte, im Bergland Dauerfrost. In der Nacht zum Mittwoch neuer Schneefall, Glätte und Frost.
Heute Mittag und im weiteren Tagesverlauf wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise auch größere Auflockerungen. Niederschlagsfrei. Höchsttemperatur um 3 Grad im Westen und um 0 Grad in Ostwestfalen. Im Bergland stellenweise Dauerfrost um -1 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord.
In der Nacht zum Mittwoch stark bewölkt und von Nordwesten aufkommender Schneefall, besonders in der Nordosthälfte streifenweise auch schauerartig verstärkte und kräftige Schneefälle. Glätte. Tiefstwerte verbreitet im Frostbereich zwischen -1 und -4 Grad, im Bergland teils mäßiger Frost um -6 Grad.
Wettervorhersage Nordrhein-Westfalen Schneevorhersage
Werte von 14:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 0.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Ahaus | 1.0°C | 11km/h | 35% | - | |
Arnsberg-Neheim | 0.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | -4.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | -0.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 0.0°C | 6km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 0.0°C | - | |||
Borken/Westfalen | 2.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | -3.0°C | - | |||
Buchenhofen | 0.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 2.0°C | - | |||
Düsseldorf | 2.5°C | 15km/h | 60% | - | |
Düsseldorf | 1.0°C | 12km/h | 2% | - | |
Eslohe | -2.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 1.0°C | 7km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 3.0°C | 92% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 0.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 1.0°C | - | |||
Kahler Asten | -6.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | -6.4°C | 25km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | -3.0°C | 17km/h | - | ||
Kleve | 3.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 1.0°C | - | |||
Köln/Bonn | 1.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | -1.0°C | - | |||
Lippspringe, Bad | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 0.0°C | 57% | - | ||
Lüdenscheid | -2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 1.0°C | - | |||
Lügde-Paenbruch | -2.0°C | 20km/h | 20% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | -2.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 0.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | -1.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Rahden-Varl | 0.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | -1.0°C | - | |||
Toenisvorst | 3.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 1.0°C | - | |||
Warburg | -1.0°C | 16km/h | - | ||
Weilerswist-lommersu | 0.0°C | 0% | - | ||
Werl | 0.0°C | 12km/h | 43% | - |


Mit 142 km geräumter Winterwanderwege ist die Region Seefeld eines der beeindruckendsten Wandergebiete im Winter. Im Leutascher Gaistal warten besonders viele gemütliche Hütten und spektakuläre Aussichten. Nicht entgehen lassen sollte man sich z.B. die Wettersteinhütte - auch zum Übernachten.

- 20.12.
- 31.12.
- 09.03. - 10.03. täglich
- vor 4 Stunden
- vor 3 Tagen
- vor 5 Tagen
- vor 6 Tagen