
Satellitenbild aktuell Thüringen

Heute, Donnerstag
Donnerstag einzelne Gewitter, Windböen
In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt, ab etwa Mitternacht zeitweise leichter Regen. Tiefstwerte 13 bis 10 Grad. Schwachwindig.
Am Donnerstag zunächst bedeckt und gebietsweise leichter Regen, gegen Mittag Auflockerungen und nachfolgend Schauer, teils auch kurze Gewitter mit Sturmböen. Höchstwerte 18 bis 22, im Bergland 14 bis 18 Grad. Zunächst schwacher Südwestwind, am Nachmittag auf West bis Nordwest drehend und böig auffrischend.
In der Nacht zum Freitag viele Wolken, abklingende Schauer. Temperaturrückgang auf 11 bis 7 Grad. Schwacher Nordwestwind.
Details und Wetterprognose Thüringen
Wetterstationen
Werte von 01:10 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 13.0°C | - | |||
Bad Lobenstein | 10.0°C | - | |||
Birx | 10.0°C | - | |||
Dachwig | 12.0°C | - | |||
Eisenach | 14.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 12.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 13.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 11.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 13.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 9.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 13.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 11.0°C | - | |||
Leinefelde | 13.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Martinroda | 10.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Meiningen | 13.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 12.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 13.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 9.0°C | 8km/h | - | ||
Olbersleben | 10.0°C | - | |||
Rockendorf | 12.0°C | 3km/h | - | ||
Schleiz | 12.0°C | 4km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | 10.0°C | - | |||
Schmücke | 8.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 11.0°C | - | |||
Tegkwitz | 10.0°C | - | |||
Veilsdorf | 11.0°C | - | |||
Waltershausen | 12.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 14.0°C | 0% | - |

- Hotel 2
- Ferienwohnung 1

Der Tiroler Bergsommer ruft: Entdecken Sie traumhafte Wandertouren von kinderleicht bis kraxelreich in den Kitzbüheler Alpen – gleich Urlaubs-Packtl buchen!

- 04.07. - 09.07. täglich
- 21.08.
- 08.09. - 11.09. täglich
- 10.09. - 11.09. täglich
- 16.09. - 17.09. täglich