
Niederschlag Thüringen
Werte von 13:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Artern | 164m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Bad Lobenstein | 500m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Birx | 745m | -1.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Dachwig | 173m | 4.0°C | - | - | k.A. | k.A. | |
Eisenach | 312m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Erfurt-Weimar | 315m | 1.2°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Erfurt-Weimar | 316m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Gera-Leumnitz | 311m | 1.8°C | 86% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Gera-Leumnitz | 311m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Goettendorf | 390m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Jena (sternwarte) | 155m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Kleiner Inselberg | 732m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Leinefelde | 356m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Martinroda | 430m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Meiningen | 450m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Meiningen | 450m | 1.1°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 283m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Mühlhausen-Görmar | 0m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Neuhaus am Rennweg | 845m | -2.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Olbersleben | 160m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Rockendorf | 280m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Schleiz | 501m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Schmieritz-Weltwitz | 340m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Schmücke | 937m | -2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Schwarzburg | 277m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Tegkwitz | 193m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Veilsdorf | 397m | 0.0°C | - | k.A. | k.A. | - | |
Waltershausen | 353m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Weimar-Schöndorf | 325m | 2.0°C | - | - | - | - |
Länder
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte finden
Thüringen
3 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 2
- Ferienwohnung 1
20 Angebote und Pauschalen

Tipp der Woche

Mehr Raum und Ursprünglichkeit an der Südseite der Alpen. Zwei Skigebiete, ein Panorama: die Lienzer Dolomiten. Jetzt 4 ÜN und 3 Tage Skipass ab € 304,- buchen!

Sportanbieter Thüringen
Veranstaltungen
- 03.02. - 05.02. täglich
- 25.03.
- 03.07. - 09.07. täglich
- 18.08. - 21.08. täglich
- 09.12. - 10.12. täglich