Heute im Südosten lokal Gewitter. Im Südwesten und Süden sehr warm, sonst mäßig warm. Ab Donnerstag deutschlandweit beginnende Hitzewelle.
Heute Abend im Südwesten und äußersten Nordosten viel Sonne, sonst zeitweise, im Nordwesten kaum Sonne und in der Nordhälfte gebietsweise schauerartiger Regen, in Südostbayern vereinzelt Gewitter, Abendwerte zwischen 21 und 30 Grad, an den Küsten kühler. Schwacher bis mäßiger Wind um West.
In der Nacht zum Donnerstag im Norden und Osten viele Wolken, vereinzelt Schauer. Nach Süden hin gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte 18 bis 12 Grad.
Wettervorhersage Deutschland Schneevorhersage
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen-Orsbach | 23.0°C | 13km/h | 62% | - | |
| Ahaus | 23.0°C | 12km/h | - | ||
| Arnsberg-Neheim | 22.0°C | - | |||
| Bad Berleburg-Stünzel | 20.0°C | - | |||
| Bad Salzuflen | 22.0°C | 12km/h | - | ||
| Bielefeld-Deppendorf | 22.0°C | - | |||
| Bonn-Roleber | 25.0°C | 11km/h | - | ||
| Borken/Westfalen | 23.0°C | - | |||
| Brilon-Thülen | 20.0°C | - | |||
| Buchenhofen | 21.0°C | - | |||
| Duisburg-Baerl | 24.0°C | - | |||
| Düsseldorf | 22.0°C | 15km/h | - | ||
| Eslohe | 23.0°C | - | |||
| Essen-Bredeney | 21.0°C | 17km/h | 32% | - | |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 24.0°C | 18km/h | - | ||
| Geldern-Walbeck | 24.0°C | - | |||
| Gevelsberg-Oberbröking | 21.0°C | - | |||
| Kahler Asten | 17.0°C | 18km/h | 2% | - | |
| Kall-Sistig | 23.0°C | 12km/h | - | ||
| Kleve | 23.0°C | - | |||
| Köln-Bonn | 25.0°C | 48% | - | ||
| Lennestadt-Theten | 22.0°C | - | |||
| Lippspringe, Bad | 21.0°C | 12km/h | - | ||
| Lippstadt-boekenfoer | 21.0°C | - | |||
| Lüdenscheid | 18.0°C | 12km/h | 3% | - | |
| Lüdinghausen-Brochtrup | 24.0°C | - | |||
| Lügde-Paenbruch | 21.0°C | 13km/h | 3% | - | |
| Meinerzhagen-Redlendorf | 20.0°C | - | |||
| Münster/Osnabrück | 22.0°C | 21km/h | - | ||
| Neunkirchen-Seelscheid | 26.0°C | - | |||
| Nideggen-Schmidt | 23.0°C | - | |||
| Nörvenich (Flugplatz) | 24.0°C | 11km/h | - | ||
| Rahden-Varl | 23.0°C | - | |||
| Reichshof-Eckenhagen | 22.0°C | - | |||
| Toenisvorst | 24.0°C | - | |||
| Waltrop-Abdinghof | 24.0°C | - | |||
| Warburg | 22.0°C | 10km/h | - | ||
| Weilerswist-lommersu | 26.0°C | - | |||
| Werl | 23.0°C | 9km/h | 30% | - |
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfeld | 22.0°C | 12km/h | - | ||
| Alfhausen | 22.0°C | - | |||
| Bad Harzburg | 22.0°C | - | |||
| Barsinghausen-Hohenbostel | 22.0°C | - | |||
| Bassum | 21.0°C | - | |||
| Belm | 22.0°C | 19km/h | 2% | - | |
| Bergen | 23.0°C | 7km/h | - | ||
| Bevern | 23.0°C | - | |||
| Borkum-Flugplatz | 18.0°C | 1.0mm (1h) | |||
| Braunlage | 18.0°C | 13km/h | - | ||
| Braunschweig | 22.0°C | 10km/h | 55% | - | |
| Bremen | 21.0°C | 14km/h | 25% | - | |
| Bremerhaven | 21.0°C | 19km/h | 32% | - | |
| Bremervörde | 23.0°C | 15km/h | - | ||
| Bückeburg | 22.0°C | 18km/h | - | ||
| Celle | 23.0°C | 14km/h | - | ||
| Cuxhaven | 22.0°C | 15km/h | - | ||
| Diepholz | 22.0°C | 22km/h | 0% | - | |
| Dörpen | 19.0°C | 7km/h | - | ||
| Emden | 19.0°C | 1.0mm (1h) | |||
| Faßberg | 22.0°C | 14km/h | - | ||
| Freiburg/Elbe | 22.0°C | - | |||
| Friesoythe-Altenoythe | 20.0°C | 18km/h | 0% | - | |
| Göttingen | 22.0°C | 14km/h | - | ||
| Großenkneten-Ahlhorn | 21.0°C | - | |||
| Hameln-Hastenbeck | 23.0°C | - | |||
| Hannover | 22.0°C | - | |||
| Helmstedt | 22.0°C | - | |||
| Herzberg | 21.0°C | - | |||
| Leuchtturm Alte Weser | 18.0°C | 21km/h | - | ||
| Lüchow | 23.0°C | 7km/h | - | ||
| Mittelnkirchen-Hohenfelde | 23.0°C | - | |||
| Moringen-lutterbeck | 22.0°C | - | |||
| Norderney | 17.0°C | 18km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
| Nordholz (Flugplatz) | 20.0°C | 14km/h | - | ||
| Rotenburg (Wümme) | 22.0°C | - | |||
| Seesen | 22.0°C | - | |||
| Soltau | 23.0°C | 8km/h | 83% | - | |
| Steinau (Kreis Cuxhaven) | 22.0°C | - | |||
| Ülzen | 24.0°C | - | |||
| Wangerland-Hooksiel | 20.0°C | - | |||
| Wendisch Evern | 24.0°C | - | |||
| Wittingen-Vorhop | 23.0°C | - | |||
| Wittmundhafen | 18.0°C | 11km/h | - | ||
| Worpswede-Hüttenbus | 23.0°C | - | |||
| Wunstorf | 22.0°C | 14km/h | - |
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altgeringswalde | 22.0°C | - | |||
| Aue | 23.0°C | - | |||
| Bad Muskau | 25.0°C | - | |||
| Bertsdorf-hoernitz | 23.0°C | 9km/h | - | ||
| Carlsfeld | 18.0°C | 10km/h | - | ||
| Chemnitz | 21.0°C | 18km/h | 68% | - | |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | 20.0°C | - | |||
| Dippoldiswalde-Reinberg | 22.0°C | - | |||
| Dresden-Hosterwitz | 24.0°C | - | |||
| Dresden-Klotzsche | 22.0°C | 13km/h | 68% | - | |
| Elster, Bad-sohl | 22.0°C | - | |||
| Fichtelberg | 17.0°C | 33km/h | 38% | - | |
| Garsebach Bei Meisse | 25.0°C | - | |||
| Görlitz | 23.0°C | 15km/h | 98% | - | |
| Hoyerswerda | 23.0°C | 15km/h | - | ||
| Klitschen Bei Torgau | 24.0°C | - | |||
| Kubschütz-Landkreis Bautzen | 23.0°C | - | |||
| Leipzig-Holzhausen | 24.0°C | 9km/h | - | ||
| Leipzig/Halle | 24.0°C | 13km/h | 92% | - | |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 21.0°C | 17km/h | - | ||
| Lichtentanne | 23.0°C | 14km/h | - | ||
| Marienberg | 20.0°C | 13km/h | - | ||
| Nossen | 22.0°C | 17km/h | - | ||
| Oschatz | 23.0°C | 12km/h | - | ||
| Plauen | 23.0°C | 7km/h | - | ||
| Sohland an der Spree | 23.0°C | - | |||
| Treuen | 21.0°C | - | |||
| Zinnwald-Georgenfeld | 18.0°C | 15km/h | 80% | - |
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzey | 27.0°C | - | |||
| Andernach | 27.0°C | 8km/h | - | ||
| Bad Bergzabern | 28.0°C | - | |||
| Bad Dürkheim | 27.0°C | - | |||
| Bad Kreuznach | 28.0°C | - | |||
| Bad Marienberg | 21.0°C | 10km/h | - | ||
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 26.0°C | - | |||
| Blankenrath | 25.0°C | - | |||
| Büchel (Flugplatz) | 24.0°C | 14km/h | - | ||
| Deuselbach | 24.0°C | 14km/h | 92% | - | |
| Hahn | 24.0°C | 11km/h | - | ||
| Hilgenroth | 23.0°C | - | |||
| Huemmerich | 24.0°C | - | |||
| Idar-Oberstein | 26.0°C | 11km/h | - | ||
| Kaiserslautern | 27.0°C | - | |||
| Mainz (zdf) | 26.0°C | - | |||
| Manderscheid | 25.0°C | - | |||
| Montabaur | 25.0°C | - | |||
| Nürburg-Barweiler | 23.0°C | 11km/h | 27% | - | |
| Olsdorf | 27.0°C | - | |||
| Pirmasens | 26.0°C | - | |||
| Ruppertsecken | 25.0°C | - | |||
| Schneifelforsthaus | 21.0°C | - | |||
| Trier-Petrisberg | 27.0°C | 16km/h | 100% | - | |
| Trier-Zewen | 26.0°C | - | |||
| Weinbiet | 27.0°C | 18km/h | 43% | - | |
| Worms | 27.0°C | - |
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angermünde | 22.0°C | 9km/h | - | ||
| Baruth | 25.0°C | 8km/h | - | ||
| Berge | 23.0°C | 16km/h | - | ||
| Berlin-Buch | 23.0°C | - | |||
| Berlin-Dahlem (FU) | 23.0°C | 11km/h | 100% | - | |
| Berlin-Marzahn | 24.0°C | - | |||
| Berlin-Schönefeld | 23.0°C | 21km/h | - | ||
| Berlin-Tempelhof | 23.0°C | 20km/h | - | ||
| Coschen | 24.0°C | - | |||
| Cottbus | 25.0°C | 16km/h | - | ||
| Doberlug-Kirchhain | 24.0°C | 13km/h | - | ||
| Grünow | 21.0°C | 9km/h | - | ||
| Heckelberg | 22.0°C | 17km/h | - | ||
| Holzdorf (Flugplatz) | 25.0°C | 22km/h | - | ||
| Klettwitz | 24.0°C | - | |||
| Kyritz | 23.0°C | 15km/h | - | ||
| Langenlipsdorf | 24.0°C | 11km/h | - | ||
| Lenzen/Elbe | 22.0°C | - | |||
| Lindenberg | 23.0°C | 16km/h | 100% | - | |
| Lübben-Blumenfelde | 26.0°C | - | |||
| Manschnow | 24.0°C | 6km/h | - | ||
| Menz | 22.0°C | - | |||
| Müncheberg | 23.0°C | 13km/h | - | ||
| Potsdam | 23.0°C | 18km/h | 100% | - | |
| Stettin | 20.0°C | 11km/h | - | ||
| Wiesenburg | 22.0°C | 15km/h | - | ||
| Wittstock-Rote Mühle | 22.0°C | - | |||
| Wusterwitz | 23.0°C | - | |||
| Zehdenick | 22.0°C | - |
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anklam | 20.0°C | - | |||
| Arkona | 14.0°C | 22km/h | 100% | - | |
| Barth | 16.0°C | 11km/h | - | ||
| Boizenburg | 22.0°C | 8km/h | - | ||
| Boltenhagen | 17.0°C | 8km/h | 75% | - | |
| Feldberg/Mecklenburg | 22.0°C | 12km/h | - | ||
| Goldberg | 20.0°C | 7km/h | - | ||
| Grambow-Schwennenz | 20.0°C | - | |||
| Greifswald | 18.0°C | 15km/h | - | ||
| Greifswalder Oie | 16.0°C | 15km/h | - | ||
| Groß Luesewitz | 17.0°C | 10km/h | - | ||
| Hiddensee-Vitte | 16.0°C | - | |||
| Karlshagen | 18.0°C | - | |||
| Kirchdorf-Poel | 18.0°C | - | |||
| Laage (Flugplatz) | 19.0°C | 7km/h | - | ||
| Marnitz | 22.0°C | 7km/h | - | ||
| Putbus | 17.0°C | 12km/h | - | ||
| Rostock-Warnemünde | 16.0°C | 13km/h | 100% | - | |
| Schwerin | 20.0°C | 14km/h | - | ||
| Steinhagen-Negast | 19.0°C | - | |||
| Teterow | 20.0°C | - | |||
| Tribsees | 19.0°C | - | |||
| Trollenhagen | 20.0°C | 19km/h | - | ||
| Ückermünde | 19.0°C | 9km/h | 98% | - | |
| Waren (Müritz) | 20.0°C | 11km/h | - |
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bad Lobenstein | 22.0°C | - | |||
| Birx | 20.0°C | - | |||
| Dachwig | 24.0°C | - | |||
| Eisenach | 22.0°C | 14km/h | - | ||
| Erfurt-Weimar | 23.0°C | 17km/h | - | ||
| Gera-Leumnitz | 22.0°C | 17km/h | - | ||
| Goettendorf | 22.0°C | - | |||
| Jena (sternwarte) | 24.0°C | - | |||
| Kleiner Inselberg | 20.0°C | - | |||
| Leinefelde | 21.0°C | 13km/h | 0% | - | |
| Martinroda | 23.0°C | - | |||
| Meiningen | 23.0°C | 17km/h | - | ||
| Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 24.0°C | - | |||
| Mühlhausen-Görmar | 23.0°C | - | |||
| Neuhaus am Rennweg | 19.0°C | 15km/h | - | ||
| Olbersleben | 24.0°C | - | |||
| Rockendorf | 23.0°C | 13km/h | - | ||
| Schleiz | 22.0°C | 8km/h | - | ||
| Schmieritz-Weltwitz | 23.0°C | - | |||
| Schmücke | 17.0°C | 18km/h | - | ||
| Schwarzburg | 24.0°C | - | |||
| Tegkwitz | 23.0°C | - | |||
| Veilsdorf | 22.0°C | - | |||
| Waltershausen | 24.0°C | - | |||
| Weimar-Schöndorf | 22.0°C | - |
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernburg/saale | 23.0°C | - | |||
| Brocken | 14.0°C | 37km/h | - | ||
| Demker | 23.0°C | - | |||
| Drewitz bei Burg | 24.0°C | - | |||
| Gardelegen | 23.0°C | 16km/h | - | ||
| Genthin | 24.0°C | 13km/h | - | ||
| Harzgerode | 20.0°C | 18km/h | - | ||
| Jessnitz | 24.0°C | - | |||
| Koethen (Anhalt) | 24.0°C | - | |||
| Kreipitzsch | 23.0°C | - | |||
| Magdeburg | 24.0°C | 10km/h | - | ||
| Mehringen-Aschersleben | 23.0°C | - | |||
| Osterfeld | 24.0°C | 10km/h | - | ||
| Pabstorf | 24.0°C | - | |||
| Quedlinburg | 23.0°C | 8km/h | - | ||
| Querfurt-Lodersleben | 23.0°C | 14km/h | - | ||
| Schierke | 19.0°C | - | |||
| Seehausen | 23.0°C | 12km/h | 97% | - | |
| Ummendorf | 22.0°C | - | |||
| Wernigerode | 22.0°C | 15km/h | - | ||
| Wittenberg | 23.0°C | 14km/h | - | ||
| Zeitz | 23.0°C | - |
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berus | 26.0°C | 6km/h | 85% | - | |
| Neunkirchen-Wellesweiler | 27.0°C | - | |||
| Perl-Nennig | 27.0°C | - | |||
| Saarbrücken-Burbach | 28.0°C | - | |||
| Saarbrücken-Ensheim | 26.0°C | 15km/h | 87% | - | |
| Tholey | 25.0°C | 15km/h | - | ||
| Weiskirchen/Saarland | 27.0°C | - |
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dörnick | 20.0°C | 8km/h | 75% | - | |
| Elpersbüttel | 21.0°C | 14km/h | - | ||
| Erfde | 20.0°C | - | |||
| Fehmarn | 15.0°C | 6km/h | - | ||
| Glücksburg-Meierwik | 19.0°C | 11km/h | - | ||
| Grambek | 22.0°C | - | |||
| Hattstedt | 19.0°C | - | |||
| Helgoland | 16.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Hohn | 20.0°C | 7km/h | - | ||
| Hohwacht | 17.0°C | - | |||
| Itzehoe | 21.0°C | 7km/h | - | ||
| Kiel-Holtenau | 20.0°C | 10km/h | - | ||
| Leck | 18.0°C | 17km/h | - | ||
| Lübeck-Blankensee | 22.0°C | 8km/h | - | ||
| Ostenfeld (Rendsburg) | 20.0°C | 93% | - | ||
| Padenstedt (Pony-Park) | 21.0°C | - | |||
| Pelzerhaken | 19.0°C | 9km/h | - | ||
| Quickborn | 22.0°C | 9km/h | - | ||
| Sankt Peter-Ording | 18.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Schleswig | 20.0°C | 11km/h | 72% | - | |
| Schleswig-Jagel | 20.0°C | 14km/h | - | ||
| Schönhagen (Ostseebad) | 19.0°C | 13km/h | - | ||
| Wittenborn | 21.0°C | - |
| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Fuhlsbüttel | 22.0°C | 9km/h | 100% | - | |
| Hamburg-Neuwiedenthal | 24.0°C | - |
Weg vom Alltag, rauf auf den Berg: Im Alpbachtal wartet dein Logenplatz mit Aussicht. Geheimtipp für echte Auszeit!
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.