
Heute, Mittwoch
Winterlich - gebietsweise Schnee, Glätte und Frost. An der Nordsee und in der Mitte windig, auf Bergen Sturmböen.
Heute südlich der Donau wolkig, vorübergehend auch heiter und trocken. Ansonsten wechselnd, vielfach stark bewölkt und von Nordwesten her zeitweise schauerartige Schnee-, in den Niederungen im Westen und Südwesten Schneeregen- und Regenfälle. Höchsttemperaturen zwischen 0 und 6 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein. Im Norden und Nordosten sowie im östlichen Bergland teils leichter Dauerfrost. Schwacher, vor allem an der Nordsee und in der Mitte mäßiger, in Böen starker Südwest- bis Westwind, auf höheren Berggipfeln Sturmböen, im Norden vorübergehend auf nördliche Richtungen drehend.
In der Nacht zum Donnerstag im Nordosten noch längere Zeit Schneefall. Ansonsten ostwärts abziehende Niederschläge und nur noch vereinzelt Schneeschauer, vor allem im Norden größere Auflockerungen. Auch im Süden zunächst noch größere Wolkenlücken, im Nachtverlauf Bewölkungsverdichtung und zwischen Breisgau und Bodenseeraum aufkommender Schneefall. Abkühlung auf -1 bis -5 Grad, bei längerem Aufklaren im Norden und Osten und in Verbindung mit Schnee -5 bis -10 Grad.
Wettervorhersage Deutschland Schneevorhersage
Nordrhein-Westfalen
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 1.3°C | 30km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 0.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Ahaus | 1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 0.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | -3.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 1.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 0.0°C | 18km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 0.0°C | - | |||
Borken/Westfalen | 1.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | -1.0°C | - | |||
Buchenhofen | 1.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 1.0°C | - | |||
Düsseldorf | 2.1°C | 25km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 1.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Eslohe | -1.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 1.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 2.0°C | 22km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 1.0°C | 0% | - | ||
Heinsberg-Schleiden | 1.0°C | - | |||
Kahler Asten | -3.9°C | 30km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | -4.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 0.0°C | 22km/h | - | ||
Kleve | 1.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 2.0°C | - | |||
Köln/Bonn | 0.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 0.0°C | - | |||
Lippspringe, Bad | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 1.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | -1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 1.0°C | - | |||
Lügde-Paenbruch | -1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | -1.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 1.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 1.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 0.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 1.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 1.0°C | 22km/h | - | ||
Rahden-Varl | 1.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | -1.0°C | - | |||
Toenisvorst | 1.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 1.0°C | - | |||
Warburg | -2.0°C | 15km/h | - | ||
Weilerswist-lommersu | 1.0°C | 0% | - | ||
Werl | 1.0°C | 23km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | -2.0°C | - | |||
Altenstadt | -3.0°C | 11km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | -2.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | -3.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | -1.0°C | - | |||
Arnstein-Müdesheim | -1.0°C | - | |||
Attenkam | -2.0°C | - | |||
Augsburg | -1.1°C | 10km/h | 40% | - | |
Bad Kissingen | -2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | -5.0°C | - | |||
Bad Königshofen | -2.0°C | - | |||
Bamberg | -5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Brauneck | -8.0°C | 5km/h | - | ||
Brecherspitze | -8.0°C | 11km/h | - | ||
Chieming | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | -2.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | -3.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | -2.0°C | - | |||
Ebrach | -4.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | -2.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | -3.0°C | - | |||
Fahrenberg | -8.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | -2.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -8.2°C | 45km/h | 0% | - | |
Fellhorn | -8.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | -2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | -10.2°C | 55km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | -5.0°C | 15km/h | - | ||
Funtenseetauern | -14.0°C | - | |||
Fürstenzell | -3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | -5.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | -3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Gottfrieding | -2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | -5.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | -4.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | -11.3°C | 45km/h | 0% | - | |
Günzburg | -3.0°C | 12km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | -3.0°C | - | |||
Harburg | -4.0°C | 6km/h | - | ||
Heinersreuth-Vollhof | -3.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | -8.0°C | 2km/h | - | ||
Hochgratbahn | -8.0°C | - | |||
Hoermoos | -5.0°C | - | |||
Hof | -5.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -4.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -5.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Höllgraben | -2.0°C | - | |||
Holzkirchen | -3.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | -3.0°C | 7km/h | - | ||
Kahl (Main) | 0.0°C | - | |||
Kanzelwand | -10.0°C | 12km/h | - | ||
Kaufbeuren | -3.0°C | - | |||
Kempten | -1.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | -1.0°C | - | |||
Kitzingen | -1.0°C | - | |||
Koesching | -2.0°C | - | |||
Kranzberg | -8.0°C | - | |||
Kronach | °C | - | |||
Kühroint | -7.0°C | 1km/h | - | ||
Kümmersbruck | -4.0°C | - | |||
Landshut-Reithof | -3.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | -3.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Lechfeld | -2.0°C | 14km/h | - | ||
Lindenberg | -3.8°C | 15km/h | 10% | - | |
Linderspitze | -13.0°C | - | |||
Linderspitze-Rinne | -13.0°C | - | |||
Maisach-Galgen | -3.0°C | - | |||
Mallersdorf-Pfaffenberg | -2.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | -8.0°C | - | |||
Markt Erlbach-Mosbach | -4.0°C | - | |||
Memmingen | -1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Metten | -2.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | -3.0°C | 0% | - | ||
Möslarnalm | -6.0°C | - | |||
Mühldorf | -1.0°C | 0% | - | ||
München-Stadt | -2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | -2.1°C | 5km/h | 60% | - | |
Nebelhorn | -14.0°C | - | |||
Nebelhorn-Koblat | -12.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | -2.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | -3.0°C | 11km/h | - | ||
Neustadt am Kulm | °C | - | |||
Nürnberg | -2.4°C | 10km/h | 20% | - | |
Nürnberg | -3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | -3.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | -3.0°C | - | |||
Oberstdorf | -4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | -5.0°C | - | |||
Osterfelder | -9.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | -3.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | -3.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | -4.0°C | - | |||
Piding | -1.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | -4.0°C | - | |||
Prackenbach | -5.0°C | - | |||
Pürschling | -8.0°C | - | |||
Rauschberg | -8.0°C | 8km/h | - | ||
Regensburg | -2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Regensburg | -3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Reimlingen | -3.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | -2.0°C | - | |||
Reiteralpe | -9.0°C | - | |||
Röllbach | -1.0°C | - | |||
Rosenheim | -1.0°C | 0% | - | ||
Roth | -3.0°C | 8km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | -1.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | -3.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | -5.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | -3.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | -3.0°C | - | |||
Schrödelstein | -8.0°C | - | |||
Schwandorf | -3.0°C | - | |||
Schwarzenberg | -6.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | -7.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | -3.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 0.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 0.0°C | - | |||
Spitzingsee | -4.0°C | - | |||
Stötten | -4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Straubing | -2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Straubing | -2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Teuschnitz | -5.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | -4.0°C | - | |||
Trostberg | -2.0°C | - | |||
Waldmünchen | -4.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | -8.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | -9.0°C | 11km/h | - | ||
Weiden | -3.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Weiden | -4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | -2.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | -4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | -2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | -8.0°C | - | |||
Wielenbach | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | -6.0°C | 21km/h | - | ||
Würzburg | -2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | -13.0°C | 24km/h | - | ||
Zwiesel | -5.0°C | 4km/h | - |
Niedersachsen
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 1.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 0.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 0.0°C | - | |||
Bassum | 1.0°C | - | |||
Belm | 0.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Bergen | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Bevern | 0.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 2.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | -4.0°C | 18km/h | - | ||
Braunschweig | 0.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Bremen | 1.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Bremen | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 1.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 1.0°C | 29km/h | - | ||
Celle | 0.0°C | 14km/h | - | ||
Cuxhaven | -0.8°C | 35km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Diepholz | 1.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Dörpen | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Emden | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 1.1°C | 30km/h | 0% | - | |
Faßberg | 0.0°C | 18km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 0.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Göttingen | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 0.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 0.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 0.0°C | - | |||
Helmstedt | 0.0°C | - | |||
Herzberg | -1.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 0.0°C | 45km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 0.0°C | 43km/h | - | ||
Lüchow | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 1.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | -1.0°C | - | |||
Nienburg | 0.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 1.9°C | 45km/h | 0% | - | |
Norderney | 1.0°C | 49km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Seesen | 0.0°C | - | |||
Soltau | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 0.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Ülzen | 0.0°C | - | |||
Wangerland-Hooksiel | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Wendisch Evern | 0.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 0.0°C | - | |||
Wittmundhafen | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 0.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 1.0°C | - | |||
Wunstorf | 0.0°C | 25km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | -4.0°C | 0% | - | ||
Aue | -4.0°C | - | |||
Bad Muskau | -5.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | -7.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | -8.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Chemnitz | -5.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | -9.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | -5.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | -3.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | -3.9°C | 20km/h | 20% | - | |
Dresden-Klotzsche | -4.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | °C | - | |||
Elster, Bad-sohl | -7.0°C | - | |||
Fichtelberg | -10.0°C | 46km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | -3.0°C | - | |||
Görlitz | -4.2°C | 20km/h | 80% | - | |
Görlitz | -4.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | -5.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | -2.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | -4.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | -2.0°C | 13km/h | - | ||
Leipzig/Halle | -2.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | -2.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | -4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | -4.0°C | 21km/h | - | ||
Marienberg | -6.0°C | 18km/h | - | ||
Nossen | -4.0°C | 17km/h | - | ||
Oschatz | -3.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Plauen | -4.0°C | 13km/h | - | ||
Sohland an der Spree | -4.0°C | - | |||
Treuen | -5.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -8.0°C | 22km/h | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 0.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Bad Bergzabern | 0.0°C | - | |||
Bad Dürkheim | 0.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 1.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | -3.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 2.0°C | - | |||
Blankenrath | 0.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | -1.0°C | 18km/h | - | ||
Deuselbach | 0.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Hahn | 0.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | -1.0°C | - | |||
Huemmerich | -1.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 0.0°C | 18km/h | - | ||
Kaiserslautern | 0.0°C | - | |||
Manderscheid | -1.0°C | 0% | - | ||
Nürburg-Barweiler | -0.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | -1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 0.0°C | - | |||
Pirmasens | 0.0°C | - | |||
Ruppertsecken | -1.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | -1.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | -1.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 0.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 1.0°C | - | |||
Weinbiet | -2.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Worms | 0.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | -2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Baruth | -3.0°C | 18km/h | - | ||
Berge | -2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | -2.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | -2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Berlin-Schönefeld | -2.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | -2.2°C | 15km/h | - | ||
Berlin-Tempelhof | -2.0°C | 17km/h | - | ||
Coschen | -4.0°C | - | |||
Cottbus | -3.9°C | 15km/h | 20% | - | |
Cottbus | -4.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | -4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Grünow | -2.0°C | 24km/h | - | ||
Heckelberg | -2.0°C | 16km/h | - | ||
Holzdorf (Flugplatz) | -3.0°C | 14km/h | - | ||
Klettwitz | -4.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | -1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | -3.0°C | 24km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 0.0°C | - | |||
Lindenberg | -3.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | -3.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | -2.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Menz | -2.0°C | - | |||
Müncheberg | -2.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Potsdam | -2.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Potsdam | -2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Stettin | -1.0°C | 14km/h | - | ||
Wiesenburg | -3.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | -2.0°C | - | |||
Wusterwitz | -1.0°C | - | |||
Zehdenick | -2.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | -2.0°C | - | |||
Arkona | -1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Barth | -2.0°C | 15km/h | - | ||
Boizenburg | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | -2.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Goldberg | -1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | -2.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | -2.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Greifswald | -2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 0.0°C | 27km/h | - | ||
Groß Luesewitz | -2.0°C | 10km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | -2.0°C | - | |||
Karlshagen | -1.0°C | - | |||
Kirchdorf-Poel | 0.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | -1.0°C | 7km/h | - | ||
Marnitz | -1.9°C | 10km/h | - | ||
Marnitz | -1.0°C | 14km/h | - | ||
Putbus | -1.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | -1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Schwerin | -0.7°C | - | |||
Schwerin | 0.0°C | 14km/h | - | ||
Steinhagen-Negast | -3.0°C | - | |||
Teterow | -1.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | -2.0°C | - | |||
Trollenhagen | -2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Ückermünde | -2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | -1.0°C | 32km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | -3.0°C | 7km/h | - | ||
Bad Lobenstein | -4.0°C | - | |||
Birx | -5.0°C | - | |||
Dachwig | -1.0°C | - | |||
Eisenach | -2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | -2.2°C | 20km/h | - | ||
Erfurt-Weimar | -2.0°C | 21km/h | - | ||
Gera-Leumnitz | -3.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | -3.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Goettendorf | -4.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | -2.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | -6.0°C | - | |||
Leinefelde | -3.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Martinroda | -2.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | -3.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Meiningen | -4.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | -2.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | -1.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | -7.0°C | 19km/h | - | ||
Olbersleben | -2.0°C | - | |||
Rockendorf | -2.0°C | 26km/h | - | ||
Schleiz | -4.0°C | 16km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | -3.0°C | - | |||
Schmücke | -7.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | -1.0°C | - | |||
Tegkwitz | -3.0°C | - | |||
Veilsdorf | -4.0°C | - | |||
Waltershausen | -2.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | -3.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | -2.0°C | - | |||
Brocken | -7.5°C | 75km/h | 0% | - | |
Brocken | -7.0°C | 75km/h | 0% | - | |
Demker | -1.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | -2.0°C | - | |||
Gardelegen | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Genthin | -1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Harzgerode | -3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Jessnitz | -2.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | -1.0°C | - | |||
Kreipitzsch | -3.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | -1.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Magdeburg | -1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | -2.0°C | - | |||
Osterfeld | -3.0°C | 13km/h | - | ||
Pabstorf | 0.0°C | - | |||
Quedlinburg | -1.0°C | 7km/h | - | ||
Querfurt-Lodersleben | -3.0°C | 12km/h | - | ||
Schierke | -4.0°C | - | |||
Seehausen | -1.0°C | 10km/h | - | ||
Ummendorf | 0.0°C | 33km/h | - | ||
Wernigerode | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Wittenberg | -2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Zeitz | -3.0°C | - |
Saarland
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 0.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 0.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 0.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Saarbrücken-Burbach | 1.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | -0.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Tholey | 0.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | -1.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | -1.0°C | 5km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Elpersbüttel | -1.0°C | 19km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Erfde | -1.0°C | - | |||
Fehmarn | -0.1°C | 35km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | -1.0°C | 18km/h | - | ||
Grambek | 0.0°C | - | |||
Hattstedt | -1.0°C | - | |||
Helgoland | 0.9°C | 35km/h | 0% | - | |
Helgoland | 0.0°C | 37km/h | 0% | - | |
Hohn | -1.0°C | 11km/h | - | ||
Hohwacht | 0.0°C | - | |||
Itzehoe | 0.0°C | 5km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | -0.4°C | 5km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Leck | -2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 0.4°C | 50km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | -4.9°C | 25km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | -4.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | -1.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Pelzerhaken | 1.0°C | 22km/h | 1.0mm (1h) | ||
Quickborn | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | -1.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Schleswig | -1.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Schleswig | -1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | -1.0°C | 29km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 0.0°C | 40km/h | - | ||
Wittenborn | 0.0°C | - |
Hamburg
Werte von 09:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 1.0°C | - |

- Hotel 75
- Pension 29
- Ferienwohnung 91
- Gasthof 12
- Bauernhof 4
- Hütte 6
- Ferienhaus 9
- Jugendherberge 2
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 4
- Hostel 1
- Chalet 9
- Camping 2
- Alle Angebote und Pauschalen 367
- Winterurlaub 43
- Beauty & Wellness 39
- Kurzurlaub 33
- Aktivurlaub 27
- Specials 25
- Wanderurlaub 22
- Romantikurlaub 20
- Skiurlaub 19
- Familienurlaub 17
- Weihnachten/Silvester 16
- Genießerpauschale 15
- Angebote mit Skipass 14
- Adventspauschale 12
- Herbstpauschale 7
- Langlaufen 5
- Urlaub mit Hund 4
- Sportwochen 4
- Abenteuerurlaub 4
- Bikertouren 4
- Motorradurlaub 4
- Radurlaub 3
- Schneeschuhwandern 3
- Sommerpauschale 3
- Osterpauschale 3
- Events 3
- Mid Week 2
- Fitnessurlaub 2
- Skitouren 2
- Last Minute 2
- Saisonopening 2
- Wochenendpauschale 2
- Gruppenreise 2
- Badeurlaub 1
- Bergsteigen 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Mountainbikeurlaub 1


Eingebettet im märchenhaften Hausruckwald in Oberösterreich liegt der Aldiana Club Ampflwang. Idyllische Winter-Ausritte, entspannende Massagen im Weldiana Spa und kulinarischer Hochgenuss. Erlebe ein rundum Wohlfühl-Erlebnis ab €104,- p.P./Nacht

- 24.11. - 22.12. täglich
- 27.11. - 22.12. täglich
- 29.11.
- 30.11.
- 01.12.
- vor 3 Stunden
- vor 13 Stunden
- vor 14 Stunden
- Seibelseckle
- Feldberg / Hochschwarzwald
- Fichtelberg - Oberwiesenthal
- Spitzingsee - Tegernsee
- Garmisch-Classic
- Zugspitze
- Balderschwang
- Großer Arber
- Brauneck / Lenggries
- Nebelhorn / Oberstdorf
- Wurmbergseilbahn - Braunlage
- Skiliftkarussell Winterberg
- Oberjoch Bad Hindelang
- Erbeskopf - Thalfang
- Kniebis Freudenstadt
- Unterstmatt / Hochkopf
- Oberhof / Fallbachlift - Alte Golfwiese
- Mehliskopf
- Sudelfeld - Bayrischzell
- Ruhestein