
Pistenplan Winklmoos Steinplatte / Reit im Winkl

© www.winklmoosalm.de
SchneewerteGestern, 08:03
Gestern, 08:03
Datum
80 cm
Berg
50 cm
Tal
11
von 13
Offene Lifte
Lifte
vor 1 Tag
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
H | Schwarzlofer | 4-Sesselbahn | - | |
G | Mösern | 4-Sesselbahn | - | |
D | Plattenkogel | 6-Sesselbahn | - | |
E | Bäreck | 4-Sesselbahn | - | |
B | Kammerkör | 6-Sesselbahn | - | |
C | Steinplatte | 8-Sesselbahn | - | |
F | Kapellen | 6-Sesselbahn | - | |
K | Roßalm I | Schlepplift | - | |
J | Roßalm | 4-Sesselbahn | - | |
M | Scheibelberg | 6-Sesselbahn | - | |
L | Kurvenlift | Schlepplift | - | |
A | Gondelbahn Waidring | Pendelbahn | - | |
N | Gondelbahn Seegatterl | Pendelbahn | - |
Pisten
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
2 | Stallenabfahrt | ||
3 | Kammerköhr-Abfahrt | ||
4 | Kammerköhr-Abfahrt | ||
5 | Kammerköhr-Abfahrt | ||
6 | Lärchen-Abfahrt | ||
7 | Südhang-Abfahrt | ||
Loipenzubringer von Eisensteinermühle zur Hohenzollern-/ Bayerwaldloipe
Loipenzubringer von Eisensteinermühle zur Hohenzollern-/ Bayerwaldloipe<p>Zubringer zur Hohenzollern- & Bayerwaldloipe<br /> Loipeneinstieg und kostenlose Parkmöglichkeit im Ortsteil Eisensteinermühle in Bayerisch Eisenstein</p> |
1 m | ||
9 |
Steinberg-Abfahrt
Steinberg-AbfahrtNr. 9/9a |
||
10 | Grünboden-Abfahrt | ||
11 | Alte Rennstrecke | ||
12 | Möseralm-Abfahrt | ||
13 | Schwarzlofer-Abfahrt | ||
14 | Schwarzlofer-Abfahrt | ||
15 | Jägerhäusl-Abfahrt | ||
Sonnenloipe Annathal
Sonnenloipe Annathal<p>Ausgangspunkt ist in Annathal.</p> <p>Diese Loipe macht ihrem Namen alle Ehre, denn die gesamte Strecke liegt auf dem freien Gelände und garantiert bei schönem Wetter Sonne pur!</p> |
7 m | ||
17 | Roßalm-Abfahrt | 1.600 m | |
18 | Skiweg Schwarzlofer | ||
19 | Scheibelberg-Abfahrt | 1.200 m | |
20 | Kurvenlift Abfahrt | ||
21 | Hauptabfahrt Seegatterl |