Sonnige Abschnitte wechseln mit einigen dichteren Wolken. Die meisten Wolken halten sich zunächst noch um den Alpenhauptkamm. Vor allem im Mostviertel kann es mitunter auch noch leicht regnen. Überall sonst werden hingegen am Nachmittag die sonnigen Abschnitte immer länger. Der Wind weht schwach bis mäßig, in der Osthälfte auch lebhaft aus West bis Nordwest.
Die höchsten Temperaturen umspannen 22 bis 29 Grad.
| Werte von 14:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen-Orsbach | 21.0°C | 27km/h | 48% | - | |
| Ahaus | 18.0°C | 13km/h | - | ||
| Arnsberg-Neheim | 23.0°C | - | |||
| Bad Berleburg-Stünzel | 20.0°C | - | |||
| Bad Salzuflen | 23.0°C | 20km/h | - | ||
| Bielefeld-Deppendorf | 23.0°C | - | |||
| Bonn-Roleber | 24.0°C | 25km/h | - | ||
| Borken/Westfalen | 21.0°C | - | |||
| Brilon-Thülen | 22.0°C | - | |||
| Buchenhofen | 23.0°C | - | |||
| Duisburg-Baerl | 22.0°C | - | |||
| Düsseldorf | 24.0°C | 30km/h | - | ||
| Eslohe | 23.0°C | - | |||
| Essen-Bredeney | 22.0°C | 19km/h | 27% | - | |
| Geilenkirchen (Flugplatz) | 22.0°C | 25km/h | - | ||
| Geldern-Walbeck | 21.0°C | - | |||
| Gevelsberg-Oberbröking | 22.0°C | - | |||
| Kahler Asten | 18.0°C | 26km/h | 92% | - | |
| Kall-Sistig | 22.0°C | 23km/h | - | ||
| Kleve | 18.0°C | - | |||
| Köln-Bonn | 25.0°C | 21km/h | 15% | - | |
| Lennestadt-Theten | 22.0°C | - | |||
| Lippspringe, Bad | 23.0°C | 31km/h | - | ||
| Lippstadt-boekenfoer | 24.0°C | - | |||
| Lüdenscheid | 22.0°C | 30km/h | 43% | - | |
| Lüdinghausen-Brochtrup | 23.0°C | - | |||
| Lügde-Paenbruch | 22.0°C | 29km/h | 87% | - | |
| Meinerzhagen-Redlendorf | 22.0°C | - | |||
| Münster/Osnabrück | 23.0°C | 28km/h | - | ||
| Neunkirchen-Seelscheid | 24.0°C | - | |||
| Nideggen-Schmidt | 23.0°C | - | |||
| Nörvenich (Flugplatz) | 24.0°C | 32km/h | - | ||
| Rahden-Varl | 24.0°C | - | |||
| Reichshof-Eckenhagen | 23.0°C | - | |||
| Toenisvorst | 23.0°C | - | |||
| Waltrop-Abdinghof | 23.0°C | - | |||
| Warburg | 23.0°C | 25km/h | - | ||
| Weilerswist-lommersu | 24.0°C | - | |||
| Werl | 24.0°C | 27km/h | 72% | - |
| Werte von 14:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfeld | 23.0°C | 17km/h | - | ||
| Alfhausen | 22.0°C | - | |||
| Bad Harzburg | 23.0°C | - | |||
| Barsinghausen-Hohenbostel | 23.0°C | - | |||
| Bassum | 22.0°C | - | |||
| Belm | 23.0°C | 35km/h | 12% | - | |
| Bergen | 23.0°C | 22km/h | - | ||
| Bevern | 24.0°C | - | |||
| Borkum-Flugplatz | 17.0°C | - | |||
| Braunlage | 19.0°C | 12km/h | - | ||
| Braunschweig | 23.0°C | 21km/h | 97% | - | |
| Bremen | 23.0°C | 41km/h | 0% | - | |
| Bremerhaven | 18.0°C | 35km/h | 0% | - | |
| Bückeburg | 23.0°C | 32km/h | - | ||
| Celle | 24.0°C | 32km/h | - | ||
| Cuxhaven | 17.0°C | 24km/h | - | ||
| Diepholz | 24.0°C | 34km/h | 0% | - | |
| Dörpen | 17.0°C | 16km/h | 1.0mm (1h) | ||
| Emden | 18.0°C | 23km/h | - | ||
| Faßberg | 23.0°C | 32km/h | - | ||
| Freiburg/Elbe | 19.0°C | - | |||
| Friesoythe-Altenoythe | 17.0°C | 24km/h | 0% | - | |
| Göttingen | 24.0°C | 20km/h | - | ||
| Großenkneten-Ahlhorn | 18.0°C | - | |||
| Hameln-Hastenbeck | 24.0°C | - | |||
| Hannover | 23.0°C | - | |||
| Helmstedt | 23.0°C | - | |||
| Herzberg | 24.0°C | - | |||
| Leuchtturm Alte Weser | 16.0°C | 53km/h | - | ||
| Lüchow | 24.0°C | 21km/h | - | ||
| Mittelnkirchen-Hohenfelde | 22.0°C | - | |||
| Moringen-lutterbeck | 23.0°C | - | |||
| Norderney | 18.0°C | 39km/h | 0% | - | |
| Nordholz (Flugplatz) | 17.0°C | 25km/h | - | ||
| Rotenburg (Wümme) | 22.0°C | - | |||
| Seesen | 24.0°C | - | |||
| Soltau | 23.0°C | 21km/h | 33% | - | |
| Steinau (Kreis Cuxhaven) | 17.0°C | - | |||
| Ülzen | 25.0°C | - | |||
| Wangerland-Hooksiel | 18.0°C | - | |||
| Wendisch Evern | 24.0°C | - | |||
| Wittingen-Vorhop | 23.0°C | - | |||
| Wittmundhafen | 18.0°C | 18km/h | - | ||
| Worpswede-Hüttenbus | 22.0°C | - | |||
| Wunstorf | 24.0°C | 29km/h | - |
| Werte von 14:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altgeringswalde | 23.0°C | - | |||
| Aue | 23.0°C | - | |||
| Bad Muskau | 25.0°C | - | |||
| Bertsdorf-hoernitz | 24.0°C | 8km/h | - | ||
| Carlsfeld | 19.0°C | 11km/h | - | ||
| Chemnitz | 22.0°C | 18km/h | 100% | - | |
| Deutschneudorf-Brüderwiese | 21.0°C | - | |||
| Dippoldiswalde-Reinberg | 23.0°C | - | |||
| Dresden-Hosterwitz | 25.0°C | - | |||
| Dresden-Klotzsche | 24.0°C | 78% | - | ||
| Elster, Bad-sohl | 21.0°C | - | |||
| Fichtelberg | 16.0°C | 23km/h | 73% | - | |
| Garsebach Bei Meisse | 25.0°C | - | |||
| Görlitz | 23.0°C | 14km/h | 100% | - | |
| Hoyerswerda | 24.0°C | 14km/h | - | ||
| Klitschen Bei Torgau | 25.0°C | - | |||
| Kubschütz-Landkreis Bautzen | 25.0°C | - | |||
| Leipzig-Holzhausen | 24.0°C | 14km/h | - | ||
| Leipzig/Halle | 25.0°C | 27km/h | 100% | - | |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 23.0°C | 14km/h | - | ||
| Lichtentanne | 23.0°C | 14km/h | - | ||
| Marienberg | 20.0°C | 12km/h | - | ||
| Nossen | 22.0°C | 20km/h | - | ||
| Oschatz | 25.0°C | 16km/h | - | ||
| Plauen | 23.0°C | 10km/h | - | ||
| Sohland an der Spree | 23.0°C | - | |||
| Treuen | 21.0°C | - | |||
| Zinnwald-Georgenfeld | 18.0°C | 14km/h | 90% | - |
| Werte von 14:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzey | 27.0°C | - | |||
| Andernach | 26.0°C | 13km/h | - | ||
| Bad Bergzabern | 26.0°C | - | |||
| Bad Dürkheim | 28.0°C | - | |||
| Bad Kreuznach | 27.0°C | - | |||
| Bad Marienberg | 22.0°C | 23km/h | - | ||
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 25.0°C | - | |||
| Blankenrath | 22.0°C | - | |||
| Büchel (Flugplatz) | 22.0°C | 22km/h | - | ||
| Deuselbach | 22.0°C | 25km/h | 75% | - | |
| Hilgenroth | 24.0°C | - | |||
| Huemmerich | 24.0°C | - | |||
| Idar-Oberstein | 23.0°C | 22km/h | - | ||
| Kaiserslautern | 25.0°C | - | |||
| Mainz (zdf) | 26.0°C | - | |||
| Manderscheid | 23.0°C | - | |||
| Montabaur | 24.0°C | - | |||
| Nürburg-Barweiler | 22.0°C | 18km/h | 53% | - | |
| Olsdorf | 24.0°C | - | |||
| Pirmasens | 24.0°C | - | |||
| Ruppertsecken | 25.0°C | - | |||
| Schneifelforsthaus | 20.0°C | - | |||
| Trier-Petrisberg | 24.0°C | 19km/h | 98% | - | |
| Trier-Zewen | 25.0°C | - | |||
| Weinbiet | 23.0°C | 28km/h | 98% | - | |
| Worms | 26.0°C | - |
| Werte von 14:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angermünde | 25.0°C | 16km/h | - | ||
| Baruth | 25.0°C | 15km/h | - | ||
| Berge | 24.0°C | 12km/h | - | ||
| Berlin-Buch | 25.0°C | - | |||
| Berlin-Dahlem (FU) | 24.0°C | 14km/h | 90% | - | |
| Berlin-Marzahn | 25.0°C | - | |||
| Berlin-Schönefeld | 24.0°C | 12km/h | - | ||
| Berlin-Tempelhof | 25.0°C | 13km/h | - | ||
| Coschen | 25.0°C | - | |||
| Cottbus | 25.0°C | 16km/h | - | ||
| Doberlug-Kirchhain | 24.0°C | 19km/h | - | ||
| Grünow | 24.0°C | 25km/h | - | ||
| Heckelberg | 24.0°C | 19km/h | - | ||
| Holzdorf (Flugplatz) | 25.0°C | 14km/h | - | ||
| Klettwitz | 24.0°C | - | |||
| Kyritz | 24.0°C | 25km/h | - | ||
| Langenlipsdorf | 25.0°C | 18km/h | - | ||
| Lenzen/Elbe | 24.0°C | - | |||
| Lindenberg | 23.0°C | 15km/h | 78% | - | |
| Lübben-Blumenfelde | 25.0°C | - | |||
| Manschnow | 26.0°C | 14km/h | - | ||
| Menz | 24.0°C | - | |||
| Müncheberg | 24.0°C | 16km/h | - | ||
| Potsdam | 25.0°C | 18km/h | 83% | - | |
| Wiesenburg | 25.0°C | 16km/h | - | ||
| Wittstock-Rote Mühle | 24.0°C | - | |||
| Wusterwitz | 26.0°C | - | |||
| Zehdenick | 24.0°C | - |
| Werte von 14:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anklam | 25.0°C | - | |||
| Arkona | 21.0°C | 23km/h | 33% | - | |
| Barth | 21.0°C | 21km/h | - | ||
| Boizenburg | 23.0°C | 18km/h | - | ||
| Boltenhagen | 22.0°C | 21km/h | 0% | - | |
| Feldberg/Mecklenburg | 23.0°C | 17km/h | - | ||
| Goldberg | 23.0°C | 14km/h | - | ||
| Grambow-Schwennenz | 23.0°C | - | |||
| Greifswald | 24.0°C | 20km/h | - | ||
| Greifswalder Oie | 23.0°C | 28km/h | - | ||
| Groß Luesewitz | 21.0°C | 23km/h | - | ||
| Hiddensee-Vitte | 22.0°C | - | |||
| Karlshagen | 24.0°C | - | |||
| Kirchdorf-Poel | 22.0°C | - | |||
| Laage (Flugplatz) | 22.0°C | 18km/h | - | ||
| Marnitz | 23.0°C | 17km/h | - | ||
| Putbus | 23.0°C | 15km/h | - | ||
| Rostock-Warnemünde | 22.0°C | 18km/h | 0% | - | |
| Schwerin | 22.0°C | 21km/h | - | ||
| Steinhagen-Negast | 23.0°C | - | |||
| Teterow | 23.0°C | - | |||
| Tribsees | 24.0°C | - | |||
| Trollenhagen | 24.0°C | 21km/h | - | ||
| Ückermünde | 23.0°C | 19km/h | 78% | - | |
| Waren (Müritz) | 24.0°C | 16km/h | - |
| Werte von 14:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artern | 21.0°C | 8km/h | - | ||
| Bad Lobenstein | 23.0°C | - | |||
| Birx | 21.0°C | - | |||
| Dachwig | 27.0°C | - | |||
| Eisenach | 24.0°C | 21km/h | - | ||
| Erfurt-Weimar | 24.0°C | 29km/h | - | ||
| Gera-Leumnitz | 24.0°C | 16km/h | - | ||
| Goettendorf | 24.0°C | - | |||
| Jena (sternwarte) | 26.0°C | - | |||
| Kleiner Inselberg | 20.0°C | - | |||
| Leinefelde | 23.0°C | 21km/h | 92% | - | |
| Martinroda | 24.0°C | - | |||
| Meiningen | 23.0°C | 17km/h | - | ||
| Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 25.0°C | - | |||
| Mühlhausen-Görmar | 24.0°C | - | |||
| Neuhaus am Rennweg | 19.0°C | 22km/h | - | ||
| Olbersleben | 26.0°C | - | |||
| Rockendorf | 25.0°C | 22km/h | - | ||
| Schleiz | 22.0°C | 16km/h | - | ||
| Schmieritz-Weltwitz | 24.0°C | - | |||
| Schmücke | 19.0°C | 21km/h | - | ||
| Schwarzburg | 24.0°C | - | |||
| Tegkwitz | 24.0°C | - | |||
| Veilsdorf | 25.0°C | - | |||
| Waltershausen | 24.0°C | - | |||
| Weimar-Schöndorf | 23.0°C | - |
| Werte von 14:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernburg/saale | 26.0°C | - | |||
| Brocken | 14.0°C | 51km/h | - | ||
| Demker | 25.0°C | - | |||
| Drewitz bei Burg | 27.0°C | - | |||
| Gardelegen | 25.0°C | 18km/h | - | ||
| Genthin | 26.0°C | 17km/h | - | ||
| Harzgerode | 21.0°C | 20km/h | - | ||
| Jessnitz | 25.0°C | - | |||
| Koethen (Anhalt) | 26.0°C | - | |||
| Kreipitzsch | 24.0°C | - | |||
| Magdeburg | 25.0°C | 18km/h | - | ||
| Mehringen-Aschersleben | 26.0°C | - | |||
| Osterfeld | 24.0°C | 12km/h | - | ||
| Pabstorf | 24.0°C | - | |||
| Quedlinburg | 25.0°C | 15km/h | - | ||
| Querfurt-Lodersleben | 25.0°C | 23km/h | - | ||
| Schierke | 21.0°C | - | |||
| Seehausen | 25.0°C | 21km/h | 100% | - | |
| Ummendorf | 24.0°C | - | |||
| Wernigerode | 24.0°C | 21km/h | - | ||
| Wittenberg | 25.0°C | 15km/h | - | ||
| Zeitz | 24.0°C | - |
| Werte von 14:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berus | 23.0°C | 18km/h | 82% | - | |
| Neunkirchen-Wellesweiler | 25.0°C | - | |||
| Perl-Nennig | 25.0°C | - | |||
| Saarbrücken-Burbach | 25.0°C | - | |||
| Saarbrücken-Ensheim | 23.0°C | 24km/h | 70% | - | |
| Tholey | 22.0°C | 21km/h | - | ||
| Weiskirchen/Saarland | 23.0°C | - |
| Werte von 14:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dörnick | 21.0°C | 23km/h | 2% | - | |
| Elpersbüttel | 17.0°C | 35km/h | 1.0mm (1h) | ||
| Erfde | 17.0°C | 2.0mm (1h) | |||
| Fehmarn | 20.0°C | 19km/h | - | ||
| Glücksburg-Meierwik | 17.0°C | 25km/h | - | ||
| Grambek | 23.0°C | - | |||
| Hattstedt | 17.0°C | 3.0mm (1h) | |||
| Helgoland | 17.0°C | 0% | - | ||
| Hohn | 18.0°C | 14km/h | - | ||
| Hohwacht | 22.0°C | - | |||
| Itzehoe | 21.0°C | 13km/h | - | ||
| Kiel-Holtenau | 20.0°C | 21km/h | - | ||
| Leck | 17.0°C | 26km/h | 4.0mm (1h) | ||
| List auf Sylt | 17.0°C | 45km/h | - | ||
| Lübeck-Blankensee | 22.0°C | 12km/h | - | ||
| Ostenfeld (Rendsburg) | 19.0°C | 0% | - | ||
| Padenstedt (Pony-Park) | 21.0°C | - | |||
| Pelzerhaken | 22.0°C | 24km/h | - | ||
| Quickborn | 21.0°C | 20km/h | - | ||
| Sankt Peter-Ording | 17.0°C | 45km/h | 0% | - | |
| Schleswig | 17.0°C | 13km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
| Schleswig-Jagel | 17.0°C | 29km/h | - | ||
| Schönhagen (Ostseebad) | 19.0°C | 23km/h | - | ||
| Wittenborn | 22.0°C | - |
| Werte von 14:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg-Fuhlsbüttel | 22.0°C | 33km/h | 0% | - | |
| Hamburg-Neuwiedenthal | 23.0°C | - |
Genussurlaub in Kärnten
Wandern, Biken, Entdecken und Schlemmen - und Menschen treffen, die zu Freunden werden.