
Preise Skipässe Nebelhorn / Oberstdorf
Zahlungsmöglichkeiten



Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2021/2022
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 12:00 | € 44,50 | € 18,50 | € 34,50 | € 42,50 |
1 Tag bis 12:30 | € 44,50 | € 18,50 | € 34,50 | € 42,50 |
1 Tag | € 52,50 | € 20,00 | € 40,50 | € 50,00 |
2 Tage | € 101,00 | € 37,50 | € 78,00 | € 96,00 |
3 Tage | € 146,00 | € 54,00 | € 112,50 | € 138,50 |
4 Tage | € 187,00 | € 69,00 | € 144,00 | € 177,50 |
5 Tage | € 225,00 | € 83,50 | € 173,50 | € 214,00 |
6 Tage | € 259,00 | € 96,00 | € 199,50 | € 246,00 |
12 Tage | € 411,00 | € 152,00 | € 316,50 | € 390,50 |
Saisonkarte | € 498,00 | € 207,00 | € 293,00 | € 438,00 |
Berg- und Talfahrt | € 44,00 | € 21,00 | € 34,00 | € 43,00 |

Unterkünfte finden
Nebelhorn / Oberstdorf
49 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 19
- Pension 1
- Ferienwohnung 17
- Gasthof 1
- Bauernhof 1
- Hütte 3
- Ferienhaus 1
- Jugendherberge 1
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 2
- Hostel 1
- Chalet 2
125 Angebote und Pauschalen

Sportanbieter Nebelhorn / Oberstdorf
Letzte Bewertungen
- vor 1 Tag
- vor 5 Tagen
- vor 6 Tagen