
Niederschlag Bayern
Werte von 12:45 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | 2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | 4.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Attenkam | 672m | 1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Augsburg | 462m | 3.1°C | 82% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bad Kissingen | 282m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | 1.0°C | 5.0 | 3.0 | - | - | |
Bad Königshofen | 288m | 2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Bamberg | 239m | 4.5°C | 69% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Brauneck | 1.550m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Brecherspitze | 1.600m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Chieming | 551m | 3.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | 3.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | 1.0°C | 3.0 | k.A. | k.A. | - | |
Ebrach | 346m | 2.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Fahrenberg | 1.575m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | -5.3°C | 92% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fellhorn | 1.610m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | -3.6°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | 0.0°C | 5.0 | 1.0 | - | - | |
Funtenseetauern | 2.520m | -10.0°C | - | - | - | - | |
Fürstenzell | 476m | 1.9°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | 0.0°C | 10.0 | 9.0 | - | - | |
Gelbelsee | 536m | 1.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Gollhofen | 308m | 4.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Gottfrieding | 350m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Großer Arber | 1.437m | -5.1°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Günzburg | 444m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Harburg | 502m | 2.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | 3.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Herzogstandbahn | 1.625m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Hochgratbahn | 1.720m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Hoermoos | 1.280m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Hof | 565m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Hohenpeißenberg | 977m | -1.3°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hohenpeißenberg | 977m | -1.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Holzkirchen | 685m | 1.0°C | 6.0 | 2.0 | - | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Kahl (Main) | 107m | 5.0°C | 1.0 | k.A. | k.A. | - | |
Kanzelwand | 1.960m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Kaufbeuren | 716m | 0.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Kempten | 705m | 1.8°C | 64% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kiefersfelden | 518m | 1.0°C | 10.0 | 7.0 | 3.0 | - | |
Kitzingen | 188m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Koesching | 415m | 3.0°C | 1.0 | - | k.A. | - | |
Kranzberg | 1.300m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Kronach | 312m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Kühroint | 1.420m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Landshut-Reithof | 490m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | 2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Lindenberg | 98m | 4.3°C | 79% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Linderspitze | 2.340m | -11.0°C | - | - | - | - | |
Linderspitze-Rinne | 2.300m | -10.0°C | - | - | - | - | |
Maisach-Galgen | 530m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Marchklamm Tal | 900m | -2.0°C | k.A. | k.A. | - | - | |
Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Memmingen | 615m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Mittenwald-Buckelwiesen | 983m | -2.0°C | k.A. | 7.0 | - | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 3.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Mühldorf | 406m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
München/Flughafen | 453m | 2.7°C | 80% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nebelhorn | 2.200m | -10.0°C | - | - | - | - | |
Nebelhorn-Koblat | 2.070m | -9.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Neuhütten/Spessart | 340m | 2.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Neustadt am Kulm | 452m | 2.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | 3.3°C | 78% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nürnberg | 314m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | 3.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | 1.0°C | 2.0 | 1.0 | k.A. | - | |
Oberstdorf | 806m | 0.0°C | 16.0 | 8.0 | - | - | |
Oberviechtach | 596m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Osterfelder | 1.800m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | -1.0°C | 9.0 | 4.0 | - | - | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Piding | 458m | 2.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Prackenbach | 588m | 1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Pürschling | 1.370m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Rauschberg | 1.635m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Regensburg | 366m | 3.7°C | 81% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Regensburg | 365m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | 3.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | 0.0°C | 17.0 | k.A. | k.A. | 1.0 | |
Reiteralpe | 1.670m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Röllbach | 239m | 4.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | 4.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
Roth | 385m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | 2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Sandberg | 510m | 1.0°C | 4.0 | - | - | - | |
Schonungen-Mainberg | 304m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Schrödelstein | 1.485m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Schwarzenberg | 1.355m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Selb/Oberfranken | 609m | 1.0°C | 2.0 | 1.0 | k.A. | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | 0.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 3.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Simbach am Inn | 360m | 4.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Spitzingsee | 1.100m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Stötten | 734m | 0.6°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Straubing | 350m | 3.2°C | 84% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Straubing | 350m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Tegelberg | 1.710m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Tegelbergbahn | 1.720m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Teuschnitz | 633m | 1.0°C | 3.0 | - | k.A. | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Trostberg | 559m | 2.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
Waldmünchen | 499m | 2.0°C | 2.0 | 1.0 | - | - | |
Wartsteinhütte | 1.615m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinkopf | 1.755m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Weiden | 438m | 2.5°C | 86% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Weiden | 440m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 1.0°C | - | - | k.A. | - | |
Weihenstephan-Dürnast | 477m | 2.0°C | - | - | - | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | 2.0°C | 1.0 | - | - | - | |
Wielenbach | 550m | 1.0°C | - | - | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 1.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Würzburg | 268m | 4.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | -15.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitzplatt | 2.420m | -11.0°C | - | - | - | - | |
Zwiesel | 615m | 1.0°C | - | - | - | - |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Bayern
246 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 91
- Pension 31
- Ferienwohnung 80
- Gasthof 9
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 8
- Hütte 5
- Ferienhaus 11
- Hostel 1
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 1
- Jugendherberge 1
- Chalet 5
- Camping 2
873 Angebote und Pauschalen
- Skiurlaub 104
- Kurzurlaub 102
- Familienurlaub 75
- Winterurlaub 75
- Aktivurlaub 72
- Beauty & Wellness 49
- Specials 49
- Wanderurlaub 44
- Genießerpauschale 40
- Angebote mit Skipass 37
- All Inclusive 25
- Langlaufen 19
- Adventspauschale 18
- Bergsteigen 17
- Weihnachten/Silvester 16
- Last Minute 13
- Herbstpauschale 13
- Sommerpauschale 12
- Gruppenreise 11
- Romantikurlaub 10
- Singleurlaub 9
- Schneeschuhwandern 7
- Skitouren 6
- Wochenendpauschale 6
- Radurlaub 6
- Urlaub mit Hund 5
- Sportwochen 4
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 4
- Faschingspauschale 4
- Mountainbikeurlaub 4
- Badeurlaub 2
- Urlaub am Bauernhof 2
- Saisonopening 2
- Fitnessurlaub 2
- Barrierefreier Urlaub 2
- Mid Week 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Urlaub mit Wanderführer 1
- Seniorenpauschale 1
- Bikertouren 1
- Abenteuerurlaub 1

Hotel der Woche

Sauna, Parkplatz, Brötchenservice, voll ausgestattete, topmoderne Apartments und nur 250m bis zur Piste: Willkommen im Vaya Kaprun! 1 Woche ab 395,- € p.P. inkl. Skipass (Ski Alpin Card)!

Sportanbieter Bayern
Veranstaltungen
- 09.12.
- 09.12.
- 09.12.
- 12.12.
- 12.12.
Letzte Bewertungen
- vor 21 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag
- vor 2 Tagen
- vor 2 Tagen