
Niederschlag Bayern
Werte von 15:30 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | 15.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Attenkam | 672m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Augsburg | 462m | 16.7°C | 52% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bad Kissingen | 282m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Bad Königshofen | 288m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Bamberg | 239m | 14.5°C | 66% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Brauneck | 1.550m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Brecherspitze | 1.600m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Chieming | 551m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Ebrach | 346m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Fahrenberg | 1.575m | 10.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | 5.3°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fellhorn | 1.610m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | 6.2°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Funtenseetauern | 2.520m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Fürstenzell | 476m | 17.1°C | 48% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Gelbelsee | 536m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Gottfrieding | 350m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Großer Arber | 1.437m | 6.7°C | 79% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Günzburg | 444m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Harburg | 502m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Herzogstandbahn | 1.625m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Hochgratbahn | 1.720m | 6.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Hoermoos | 1.280m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Hof | 565m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Hohenpeißenberg | 977m | 14.0°C | 48% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Hohenpeißenberg | 977m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Höllgraben | 660m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Holzkirchen | 685m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | 17.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kahl (Main) | 107m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Kanzelwand | 1.960m | 7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kaufbeuren | 716m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Kempten | 705m | 16.7°C | 42% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kiefersfelden | 518m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Kitzingen | 188m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Koesching | 415m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Kranzberg | 1.300m | 12.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kronach | 312m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Kühroint | 1.420m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | 14.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Landshut-Reithof | 490m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | 16.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Lindenberg | 98m | 15.2°C | 60% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Linderspitze | 2.340m | 2.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Linderspitze-Rinne | 2.300m | 5.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Maisach-Galgen | 530m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Marchklamm Tal | 900m | 16.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Markt Erlbach-Mosbach | 362m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Memmingen | 615m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Möslarnalm | 1.450m | 11.0°C | k.A. | - | - | - | |
Mühldorf | 406m | 18.0°C | - | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | 17.0°C | - | - | - | - | |
München/Flughafen | 453m | 17.8°C | 43% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nebelhorn | 2.200m | 4.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Nebelhorn-Koblat | 2.070m | 5.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | 16.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Neuhütten/Spessart | 340m | 12.0°C | 2.0 | 2.0 | - | - | |
Neustadt am Kulm | 452m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | 15.2°C | 61% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Nürnberg | 314m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Oberstdorf | 806m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Oberviechtach | 596m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Osterfelder | 1.800m | 6.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | 12.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Piding | 458m | 19.0°C | - | - | - | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Prackenbach | 588m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Pürschling | 1.370m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Rauschberg | 1.635m | 10.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Regensburg | 366m | 17.2°C | 52% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Regensburg | 365m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Reiteralpe | 1.670m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Röllbach | 239m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Roth | 385m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Sandberg | 510m | 10.0°C | 3.0 | 3.0 | 2.0 | - | |
Schonungen-Mainberg | 304m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Schrödelstein | 1.485m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Schwarzenberg | 1.355m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Selb/Oberfranken | 609m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Simbach am Inn | 360m | 20.0°C | - | - | - | - | |
Spitzingsee | 1.100m | 13.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Stötten | 734m | 13.2°C | 66% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Straubing | 350m | 17.7°C | 45% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Straubing | 350m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Tegelberg | 1.710m | 7.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Tegelbergbahn | 1.720m | 5.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Teuschnitz | 633m | 9.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Trostberg | 559m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Waldmünchen | 499m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinhütte | 1.615m | 9.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinkopf | 1.755m | 8.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Weiden | 438m | 14.2°C | 65% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Weiden | 440m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | 13.0°C | - | - | - | - | |
Weihenstephan-Dürnast | 477m | 16.0°C | - | - | - | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Wendelstein-Soin | 1.580m | 9.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wielenbach | 550m | 17.0°C | - | - | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | 11.0°C | - | - | - | - | |
Würzburg | 268m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | -1.0°C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Zugspitzplatt | 2.420m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Zwiesel | 615m | 15.0°C | - | - | - | - |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Bayern
244 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 74
- Pension 28
- Ferienwohnung 87
- Gasthof 10
- Bauernhof 6
- Hütte 7
- Ferienhaus 11
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 1
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 4
- Hostel 1
- Chalet 11
- Camping 2
339 Angebote und Pauschalen
- Beauty & Wellness 43
- Kurzurlaub 34
- Aktivurlaub 30
- Skiurlaub 27
- Angebote mit Skipass 25
- Winterurlaub 20
- Wanderurlaub 18
- Specials 17
- Romantikurlaub 14
- Genießerpauschale 14
- Osterpauschale 12
- Last Minute 12
- Familienurlaub 11
- All Inclusive 8
- Frühlingspauschale 6
- Gruppenreise 5
- Urlaub mit Hund 4
- Bikertouren 4
- Radurlaub 4
- Motorradurlaub 3
- Langlaufen 3
- Sommerpauschale 2
- Skitouren 2
- Sportwochen 2
- Schneeschuhwandern 2
- Badeurlaub 2
- Saisonopening 2
- Wochenendpauschale 2
- Mountainbikeurlaub 2
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- Bergsteigen 1
- Schulskiwochen und Skikurse 1
- Golfpauschale 1
- Herbstpauschale 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Singleurlaub 1
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
Tipp der Woche

In Saalbach Hinterglemm erwarten Groß und Klein jede Menge Spaß, Spannung und lässige Abenteuer! Ob beim gemeinsamen Wandern, Biken oder Rätsel lösen, das Home of Lässig ist ein wahres Paradies an Freizeitaktivitäten. Bereit für ein unvergessliches Familienabenteuer?

Sportanbieter Bayern
Veranstaltungen
- 05.01. - 30.03. jeweils Do
- 26.03.
- 01.04.
- 06.05.
- 19.05.
Letzte Bewertungen
- vor 1 Tag
- vor 5 Tagen
- vor 5 Tagen
Beliebteste Regionen