Ab der zweiten Tageshälfte unbeständig mit Regen und einzelnen Gewittern
Heute bis zum Mittag bedeckt, zeitweise Regen, am Nachmittag nach Osten abziehend, nachfolgend noch einzelne Schauer. Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte zwischen 18 und 21, im Bergland 14 bis 18 Grad. Meist schwacher, örtlich leicht böiger Südwestwind.
In der Nacht zum Mittwoch stark bewölkt und Schauer. Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad. Schwacher, im Bergland mäßiger Südwestwind.
5 Tage Wettervorhersage Thüringen
| Werte von 16:40 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Artern | 164m | 16.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Bad Lobenstein | 500m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Birx | 745m | 13.0°C | 1.0 | 1.0 | - | - | |
| Dachwig | 173m | 15.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
| Eisenach | 312m | 15.0°C | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | |
| Erfurt-Weimar | 316m | 15.0°C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | |
| Gera-Leumnitz | 311m | 15.0°C | 1.0 | - | - | - | |
| Goettendorf | 390m | 15.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Jena (sternwarte) | 155m | 16.0°C | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Kleiner Inselberg | 732m | 13.0°C | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | |
| Leinefelde | 356m | 14.0°C | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | |
| Martinroda | 430m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Meiningen | 450m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 283m | 15.0°C | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | |
| Mühlhausen-Görmar | 0m | 15.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
| Neuhaus am Rennweg | 845m | 12.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Olbersleben | 160m | 15.0°C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Rockendorf | 280m | 15.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Schleiz | 501m | 14.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Schmieritz-Weltwitz | 340m | 15.0°C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Schmücke | 937m | 12.0°C | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | |
| Schwarzburg | 277m | 15.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
| Tegkwitz | 193m | 16.0°C | - | - | - | - | |
| Veilsdorf | 397m | 15.0°C | - | - | - | - | |
| Waltershausen | 353m | 15.0°C | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
| Weimar-Schöndorf | 325m | 15.0°C | - | - | - | - | |
Herbstliche Wandertage mit Dolomitenblick und 3/4 Verwöhnpension
4Nächte ab 480€ 7Nächte ab 790€
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.